DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 2.18% 225,89 Adet:   3.573 Mio.Lot Hacim:   83.113 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 3,81 15:58:35
  • AGHOL 278,25 2,68 15:58:15
  • AGROT 7,34 1,24 15:57:34
  • AKBNK 68,50 1,78 15:58:29
  • AKSA 9,53 0,53 15:58:31
  • AKSEN 36,92 1,37 15:57:17
  • ALARK 89,15 2,24 15:58:22
  • ALFAS 46,48 1,18 15:57:18
  • ALTNY 90,35 3,26 15:58:28
  • ANSGR 95,90 0,95 15:58:34
  • ARCLK 130,80 0,62 15:58:33
  • ARDYZ 29,74 1,57 15:58:35
  • ASELS 175,00 5,29 15:58:35
  • ASTOR 95,85 3,06 15:58:35
  • AVPGY 68,00 1,27 15:58:29
  • BERA 15,28 1,93 15:58:29
  • BIMAS 498,50 1,79 15:58:35
  • BRSAN 338,00 1,27 15:57:04
  • BRYAT 1.896,00 0,69 15:57:46
  • BSOKE 13,98 0,50 15:58:20
  • BTCIM 4,67 3,32 15:58:29
  • CANTE 1,70 3,66 15:58:31
  • CCOLA 50,55 1,26 15:58:33
  • CIMSA 50,45 2,00 15:58:33
  • CLEBI 1.677,00 0,18 15:57:58
  • CWENE 17,19 0,88 15:58:29
  • DOAS 189,50 0,96 15:58:18
  • DOHOL 16,20 -0,06 15:58:27
  • DSTKF 429,75 3,80 15:58:29
  • ECILC 48,94 3,03 15:58:33
  • EFORC 133,70 2,77 15:58:14
  • EGEEN 7.607,50 1,10 15:57:37
  • EKGYO 20,04 2,87 15:58:33
  • ENERY 7,92 2,59 15:58:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,10 1,09 15:58:30
  • ENKAI 67,70 3,36 15:58:34
  • EREGL 27,22 1,26 15:58:25
  • EUPWR 32,66 0,49 15:58:23
  • FROTO 92,85 0,92 15:58:29
  • GARAN 141,50 1,80 15:57:43
  • GESAN 49,54 1,23 15:57:50
  • GLRMK 142,60 5,55 15:58:35
  • GOLTS 343,75 1,78 15:58:20
  • GRTHO 375,25 3,95 15:55:33
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:58:35
  • GUBRF 251,25 3,87 15:58:20
  • HALKB 26,58 1,22 15:58:29
  • HEKTS 3,62 2,84 15:57:46
  • IEYHO 13,46 2,20 15:58:28
  • IPEKE 61,85 0,57 15:58:29
  • ISCTR 14,83 1,71 15:58:29
  • ISMEN 41,16 0,39 15:57:51
  • KARSN 9,93 2,48 15:57:26
  • KCAER 14,02 1,89 15:58:34
  • KCHOL 172,50 3,67 15:58:19
  • KONTR 22,66 1,16 15:58:15
  • KOZAA 86,60 0,41 15:58:26
  • KOZAL 24,68 0,73 15:58:35
  • KRDMD 26,56 3,51 15:58:29
  • KTLEV 9,08 7,97 15:58:24
  • KUYAS 63,65 1,68 15:57:04
  • LMKDC 29,22 1,46 15:57:34
  • MAGEN 39,62 4,81 15:58:35
  • MAVI 43,12 1,22 15:58:32
  • MGROS 513,00 3,53 15:58:29
  • MIATK 31,64 1,22 15:58:29
  • MPARK 367,25 0,89 15:58:28
  • OBAMS 56,65 1,52 15:58:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 15:58:34
  • OTKAR 493,00 6,36 15:58:35
  • OYAKC 24,56 3,02 15:58:13
  • PASEU 91,85 0,71 15:58:29
  • PETKM 17,69 1,73 15:58:27
  • PGSUS 263,50 1,25 15:58:33
  • RALYH 122,00 8,93 15:58:31
  • REEDR 9,25 1,31 15:58:28
  • SAHOL 93,10 1,69 15:58:33
  • SASA 3,23 1,89 15:58:13
  • SELEC 99,70 1,79 15:58:12
  • SISE 37,46 3,20 15:58:34
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:58:19
  • SMRTG 32,46 0,68 15:58:35
  • SOKM 37,70 2,45 15:58:32
  • TABGD 203,40 3,14 15:58:36
  • TAVHL 265,00 -1,30 15:57:53
  • TCELL 95,30 0,79 15:58:34
  • THYAO 294,50 1,90 15:58:34
  • TKFEN 114,80 4,36 15:58:29
  • TOASO 213,30 1,14 15:58:29
  • TSKB 13,94 -0,14 15:58:27
  • TTKOM 57,60 1,32 15:58:32
  • TTRAK 600,50 0,76 15:58:33
  • TUPRS 165,70 3,50 15:58:35
  • TURSG 9,35 5,17 15:58:29
  • ULKER 112,40 1,90 15:58:34
  • VAKBN 28,34 1,14 15:58:33
  • VESTL 37,98 1,93 15:58:34
  • YEOTK 39,18 1,56 15:58:26
  • YKBNK 33,26 1,16 15:58:35
  • ZOREN 3,30 2,17 15:58:05