DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.630 s Değişim: 2.55% 263,97 Adet:   4.165 Mio.Lot Hacim:   98.840 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,59 4,07 17:23:07
  • AGHOL 280,75 3,60 17:23:02
  • AKBNK 69,05 2,60 17:23:07
  • AKSA 9,56 0,84 17:22:40
  • AKSEN 37,02 1,65 17:22:28
  • ALARK 89,40 2,52 17:23:04
  • ALFAS 46,72 1,70 17:22:57
  • ALTNY 91,95 5,09 17:23:06
  • ANSGR 96,05 1,11 17:22:55
  • ARCLK 131,10 0,85 17:23:00
  • ASELS 176,00 5,90 17:23:07
  • ASTOR 97,20 4,52 17:23:05
  • AVPGY 67,90 1,12 17:20:53
  • BALSU 24,16 5,13 17:23:06
  • BERA 15,32 2,20 17:22:05
  • BIMAS 499,50 1,99 17:23:01
  • BINHO 211,40 4,81 17:23:03
  • BRSAN 338,50 1,42 17:21:07
  • BRYAT 1.904,00 1,12 17:22:47
  • BSOKE 14,02 0,79 17:21:19
  • BTCIM 4,71 4,20 17:22:53
  • CANTE 1,71 4,27 17:23:07
  • CCOLA 50,80 1,76 17:22:40
  • CIMSA 50,15 1,40 17:23:00
  • CLEBI 1.674,00 0,00 17:22:57
  • CWENE 17,21 1,00 17:22:59
  • DOAS 190,10 1,28 17:23:02
  • DOHOL 16,21 0,00 17:23:00
  • DSTKF 432,75 4,53 17:22:52
  • EFORC 133,70 2,77 17:22:56
  • EGEEN 7.645,00 1,59 17:22:52
  • EKGYO 20,20 3,70 17:22:53
  • ENERY 7,98 3,37 17:22:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,85 2,25 17:22:56
  • ENKAI 67,65 3,28 17:22:54
  • EREGL 27,26 1,41 17:22:48
  • EUPWR 32,74 0,74 17:22:57
  • FENER 14,37 -1,10 17:22:53
  • FROTO 92,95 1,03 17:23:02
  • GARAN 143,20 3,02 17:23:07
  • GENIL 168,10 -3,50 17:23:00
  • GESAN 49,50 1,14 17:23:06
  • GLRMK 142,00 5,11 17:22:57
  • GRSEL 287,00 5,32 17:22:31
  • GRTHO 376,00 4,16 17:23:01
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:23:05
  • GUBRF 252,50 4,38 17:22:54
  • HALKB 26,64 1,45 17:22:59
  • HEKTS 3,62 2,84 17:23:06
  • IEYHO 13,34 1,29 17:22:59
  • IPEKE 62,30 1,30 17:21:54
  • ISCTR 14,88 2,06 17:23:06
  • ISMEN 41,28 0,68 17:23:00
  • KCAER 14,13 2,69 17:23:01
  • KCHOL 172,60 3,73 17:23:02
  • KONTR 22,68 1,25 17:22:46
  • KOZAA 87,60 1,57 17:22:48
  • KOZAL 24,86 1,47 17:22:28
  • KRDMD 26,52 3,35 17:22:55
  • KTLEV 9,16 8,92 17:23:01
  • KUYAS 63,65 1,68 17:23:00
  • LMKDC 29,28 1,67 17:22:49
  • MAGEN 40,26 6,51 17:22:54
  • MAVI 43,14 1,27 17:22:23
  • MGROS 513,50 3,63 17:23:01
  • MIATK 31,66 1,28 17:23:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 362,25 -0,48 17:22:56
  • OBAMS 56,80 1,79 17:23:00
  • ODAS 5,44 4,21 17:23:02
  • OTKAR 496,50 7,12 17:22:55
  • OYAKC 24,54 2,94 17:23:00
  • PASEU 91,80 0,66 17:23:02
  • PETKM 17,75 2,07 17:22:47
  • PGSUS 264,50 1,63 17:22:59
  • RALYH 113,80 1,61 17:23:01
  • REEDR 9,31 1,97 17:22:52
  • SAHOL 93,60 2,24 17:23:03
  • SASA 3,23 1,89 17:23:02
  • SISE 37,50 3,31 17:23:01
  • SKBNK 6,99 0,00 17:22:37
  • SMRTG 32,56 0,99 17:23:00
  • SOKM 37,62 2,23 17:22:53
  • TABGD 204,70 3,80 17:22:48
  • TAVHL 264,75 -1,40 17:23:04
  • TCELL 95,65 1,16 17:23:04
  • THYAO 294,25 1,82 17:23:00
  • TKFEN 114,90 4,45 17:23:07
  • TOASO 213,80 1,38 17:23:07
  • TSKB 14,09 0,93 17:22:56
  • TTKOM 57,85 1,76 17:23:07
  • TTRAK 602,00 1,01 17:21:30
  • TUPRS 166,80 4,18 17:23:06
  • TURSG 9,70 9,11 17:23:02
  • ULKER 112,70 2,18 17:22:32
  • VAKBN 28,42 1,43 17:22:56
  • VESTL 38,06 2,15 17:23:01
  • YEOTK 39,38 2,07 17:23:05
  • YKBNK 33,38 1,52 17:23:02
  • ZOREN 3,29 1,86 17:21:43