DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: 1.83% 189,95 Adet:   2.841 Mio.Lot Hacim:   66.765 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,43 3,00 14:11:59
  • AGHOL 277,00 2,21 14:12:05
  • AKBNK 68,45 1,71 14:12:04
  • AKSA 9,48 0,00 14:11:56
  • AKSEN 36,90 1,32 14:12:04
  • ALARK 88,55 1,55 14:11:44
  • ALFAS 46,28 0,74 14:11:34
  • ALTNY 90,50 3,43 14:12:05
  • ANSGR 95,10 0,11 14:11:29
  • ARCLK 131,20 0,92 14:12:00
  • ASELS 175,70 5,72 14:12:05
  • ASTOR 94,60 1,72 14:11:46
  • AVPGY 67,80 0,97 14:12:06
  • BALSU 24,16 5,13 14:11:29
  • BERA 15,25 1,73 14:12:01
  • BIMAS 496,50 1,38 14:11:39
  • BINHO 207,60 2,93 14:12:02
  • BRSAN 335,75 0,60 14:11:42
  • BRYAT 1.899,00 0,85 14:11:49
  • BSOKE 13,97 0,43 14:12:02
  • BTCIM 4,67 3,32 14:11:02
  • CANTE 1,70 3,66 14:11:48
  • CCOLA 50,50 1,16 14:12:05
  • CIMSA 50,10 1,29 14:12:01
  • CLEBI 1.673,00 -0,06 14:12:01
  • CWENE 17,16 0,70 14:12:02
  • DOAS 189,20 0,80 14:12:06
  • DOHOL 16,16 -0,31 14:10:38
  • DSTKF 424,75 2,60 14:12:06
  • EFORC 133,40 2,54 14:11:56
  • EGEEN 7.600,00 1,00 14:11:31
  • EKGYO 19,97 2,52 14:12:05
  • ENERY 7,90 2,33 14:11:10
  • ENJSA 64,50 0,16 14:11:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,05 2,37 14:11:49
  • EREGL 27,20 1,19 14:12:06
  • EUPWR 32,68 0,55 14:12:06
  • FENER 14,45 -0,55 14:12:01
  • FROTO 92,60 0,65 14:12:06
  • GARAN 141,00 1,44 14:12:00
  • GENIL 168,70 -3,16 14:12:04
  • GESAN 49,34 0,82 14:11:41
  • GLRMK 139,80 3,48 14:12:04
  • GRSEL 287,50 5,50 14:12:01
  • GRTHO 374,50 3,74 14:12:06
  • GSRAY 1,32 -2,22 14:12:04
  • GUBRF 248,20 2,60 14:11:29
  • HALKB 26,60 1,29 14:11:12
  • HEKTS 3,57 1,42 14:12:01
  • IEYHO 13,46 2,20 14:12:04
  • IPEKE 61,65 0,24 14:11:21
  • ISCTR 14,82 1,65 14:11:58
  • ISMEN 41,14 0,34 14:11:29
  • KCAER 14,03 1,96 14:12:05
  • KCHOL 171,40 3,00 14:12:06
  • KONTR 22,58 0,80 14:11:18
  • KOZAA 86,60 0,41 14:11:13
  • KOZAL 24,58 0,33 14:12:05
  • KRDMD 26,30 2,49 14:11:58
  • KTLEV 9,06 7,73 14:12:02
  • KUYAS 63,10 0,80 14:11:56
  • LMKDC 29,16 1,25 14:11:34
  • MAGEN 38,94 3,02 14:11:50
  • MAVI 43,16 1,31 14:11:51
  • MGROS 504,00 1,72 14:12:04
  • MIATK 31,50 0,77 14:11:12
  • MPARK 364,25 0,07 14:11:37
  • OBAMS 56,70 1,61 14:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 3,45 14:12:04
  • OTKAR 473,75 2,21 14:11:49
  • OYAKC 24,18 1,43 14:12:05
  • PASEU 91,15 -0,05 14:11:11
  • PETKM 17,72 1,90 14:10:58
  • PGSUS 263,25 1,15 14:12:06
  • RALYH 119,20 6,43 14:12:03
  • REEDR 9,25 1,31 14:11:52
  • SAHOL 92,75 1,31 14:11:43
  • SASA 3,22 1,58 14:12:05
  • SISE 37,56 3,47 14:12:06
  • SKBNK 6,99 0,00 14:11:20
  • SMRTG 32,36 0,37 14:11:36
  • SOKM 37,58 2,12 14:11:49
  • TABGD 202,50 2,69 14:11:15
  • TAVHL 265,00 -1,30 14:12:06
  • TCELL 95,05 0,53 14:11:59
  • THYAO 294,00 1,73 14:12:05
  • TKFEN 113,70 3,36 14:11:51
  • TOASO 212,20 0,62 14:11:11
  • TSKB 13,89 -0,50 14:12:00
  • TTKOM 57,55 1,23 14:10:47
  • TTRAK 600,00 0,67 14:12:03
  • TUPRS 163,90 2,37 14:12:01
  • TUREX 11,45 3,15 14:12:04
  • TURSG 9,18 3,26 14:12:06
  • ULKER 112,50 1,99 14:12:04
  • VAKBN 28,26 0,86 14:11:43
  • VESTL 37,64 1,02 14:11:46
  • YEOTK 39,08 1,30 14:12:05
  • YKBNK 33,32 1,34 14:12:01
  • ZOREN 3,29 1,86 14:11:58