DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 2.18% 226,18 Adet:   3.647 Mio.Lot Hacim:   85.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 3,47 16:13:54
  • AGHOL 277,75 2,49 16:14:03
  • AKBNK 68,55 1,86 16:13:59
  • AKSA 9,53 0,53 16:13:53
  • AKSEN 36,96 1,48 16:13:46
  • ALARK 89,30 2,41 16:13:54
  • ALFAS 46,54 1,31 16:13:49
  • ALTNY 90,65 3,60 16:14:05
  • ANSGR 95,70 0,74 16:14:05
  • ARCLK 130,60 0,46 16:14:03
  • ARDYZ 29,70 1,43 16:13:37
  • ASELS 175,30 5,48 16:14:03
  • ASTOR 95,85 3,06 16:13:54
  • AVPGY 67,90 1,12 16:13:37
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,25 1,74 16:14:04
  • BINHO 208,00 3,12 16:13:48
  • BRSAN 337,75 1,20 16:14:03
  • BRYAT 1.897,00 0,74 16:12:48
  • BSOKE 13,98 0,50 16:14:00
  • BTCIM 4,67 3,32 16:13:17
  • CANTE 1,70 3,66 16:13:27
  • CCOLA 50,55 1,26 16:13:59
  • CIMSA 50,20 1,50 16:13:54
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:14:04
  • CWENE 17,19 0,88 16:13:06
  • DOAS 189,50 0,96 16:14:00
  • DOHOL 16,24 0,19 16:14:03
  • DSTKF 432,25 4,41 16:13:44
  • EFORC 133,50 2,61 16:12:38
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:13:51
  • EKGYO 20,06 2,98 16:13:57
  • ENERY 7,93 2,72 16:13:54
  • ENJSA 65,00 0,93 16:13:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 3,51 16:14:05
  • EREGL 27,22 1,26 16:13:34
  • EUPWR 32,68 0,55 16:14:05
  • FENER 14,37 -1,10 16:14:03
  • FROTO 92,85 0,92 16:14:00
  • GARAN 141,50 1,80 16:13:54
  • GENIL 168,80 -3,10 16:13:25
  • GESAN 49,54 1,23 16:13:54
  • GLRMK 142,40 5,40 16:14:03
  • GOLTS 344,00 1,85 16:13:37
  • GRTHO 374,75 3,81 16:13:45
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:14:06
  • GUBRF 251,00 3,76 16:13:28
  • HALKB 26,56 1,14 16:13:50
  • HEKTS 3,61 2,56 16:13:59
  • IEYHO 13,39 1,67 16:13:33
  • IPEKE 61,75 0,41 16:13:29
  • ISCTR 14,84 1,78 16:14:06
  • ISMEN 41,12 0,29 16:13:39
  • KARSN 9,92 2,37 16:13:14
  • KCAER 14,00 1,74 16:14:05
  • KCHOL 172,60 3,73 16:13:59
  • KONTR 22,58 0,80 16:13:58
  • KOZAA 86,60 0,41 16:14:03
  • KOZAL 24,72 0,90 16:13:59
  • KRDMD 26,50 3,27 16:13:51
  • KTLEV 9,07 7,85 16:13:53
  • KUYAS 63,70 1,76 16:13:55
  • LMKDC 29,26 1,60 16:13:29
  • MAGEN 39,80 5,29 16:14:01
  • MAVI 43,14 1,27 16:14:01
  • MGROS 514,50 3,83 16:13:57
  • MIATK 31,60 1,09 16:13:34
  • MPARK 365,00 0,27 16:13:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,50 1,25 16:13:51
  • ODAS 5,43 4,02 16:13:30
  • OTKAR 488,75 5,45 16:13:51
  • OYAKC 24,54 2,94 16:13:49
  • PASEU 91,70 0,55 16:13:51
  • PETKM 17,71 1,84 16:13:56
  • PGSUS 262,75 0,96 16:14:03
  • RALYH 116,70 4,20 16:14:01
  • REEDR 9,23 1,10 16:14:05
  • SAHOL 93,05 1,64 16:13:57
  • SASA 3,23 1,89 16:13:57
  • SISE 37,42 3,09 16:13:51
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:13:25
  • SMRTG 32,54 0,93 16:13:59
  • SOKM 37,68 2,39 16:13:57
  • TABGD 203,50 3,19 16:13:56
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:14:05
  • TCELL 95,40 0,90 16:13:50
  • THYAO 294,25 1,82 16:13:59
  • TKFEN 114,80 4,36 16:13:53
  • TOASO 213,20 1,09 16:13:12
  • TSKB 14,05 0,64 16:14:06
  • TTKOM 57,60 1,32 16:13:37
  • TTRAK 601,00 0,84 16:13:59
  • TUPRS 165,70 3,50 16:13:51
  • TURSG 9,41 5,85 16:14:06
  • ULKER 112,50 1,99 16:13:53
  • VAKBN 28,32 1,07 16:13:59
  • VESTL 37,98 1,93 16:13:49
  • YEOTK 39,16 1,50 16:13:38
  • YKBNK 33,24 1,09 16:13:56
  • ZOREN 3,29 1,86 16:14:06