DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 1.78% 184,69 Adet:   2.936 Mio.Lot Hacim:   69.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 2,87 14:31:59
  • AGHOL 276,00 1,85 14:31:31
  • AKBNK 68,40 1,63 14:31:51
  • AKSA 9,50 0,21 14:31:52
  • AKSEN 37,04 1,70 14:31:04
  • ALARK 88,45 1,43 14:31:37
  • ALFAS 46,28 0,74 14:31:59
  • ALTNY 90,50 3,43 14:31:59
  • ANSGR 95,15 0,16 14:30:44
  • ARCLK 131,30 1,00 14:31:48
  • ASELS 175,40 5,54 14:31:59
  • ASTOR 94,45 1,56 14:31:47
  • AVPGY 67,85 1,04 14:30:40
  • BALSU 24,12 4,96 14:31:57
  • BERA 15,28 1,93 14:28:21
  • BIMAS 496,25 1,33 14:31:56
  • BINHO 208,00 3,12 14:32:00
  • BRSAN 336,75 0,90 14:31:41
  • BRYAT 1.898,00 0,80 14:30:58
  • BSOKE 13,95 0,29 14:31:51
  • BTCIM 4,67 3,32 14:31:39
  • CANTE 1,68 2,44 14:31:52
  • CCOLA 50,60 1,36 14:31:57
  • CIMSA 50,25 1,60 14:31:07
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 14:31:56
  • CWENE 17,19 0,88 14:31:50
  • DOAS 189,20 0,80 14:31:48
  • DOHOL 16,16 -0,31 14:31:24
  • DSTKF 424,75 2,60 14:31:24
  • EFORC 133,70 2,77 14:31:35
  • EGEEN 7.612,50 1,16 14:31:56
  • EKGYO 19,95 2,41 14:31:42
  • ENERY 7,92 2,59 14:31:53
  • ENJSA 64,50 0,16 14:31:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:31:56
  • EREGL 27,20 1,19 14:31:48
  • EUPWR 32,66 0,49 14:31:58
  • FENER 14,46 -0,48 14:31:57
  • FROTO 92,50 0,54 14:31:59
  • GARAN 140,90 1,37 14:31:57
  • GENIL 168,90 -3,04 14:31:19
  • GESAN 49,30 0,74 14:31:53
  • GLRMK 140,00 3,63 14:31:52
  • GRSEL 288,00 5,69 14:30:40
  • GRTHO 373,00 3,32 14:31:50
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:32:00
  • GUBRF 250,25 3,45 14:31:44
  • HALKB 26,52 0,99 14:31:57
  • HEKTS 3,57 1,42 14:31:18
  • IEYHO 13,47 2,28 14:31:59
  • IPEKE 61,60 0,16 14:30:14
  • ISCTR 14,78 1,37 14:32:00
  • ISMEN 41,08 0,20 14:31:52
  • KCAER 14,03 1,96 14:31:50
  • KCHOL 171,30 2,94 14:31:49
  • KONTR 22,58 0,80 14:31:41
  • KOZAA 86,75 0,58 14:31:17
  • KOZAL 24,62 0,49 14:31:49
  • KRDMD 26,44 3,04 14:32:00
  • KTLEV 9,10 8,20 14:32:00
  • KUYAS 63,05 0,72 14:31:35
  • LMKDC 29,48 2,36 14:31:59
  • MAGEN 39,04 3,28 14:31:41
  • MAVI 43,20 1,41 14:31:49
  • MGROS 505,00 1,92 14:30:22
  • MIATK 31,52 0,83 14:31:56
  • MPARK 364,00 0,00 14:31:04
  • OBAMS 56,70 1,61 14:31:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:31:53
  • OTKAR 474,00 2,27 14:30:39
  • OYAKC 24,38 2,27 14:31:55
  • PASEU 91,45 0,27 14:32:00
  • PETKM 17,70 1,78 14:31:31
  • PGSUS 262,50 0,86 14:32:00
  • RALYH 119,10 6,34 14:31:46
  • REEDR 9,26 1,42 14:31:38
  • SAHOL 92,80 1,37 14:30:53
  • SASA 3,22 1,58 14:31:57
  • SISE 37,58 3,53 14:31:53
  • SKBNK 6,97 -0,29 14:31:31
  • SMRTG 32,30 0,19 14:32:00
  • SOKM 37,66 2,34 14:31:57
  • TABGD 202,60 2,74 14:31:31
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:31:59
  • TCELL 94,90 0,37 14:31:53
  • THYAO 294,00 1,73 14:31:57
  • TKFEN 113,90 3,55 14:31:56
  • TOASO 212,10 0,57 14:31:40
  • TSKB 13,86 -0,72 14:32:00
  • TTKOM 57,60 1,32 14:31:53
  • TTRAK 599,00 0,50 14:31:59
  • TUPRS 163,60 2,19 14:32:00
  • TUREX 11,41 2,79 14:31:56
  • TURSG 9,15 2,92 14:30:32
  • ULKER 112,60 2,09 14:31:39
  • VAKBN 28,20 0,64 14:32:00
  • VESTL 37,64 1,02 14:31:50
  • YEOTK 39,10 1,35 14:32:00
  • YKBNK 33,20 0,97 14:31:56
  • ZOREN 3,28 1,55 14:31:45