DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.626 s Değişim: 2.51% 259,85 Adet:   4.375 Mio.Lot Hacim:   104.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,67 4,61 17:44:37
  • AGHOL 282,00 4,06 17:44:24
  • AKBNK 68,80 2,23 17:44:38
  • AKSA 9,54 0,63 17:44:36
  • AKSEN 36,92 1,37 17:44:31
  • ALARK 89,45 2,58 17:44:37
  • ALFAS 46,62 1,48 17:44:38
  • ALTNY 94,10 7,54 17:44:44
  • ANSGR 95,80 0,84 17:44:39
  • ARCLK 130,50 0,38 17:44:33
  • ASELS 176,80 6,38 17:44:44
  • ASTOR 97,90 5,27 17:44:37
  • AVPGY 67,50 0,52 17:44:34
  • BALSU 24,14 5,05 17:44:19
  • BERA 15,32 2,20 17:44:33
  • BIMAS 499,25 1,94 17:44:38
  • BINHO 210,40 4,31 17:44:37
  • BRSAN 340,25 1,95 17:44:32
  • BRYAT 1.920,00 1,96 17:44:25
  • BSOKE 13,98 0,50 17:44:21
  • BTCIM 4,71 4,20 17:44:26
  • CANTE 1,69 3,05 17:44:13
  • CCOLA 50,95 2,06 17:44:34
  • CIMSA 50,25 1,60 17:44:41
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 17:44:38
  • CWENE 17,26 1,29 17:44:22
  • DOAS 189,90 1,17 17:44:38
  • DOHOL 16,23 0,12 17:44:17
  • DSTKF 434,25 4,89 17:44:33
  • EFORC 134,10 3,07 17:44:38
  • EGEEN 7.657,50 1,76 17:44:25
  • EKGYO 20,24 3,90 17:44:41
  • ENERY 7,99 3,50 17:44:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,95 2,41 17:44:37
  • ENKAI 67,65 3,28 17:44:37
  • EREGL 27,26 1,41 17:44:37
  • EUPWR 32,72 0,68 17:44:38
  • FENER 14,31 -1,51 17:44:41
  • FROTO 92,90 0,98 17:44:37
  • GARAN 143,10 2,95 17:44:32
  • GENIL 168,20 -3,44 17:44:42
  • GESAN 49,60 1,35 17:44:34
  • GLRMK 142,20 5,26 17:44:42
  • GRSEL 286,75 5,23 17:44:22
  • GRTHO 374,75 3,81 17:44:00
  • GSRAY 1,30 -3,70 17:44:42
  • GUBRF 251,25 3,87 17:44:44
  • HALKB 26,68 1,60 17:44:21
  • HEKTS 3,61 2,56 17:44:33
  • IEYHO 13,26 0,68 17:44:41
  • IPEKE 62,15 1,06 17:44:34
  • ISCTR 14,88 2,06 17:44:41
  • ISMEN 41,28 0,68 17:44:43
  • KCAER 14,05 2,11 17:44:37
  • KCHOL 172,60 3,73 17:44:44
  • KONTR 22,64 1,07 17:44:34
  • KOZAA 87,55 1,51 17:44:34
  • KOZAL 24,84 1,39 17:44:44
  • KRDMD 26,48 3,20 17:43:41
  • KTLEV 9,16 8,92 17:44:37
  • KUYAS 63,55 1,52 17:44:25
  • LMKDC 29,20 1,39 17:44:37
  • MAGEN 41,24 9,10 17:44:42
  • MAVI 43,02 0,99 17:44:41
  • MGROS 513,00 3,53 17:44:36
  • MIATK 31,78 1,66 17:44:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,00 -1,10 17:44:36
  • OBAMS 56,75 1,70 17:44:25
  • ODAS 5,42 3,83 17:44:33
  • OTKAR 496,50 7,12 17:44:36
  • OYAKC 24,56 3,02 17:44:41
  • PASEU 91,50 0,33 17:44:25
  • PETKM 17,76 2,13 17:44:27
  • PGSUS 266,50 2,40 17:44:41
  • RALYH 112,50 0,45 17:44:43
  • REEDR 9,28 1,64 17:44:41
  • SAHOL 93,30 1,91 17:44:44
  • SASA 3,23 1,89 17:44:43
  • SISE 37,44 3,14 17:44:33
  • SKBNK 6,97 -0,29 17:44:43
  • SMRTG 32,50 0,81 17:44:43
  • SOKM 37,60 2,17 17:44:32
  • TABGD 204,60 3,75 17:44:38
  • TAVHL 265,50 -1,12 17:44:41
  • TCELL 95,60 1,11 17:44:44
  • THYAO 294,50 1,90 17:44:42
  • TKFEN 114,70 4,27 17:44:32
  • TOASO 213,50 1,23 17:44:32
  • TSKB 14,15 1,36 17:44:14
  • TTKOM 57,95 1,93 17:44:39
  • TTRAK 601,50 0,92 17:44:37
  • TUPRS 166,50 4,00 17:44:34
  • TURSG 9,42 5,96 17:44:42
  • ULKER 112,70 2,18 17:44:26
  • VAKBN 28,38 1,28 17:44:37
  • VESTL 38,06 2,15 17:44:32
  • YEOTK 39,40 2,13 17:44:33
  • YKBNK 33,34 1,40 17:44:44
  • ZOREN 3,30 2,17 17:44:01