DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.595 s Değişim: 2.21% 228,71 Adet:   3.477 Mio.Lot Hacim:   80.954 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,57 3,94 15:42:45
  • AGHOL 278,25 2,68 15:41:34
  • AKBNK 68,55 1,86 15:42:42
  • AKSA 9,52 0,42 15:42:45
  • AKSEN 36,98 1,54 15:42:41
  • ALARK 89,20 2,29 15:42:43
  • ALFAS 46,58 1,39 15:42:39
  • ALTNY 90,50 3,43 15:42:42
  • ANSGR 95,90 0,95 15:42:45
  • ARCLK 130,60 0,46 15:42:42
  • ASELS 174,80 5,17 15:42:47
  • ASTOR 96,00 3,23 15:42:45
  • AVPGY 67,80 0,97 15:42:39
  • BALSU 24,24 5,48 15:42:41
  • BERA 15,27 1,87 15:42:34
  • BIMAS 498,50 1,79 15:42:43
  • BINHO 207,90 3,07 15:42:46
  • BRSAN 338,25 1,35 15:42:44
  • BRYAT 1.898,00 0,80 15:42:39
  • BSOKE 13,99 0,58 15:42:41
  • BTCIM 4,66 3,10 15:42:42
  • CANTE 1,70 3,66 15:42:39
  • CCOLA 50,60 1,36 15:42:46
  • CIMSA 50,35 1,80 15:42:43
  • CLEBI 1.677,00 0,18 15:42:29
  • CWENE 17,18 0,82 15:42:40
  • DOAS 189,70 1,07 15:42:10
  • DOHOL 16,20 -0,06 15:42:40
  • DSTKF 430,25 3,93 15:42:26
  • EFORC 133,60 2,69 15:42:36
  • EGEEN 7.622,50 1,30 15:40:57
  • EKGYO 20,00 2,67 15:42:42
  • ENERY 7,91 2,46 15:42:31
  • ENJSA 65,20 1,24 15:42:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,95 3,74 15:42:41
  • EREGL 27,24 1,34 15:42:45
  • EUPWR 32,74 0,74 15:42:39
  • FENER 14,41 -0,83 15:42:45
  • FROTO 93,05 1,14 15:42:41
  • GARAN 141,50 1,80 15:42:41
  • GENIL 169,00 -2,99 15:42:17
  • GESAN 49,50 1,14 15:42:42
  • GLRMK 142,70 5,63 15:42:43
  • GRSEL 287,25 5,41 15:42:16
  • GRTHO 376,75 4,36 15:41:40
  • GSRAY 1,29 -4,44 15:42:46
  • GUBRF 251,25 3,87 15:42:41
  • HALKB 26,62 1,37 15:42:44
  • HEKTS 3,62 2,84 15:42:43
  • IEYHO 13,43 1,97 15:41:54
  • IPEKE 61,85 0,57 15:40:45
  • ISCTR 14,84 1,78 15:42:41
  • ISMEN 41,18 0,44 15:42:43
  • KCAER 14,02 1,89 15:42:13
  • KCHOL 172,70 3,79 15:42:41
  • KONTR 22,66 1,16 15:42:46
  • KOZAA 86,65 0,46 15:42:40
  • KOZAL 24,72 0,90 15:42:40
  • KRDMD 26,60 3,66 15:42:45
  • KTLEV 9,05 7,61 15:42:44
  • KUYAS 63,80 1,92 15:42:41
  • LMKDC 29,22 1,46 15:42:08
  • MAGEN 39,08 3,39 15:42:25
  • MAVI 43,16 1,31 15:42:40
  • MGROS 513,00 3,53 15:42:40
  • MIATK 31,58 1,02 15:42:38
  • MPARK 366,50 0,69 15:42:45
  • OBAMS 56,65 1,52 15:41:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 15:42:45
  • OTKAR 484,50 4,53 15:42:15
  • OYAKC 24,58 3,10 15:42:39
  • PASEU 91,65 0,49 15:42:26
  • PETKM 17,75 2,07 15:42:26
  • PGSUS 263,75 1,34 15:42:45
  • RALYH 120,20 7,32 15:42:25
  • REEDR 9,26 1,42 15:42:40
  • SAHOL 93,15 1,75 15:42:38
  • SASA 3,24 2,21 15:42:41
  • SISE 37,54 3,42 15:42:45
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:41:52
  • SMRTG 32,52 0,87 15:42:42
  • SOKM 37,72 2,50 15:42:45
  • TABGD 203,00 2,94 15:42:41
  • TAVHL 264,50 -1,49 15:42:45
  • TCELL 95,40 0,90 15:42:45
  • THYAO 294,50 1,90 15:42:45
  • TKFEN 114,80 4,36 15:42:38
  • TOASO 214,00 1,47 15:42:38
  • TSKB 13,94 -0,14 15:42:10
  • TTKOM 57,70 1,50 15:42:38
  • TTRAK 601,50 0,92 15:41:32
  • TUPRS 165,70 3,50 15:42:46
  • TUREX 11,39 2,61 15:42:46
  • TURSG 9,29 4,50 15:42:36
  • ULKER 112,50 1,99 15:42:45
  • VAKBN 28,32 1,07 15:42:34
  • VESTL 37,82 1,50 15:42:32
  • YEOTK 39,20 1,61 15:42:39
  • YKBNK 33,30 1,28 15:42:38
  • ZOREN 3,30 2,17 15:42:34