DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.560 s Değişim: 1.87% 193,35 Adet:   2.916 Mio.Lot Hacim:   68.618 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,42 2,94 14:28:20
  • AGHOL 276,25 1,94 14:27:48
  • AKBNK 68,45 1,71 14:28:09
  • AKSA 9,49 0,11 14:28:09
  • AKSEN 37,04 1,70 14:28:18
  • ALARK 88,50 1,49 14:28:11
  • ALFAS 46,34 0,87 14:28:09
  • ALTNY 90,50 3,43 14:28:15
  • ANSGR 95,10 0,11 14:27:54
  • ARCLK 131,20 0,92 14:28:03
  • ASELS 175,40 5,54 14:28:20
  • ASTOR 94,60 1,72 14:28:14
  • AVPGY 67,90 1,12 14:27:48
  • BALSU 24,14 5,05 14:27:53
  • BERA 15,26 1,80 14:28:12
  • BIMAS 496,75 1,43 14:28:20
  • BINHO 208,40 3,32 14:28:20
  • BRSAN 336,50 0,82 14:27:39
  • BRYAT 1.899,00 0,85 14:27:51
  • BSOKE 13,96 0,36 14:27:35
  • BTCIM 4,66 3,10 14:27:06
  • CANTE 1,69 3,05 14:28:06
  • CCOLA 50,55 1,26 14:28:06
  • CIMSA 50,15 1,40 14:28:03
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 14:27:44
  • CWENE 17,22 1,06 14:28:20
  • DOAS 189,40 0,91 14:28:20
  • DOHOL 16,17 -0,25 14:28:16
  • DSTKF 425,00 2,66 14:28:19
  • EFORC 133,60 2,69 14:27:54
  • EGEEN 7.610,00 1,13 14:28:03
  • EKGYO 19,97 2,52 14:28:20
  • ENERY 7,92 2,59 14:28:07
  • ENJSA 64,50 0,16 14:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:28:10
  • EREGL 27,22 1,26 14:28:16
  • EUPWR 32,68 0,55 14:27:33
  • FENER 14,47 -0,41 14:28:06
  • FROTO 92,60 0,65 14:28:14
  • GARAN 141,00 1,44 14:28:09
  • GENIL 168,90 -3,04 14:28:17
  • GESAN 49,36 0,86 14:28:20
  • GLRMK 140,00 3,63 14:28:15
  • GRSEL 288,00 5,69 14:28:06
  • GRTHO 372,25 3,12 14:27:46
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:28:21
  • GUBRF 249,70 3,22 14:28:04
  • HALKB 26,58 1,22 14:27:48
  • HEKTS 3,57 1,42 14:27:51
  • IEYHO 13,48 2,35 14:28:04
  • IPEKE 61,65 0,24 14:27:45
  • ISCTR 14,82 1,65 14:28:21
  • ISMEN 41,14 0,34 14:27:43
  • KCAER 14,04 2,03 14:28:16
  • KCHOL 171,50 3,06 14:28:20
  • KONTR 22,62 0,98 14:28:08
  • KOZAA 86,85 0,70 14:28:12
  • KOZAL 24,64 0,57 14:28:03
  • KRDMD 26,42 2,96 14:28:21
  • KTLEV 9,12 8,44 14:28:21
  • KUYAS 63,15 0,88 14:27:46
  • LMKDC 29,20 1,39 14:28:05
  • MAGEN 39,12 3,49 14:28:12
  • MAVI 43,20 1,41 14:28:21
  • MGROS 504,50 1,82 14:27:33
  • MIATK 31,56 0,96 14:28:17
  • MPARK 364,75 0,21 14:28:10
  • OBAMS 56,70 1,61 14:27:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 3,45 14:28:11
  • OTKAR 474,50 2,37 14:27:29
  • OYAKC 24,26 1,76 14:27:27
  • PASEU 91,35 0,16 14:27:15
  • PETKM 17,72 1,90 14:28:08
  • PGSUS 263,25 1,15 14:28:05
  • RALYH 118,80 6,07 14:28:01
  • REEDR 9,25 1,31 14:28:18
  • SAHOL 92,85 1,42 14:28:07
  • SASA 3,22 1,58 14:28:21
  • SISE 37,60 3,58 14:28:20
  • SKBNK 6,97 -0,29 14:28:18
  • SMRTG 32,34 0,31 14:27:22
  • SOKM 37,70 2,45 14:28:03
  • TABGD 202,50 2,69 14:27:53
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:28:12
  • TCELL 95,00 0,48 14:28:10
  • THYAO 294,00 1,73 14:28:20
  • TKFEN 113,80 3,45 14:28:20
  • TOASO 212,20 0,62 14:28:09
  • TSKB 13,89 -0,50 14:28:03
  • TTKOM 57,65 1,41 14:28:20
  • TTRAK 598,50 0,42 14:28:16
  • TUPRS 163,80 2,31 14:28:21
  • TUREX 11,39 2,61 14:28:18
  • TURSG 9,17 3,15 14:28:17
  • ULKER 112,60 2,09 14:28:14
  • VAKBN 28,26 0,86 14:28:18
  • VESTL 37,66 1,07 14:28:18
  • YEOTK 39,12 1,40 14:27:53
  • YKBNK 33,24 1,09 14:28:11
  • ZOREN 3,29 1,86 14:28:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.