DOLAR 40,4207 0.07%
EURO 47,5322 0.54%
ALTIN 4.458,431,08
BITCOIN 0%
İstanbul
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.625 s Değişim: 0.08% 8,89 Adet:   1.985 Mio.Lot Hacim:   49.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,599
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 1,28 13:23:53
  • AGHOL 279,75 0,54 13:23:33
  • AKBNK 67,20 -0,59 13:23:54
  • AKSA 9,49 0,53 13:23:43
  • AKSEN 36,74 -0,22 13:23:49
  • ALARK 91,75 -0,38 13:23:28
  • ALFAS 46,34 -0,39 13:23:32
  • ALTNY 98,60 3,79 13:23:49
  • ANSGR 96,00 0,79 13:23:35
  • ARCLK 126,30 -1,79 13:23:43
  • ASELS 177,80 0,74 13:23:57
  • ASTOR 98,50 0,61 13:23:43
  • AVPGY 67,95 -0,80 13:22:30
  • BALSU 24,98 0,24 13:23:52
  • BERA 15,39 -0,90 13:23:52
  • BIMAS 502,50 -0,30 13:23:55
  • BINHO 247,00 7,20 13:23:53
  • BRSAN 338,00 -0,29 13:23:52
  • BRYAT 1.935,00 -1,02 13:23:50
  • BSOKE 13,86 0,07 13:23:53
  • BTCIM 4,70 0,64 13:23:08
  • CANTE 1,73 0,00 13:23:45
  • CCOLA 51,25 0,99 13:23:15
  • CIMSA 50,10 0,76 13:23:40
  • CLEBI 1.706,00 3,08 13:23:52
  • CWENE 17,13 0,47 13:23:50
  • DOAS 189,40 1,45 13:23:54
  • DOHOL 16,03 -1,66 13:22:42
  • DSTKF 480,00 6,43 13:23:41
  • EFORC 133,50 0,38 13:23:51
  • EGEEN 7.730,00 0,49 13:23:37
  • EKGYO 20,02 -1,38 13:23:49
  • ENERY 7,97 2,97 13:23:35
  • ENJSA 66,80 1,67 13:23:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,65 2,35 13:23:45
  • EREGL 27,32 1,04 13:23:47
  • EUPWR 32,04 -0,93 13:23:41
  • FENER 13,98 -0,92 13:23:56
  • FROTO 94,20 0,48 13:23:45
  • GARAN 138,50 -0,65 13:23:52
  • GENIL 171,10 1,12 13:22:37
  • GESAN 49,30 -0,84 13:23:50
  • GLRMK 141,50 0,57 13:23:48
  • GRSEL 285,25 -2,31 13:23:50
  • GRTHO 395,00 2,33 13:22:58
  • GSRAY 1,32 0,76 13:23:43
  • GUBRF 258,00 1,78 13:23:40
  • HALKB 26,64 -0,30 13:23:10
  • HEKTS 3,70 3,06 13:23:52
  • IEYHO 13,88 -0,64 13:23:47
  • IPEKE 62,90 -0,24 13:23:06
  • ISCTR 14,48 -0,55 13:23:46
  • ISMEN 41,10 -1,67 13:23:45
  • KCAER 14,38 1,63 13:23:50
  • KCHOL 172,00 -0,58 13:23:40
  • KONTR 23,22 2,56 13:23:57
  • KOZAA 90,75 0,28 13:23:28
  • KOZAL 24,94 -0,08 13:23:51
  • KRDMD 27,26 0,07 13:23:39
  • KTLEV 9,14 0,00 13:23:22
  • KUYAS 62,05 -2,13 13:22:30
  • LMKDC 29,34 0,27 13:23:20
  • MAGEN 41,48 2,72 13:23:50
  • MAVI 42,28 -0,98 13:23:47
  • MGROS 518,50 -0,29 13:23:52
  • MIATK 34,60 5,88 13:23:53
  • MPARK 362,25 -0,07 13:23:36
  • OBAMS 56,20 -1,23 13:23:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 0,37 13:23:31
  • OTKAR 511,50 4,49 13:23:50
  • OYAKC 24,56 0,08 13:23:22
  • PASEU 92,10 -0,97 13:22:49
  • PETKM 17,56 0,46 13:23:40
  • PGSUS 264,00 -0,28 13:23:38
  • RALYH 112,90 -0,88 13:23:02
  • REEDR 9,36 0,54 13:23:49
  • SAHOL 91,95 -0,54 13:23:54
  • SASA 3,24 0,93 13:23:45
  • SISE 37,40 0,00 13:23:40
  • SKBNK 6,83 -1,59 13:23:43
  • SMRTG 32,02 -0,06 13:23:39
  • SOKM 37,46 0,21 13:23:53
  • TABGD 203,00 0,94 13:23:49
  • TAVHL 263,25 0,10 13:23:15
  • TCELL 95,05 -0,05 13:23:34
  • THYAO 298,00 0,25 13:23:53
  • TKFEN 109,70 -2,40 13:23:43
  • TOASO 215,10 2,23 13:23:43
  • TSKB 13,72 -1,15 13:23:52
  • TTKOM 57,60 -0,17 13:23:39
  • TTRAK 609,00 0,33 13:22:39
  • TUPRS 164,90 -1,61 13:23:53
  • TUREX 11,03 -1,43 13:23:47
  • TURSG 9,51 -0,52 13:23:54
  • ULKER 109,70 -2,23 13:23:46
  • VAKBN 28,32 0,28 13:23:31
  • VESTL 38,78 -0,72 13:23:54
  • YEOTK 41,40 2,83 13:23:49
  • YKBNK 32,92 -0,78 13:23:43
  • ZOREN 3,31 -0,90 13:23:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.