DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.549 s Değişim: 1.77% 183,22 Adet:   2.878 Mio.Lot Hacim:   67.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,42 2,94 14:23:34
  • AGHOL 276,50 2,03 14:23:47
  • AKBNK 68,40 1,63 14:23:46
  • AKSA 9,50 0,21 14:23:36
  • AKSEN 36,94 1,43 14:23:35
  • ALARK 88,45 1,43 14:23:37
  • ALFAS 46,34 0,87 14:23:49
  • ALTNY 90,45 3,37 14:23:46
  • ANSGR 95,10 0,11 14:23:44
  • ARCLK 131,10 0,85 14:23:04
  • ASELS 175,20 5,42 14:23:44
  • ASTOR 94,65 1,77 14:23:46
  • AVPGY 67,85 1,04 14:23:38
  • BALSU 24,10 4,87 14:23:43
  • BERA 15,25 1,73 14:22:01
  • BIMAS 496,75 1,43 14:23:37
  • BINHO 207,50 2,88 14:23:43
  • BRSAN 336,50 0,82 14:23:39
  • BRYAT 1.900,00 0,90 14:23:34
  • BSOKE 13,95 0,29 14:23:46
  • BTCIM 4,66 3,10 14:23:38
  • CANTE 1,68 2,44 14:23:39
  • CCOLA 50,55 1,26 14:23:37
  • CIMSA 50,00 1,09 14:23:19
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 14:23:47
  • CWENE 17,19 0,88 14:23:31
  • DOAS 189,30 0,85 14:23:47
  • DOHOL 16,17 -0,25 14:23:32
  • DSTKF 425,25 2,72 14:23:05
  • EFORC 133,30 2,46 14:23:31
  • EGEEN 7.602,50 1,03 14:23:18
  • EKGYO 19,96 2,46 14:23:37
  • ENERY 7,91 2,46 14:23:49
  • ENJSA 64,50 0,16 14:23:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:23:32
  • EREGL 27,20 1,19 14:23:42
  • EUPWR 32,66 0,49 14:23:36
  • FENER 14,45 -0,55 14:23:47
  • FROTO 92,55 0,60 14:23:38
  • GARAN 141,00 1,44 14:23:24
  • GENIL 168,50 -3,27 14:23:39
  • GESAN 49,36 0,86 14:23:34
  • GLRMK 139,70 3,40 14:23:31
  • GRSEL 288,00 5,69 14:23:27
  • GRTHO 374,00 3,60 14:23:05
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:23:45
  • GUBRF 249,30 3,06 14:23:47
  • HALKB 26,56 1,14 14:22:50
  • HEKTS 3,57 1,42 14:23:40
  • IEYHO 13,49 2,43 14:23:42
  • IPEKE 61,70 0,33 14:23:08
  • ISCTR 14,81 1,58 14:23:28
  • ISMEN 41,14 0,34 14:23:31
  • KCAER 14,04 2,03 14:23:37
  • KCHOL 171,30 2,94 14:23:47
  • KONTR 22,58 0,80 14:23:46
  • KOZAA 86,70 0,52 14:23:49
  • KOZAL 24,62 0,49 14:23:44
  • KRDMD 26,34 2,65 14:23:27
  • KTLEV 9,11 8,32 14:23:49
  • KUYAS 63,15 0,88 14:22:45
  • LMKDC 29,16 1,25 14:23:43
  • MAGEN 38,98 3,12 14:23:39
  • MAVI 43,18 1,36 14:23:49
  • MGROS 504,00 1,72 14:23:20
  • MIATK 31,52 0,83 14:23:34
  • MPARK 363,00 -0,27 14:23:34
  • OBAMS 56,60 1,43 14:23:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:23:46
  • OTKAR 473,75 2,21 14:23:49
  • OYAKC 24,22 1,59 14:23:01
  • PASEU 91,30 0,11 14:23:41
  • PETKM 17,71 1,84 14:23:43
  • PGSUS 263,00 1,06 14:23:43
  • RALYH 119,10 6,34 14:23:47
  • REEDR 9,25 1,31 14:23:46
  • SAHOL 92,75 1,31 14:23:24
  • SASA 3,22 1,58 14:23:46
  • SISE 37,54 3,42 14:23:12
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:23:40
  • SMRTG 32,34 0,31 14:22:54
  • SOKM 37,58 2,12 14:23:21
  • TABGD 202,40 2,64 14:23:29
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:23:31
  • TCELL 95,05 0,53 14:23:29
  • THYAO 294,00 1,73 14:23:49
  • TKFEN 113,80 3,45 14:23:36
  • TOASO 212,10 0,57 14:23:35
  • TSKB 13,88 -0,57 14:23:29
  • TTKOM 57,60 1,32 14:23:38
  • TTRAK 600,00 0,67 14:23:44
  • TUPRS 163,70 2,25 14:23:37
  • TUREX 11,38 2,52 14:23:47
  • TURSG 9,18 3,26 14:23:18
  • ULKER 112,60 2,09 14:23:18
  • VAKBN 28,24 0,79 14:23:38
  • VESTL 37,62 0,97 14:23:37
  • YEOTK 39,10 1,35 14:23:47
  • YKBNK 33,22 1,03 14:23:27
  • ZOREN 3,29 1,86 14:23:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.