DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.595 s Değişim: 2.21% 228,67 Adet:   3.391 Mio.Lot Hacim:   79.566 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 3,81 15:34:35
  • AGHOL 278,00 2,58 15:33:42
  • AKBNK 68,60 1,93 15:34:40
  • AKSA 9,52 0,42 15:34:11
  • AKSEN 36,98 1,54 15:34:31
  • ALARK 89,20 2,29 15:34:38
  • ALFAS 46,58 1,39 15:34:30
  • ALTNY 90,50 3,43 15:34:42
  • ANSGR 95,55 0,58 15:34:07
  • ARCLK 130,90 0,69 15:34:17
  • ASELS 174,80 5,17 15:34:41
  • ASTOR 95,85 3,06 15:34:38
  • AVPGY 68,00 1,27 15:33:57
  • BALSU 24,26 5,57 15:34:15
  • BERA 15,25 1,73 15:33:16
  • BIMAS 499,50 1,99 15:34:42
  • BINHO 207,90 3,07 15:34:41
  • BRSAN 338,50 1,42 15:34:41
  • BRYAT 1.899,00 0,85 15:34:17
  • BSOKE 13,96 0,36 15:33:04
  • BTCIM 4,67 3,32 15:34:16
  • CANTE 1,69 3,05 15:34:35
  • CCOLA 50,65 1,46 15:34:15
  • CIMSA 50,45 2,00 15:34:25
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:33:50
  • CWENE 17,21 1,00 15:34:42
  • DOAS 189,80 1,12 15:34:42
  • DOHOL 16,18 -0,19 15:33:10
  • DSTKF 429,75 3,80 15:34:30
  • EFORC 133,50 2,61 15:33:41
  • EGEEN 7.620,00 1,26 15:33:33
  • EKGYO 20,02 2,77 15:34:35
  • ENERY 7,91 2,46 15:34:39
  • ENJSA 65,10 1,09 15:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,95 3,74 15:34:42
  • EREGL 27,22 1,26 15:34:28
  • EUPWR 32,70 0,62 15:34:37
  • FENER 14,41 -0,83 15:34:42
  • FROTO 93,10 1,20 15:34:38
  • GARAN 141,60 1,87 15:34:39
  • GENIL 168,90 -3,04 15:34:00
  • GESAN 49,54 1,23 15:34:24
  • GLRMK 142,20 5,26 15:34:39
  • GRSEL 286,50 5,14 15:33:08
  • GRTHO 377,50 4,57 15:34:36
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:34:43
  • GUBRF 251,25 3,87 15:34:37
  • HALKB 26,54 1,07 15:33:20
  • HEKTS 3,59 1,99 15:34:32
  • IEYHO 13,45 2,13 15:33:45
  • IPEKE 62,00 0,81 15:34:21
  • ISCTR 14,85 1,85 15:34:28
  • ISMEN 41,18 0,44 15:34:16
  • KCAER 14,03 1,96 15:34:22
  • KCHOL 172,50 3,67 15:34:31
  • KONTR 22,70 1,34 15:34:38
  • KOZAA 86,85 0,70 15:34:37
  • KOZAL 24,72 0,90 15:34:42
  • KRDMD 26,60 3,66 15:34:17
  • KTLEV 9,05 7,61 15:34:24
  • KUYAS 63,80 1,92 15:34:16
  • LMKDC 29,28 1,67 15:34:12
  • MAGEN 38,94 3,02 15:34:17
  • MAVI 43,14 1,27 15:34:38
  • MGROS 513,50 3,63 15:34:24
  • MIATK 31,64 1,22 15:34:43
  • MPARK 366,00 0,55 15:34:33
  • OBAMS 56,75 1,70 15:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 3,45 15:34:08
  • OTKAR 484,75 4,58 15:34:29
  • OYAKC 24,56 3,02 15:34:29
  • PASEU 91,60 0,44 15:33:39
  • PETKM 17,74 2,01 15:34:29
  • PGSUS 263,50 1,25 15:34:38
  • RALYH 121,00 8,04 15:34:16
  • REEDR 9,26 1,42 15:34:40
  • SAHOL 93,15 1,75 15:34:35
  • SASA 3,23 1,89 15:34:35
  • SISE 37,54 3,42 15:34:08
  • SKBNK 6,99 0,00 15:34:26
  • SMRTG 32,48 0,74 15:34:38
  • SOKM 37,76 2,61 15:34:36
  • TABGD 203,20 3,04 15:34:20
  • TAVHL 265,00 -1,30 15:34:24
  • TCELL 95,45 0,95 15:34:26
  • THYAO 294,50 1,90 15:34:41
  • TKFEN 114,70 4,27 15:34:33
  • TOASO 214,50 1,71 15:34:39
  • TSKB 13,97 0,07 15:34:42
  • TTKOM 57,70 1,50 15:34:42
  • TTRAK 601,50 0,92 15:34:15
  • TUPRS 165,60 3,44 15:34:43
  • TUREX 11,41 2,79 15:34:37
  • TURSG 9,25 4,05 15:34:16
  • ULKER 112,70 2,18 15:34:37
  • VAKBN 28,28 0,93 15:34:42
  • VESTL 37,84 1,56 15:34:33
  • YEOTK 39,22 1,66 15:34:25
  • YKBNK 33,34 1,40 15:34:33
  • ZOREN 3,30 2,17 15:34:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.