DOLAR 40,4207 0.07%
EURO 47,5322 0.54%
ALTIN 4.458,431,08
BITCOIN 0%
Adana
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • SERVİS 1
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.597 s Değişim: -0.18% -19,20 Adet:   3.269 Mio.Lot Hacim:   64.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,587
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 0,45 15:25:34
  • AGHOL 278,00 -0,09 15:24:59
  • AKBNK 67,15 -0,67 15:25:40
  • AKSA 9,46 0,21 15:25:30
  • AKSEN 36,90 0,22 15:25:22
  • ALARK 91,50 -0,65 15:25:35
  • ALFAS 46,14 -0,82 15:25:14
  • ALTNY 98,70 3,89 15:25:14
  • ANSGR 95,90 0,68 15:25:20
  • ARCLK 125,10 -2,72 15:25:34
  • ASELS 178,50 1,13 15:25:40
  • ASTOR 97,70 -0,20 15:24:52
  • AVPGY 68,00 -0,73 15:24:59
  • BALSU 24,86 -0,24 15:25:28
  • BERA 15,32 -1,35 15:25:39
  • BIMAS 501,00 -0,60 15:25:33
  • BINHO 245,90 6,73 15:25:25
  • BRSAN 335,25 -1,11 15:25:39
  • BRYAT 1.914,00 -2,10 15:25:39
  • BSOKE 13,87 0,14 15:24:22
  • BTCIM 4,73 1,28 15:25:36
  • CANTE 1,71 -1,16 15:25:28
  • CCOLA 51,00 0,49 15:24:48
  • CIMSA 50,00 0,56 15:25:38
  • CLEBI 1.698,00 2,60 15:25:27
  • CWENE 17,02 -0,18 15:25:38
  • DOAS 186,90 0,11 15:25:35
  • DOHOL 15,96 -2,09 15:23:21
  • DSTKF 484,75 7,48 15:25:33
  • EFORC 134,50 1,13 15:25:31
  • EGEEN 7.740,00 0,62 15:25:34
  • EKGYO 19,93 -1,82 15:25:36
  • ENERY 7,80 0,78 15:24:59
  • ENJSA 66,80 1,67 15:25:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,05 1,47 15:25:25
  • EREGL 27,24 0,74 15:25:33
  • EUPWR 31,84 -1,55 15:25:35
  • FENER 13,98 -0,92 15:25:39
  • FROTO 94,20 0,48 15:25:39
  • GARAN 137,90 -1,08 15:25:36
  • GENIL 172,00 1,65 15:25:27
  • GESAN 49,20 -1,05 15:25:40
  • GLRMK 142,60 1,35 15:25:39
  • GRSEL 285,25 -2,31 15:25:39
  • GRTHO 396,75 2,78 15:24:54
  • GSRAY 1,36 3,82 15:25:37
  • GUBRF 256,25 1,08 15:25:04
  • HALKB 26,56 -0,60 15:25:33
  • HEKTS 3,71 3,34 15:25:15
  • IEYHO 13,64 -2,36 15:25:26
  • IPEKE 62,15 -1,43 15:25:25
  • ISCTR 14,36 -1,37 15:25:38
  • ISMEN 40,92 -2,11 15:25:37
  • KCAER 14,31 1,13 15:25:38
  • KCHOL 171,50 -0,87 15:25:40
  • KONTR 23,20 2,47 15:25:37
  • KOZAA 89,50 -1,10 15:25:37
  • KOZAL 24,78 -0,72 15:25:38
  • KRDMD 27,10 -0,51 15:25:29
  • KTLEV 9,11 -0,33 15:25:40
  • KUYAS 61,85 -2,44 15:25:39
  • LMKDC 29,08 -0,62 15:25:33
  • MAGEN 41,02 1,58 15:24:45
  • MAVI 42,04 -1,55 15:25:31
  • MGROS 518,50 -0,29 15:24:49
  • MIATK 35,00 7,10 15:25:37
  • MPARK 361,75 -0,21 15:24:00
  • OBAMS 55,85 -1,85 15:24:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,37 -0,56 15:25:21
  • OTKAR 508,50 3,88 15:24:50
  • OYAKC 24,42 -0,49 15:25:15
  • PASEU 90,95 -2,20 15:25:37
  • PETKM 17,46 -0,11 15:25:18
  • PGSUS 263,00 -0,66 15:25:21
  • RALYH 115,20 1,14 15:24:08
  • REEDR 9,34 0,32 15:25:35
  • SAHOL 91,75 -0,76 15:25:21
  • SASA 3,23 0,62 15:25:34
  • SISE 37,26 -0,37 15:25:35
  • SKBNK 6,81 -1,87 15:25:16
  • SMRTG 31,92 -0,37 15:25:25
  • SOKM 37,28 -0,27 15:25:26
  • TABGD 201,60 0,25 15:25:28
  • TAVHL 263,00 0,00 15:25:26
  • TCELL 94,35 -0,79 15:25:40
  • THYAO 296,00 -0,42 15:25:36
  • TKFEN 110,40 -1,78 15:24:47
  • TOASO 214,00 1,71 15:25:34
  • TSKB 13,68 -1,44 15:24:44
  • TTKOM 57,05 -1,13 15:25:41
  • TTRAK 605,00 -0,33 15:24:18
  • TUPRS 164,70 -1,73 15:25:35
  • TUREX 10,98 -1,88 15:25:21
  • TURSG 9,46 -1,05 15:25:38
  • ULKER 109,00 -2,85 15:25:40
  • VAKBN 28,30 0,21 15:25:04
  • VESTL 38,40 -1,69 15:25:03
  • YEOTK 40,88 1,54 15:25:21
  • YKBNK 32,80 -1,15 15:25:40
  • ZOREN 3,33 -0,30 15:24:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.