DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.591 s Değişim: 2.17% 224,56 Adet:   3.633 Mio.Lot Hacim:   84.835 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 3,47 16:11:48
  • AGHOL 277,50 2,40 16:11:42
  • AKBNK 68,55 1,86 16:11:46
  • AKSA 9,53 0,53 16:11:46
  • AKSEN 36,94 1,43 16:11:33
  • ALARK 89,25 2,35 16:10:38
  • ALFAS 46,54 1,31 16:11:40
  • ALTNY 90,25 3,14 16:11:44
  • ANSGR 95,70 0,74 16:11:42
  • ARCLK 130,70 0,54 16:11:37
  • ARDYZ 29,72 1,50 16:11:29
  • ASELS 175,30 5,48 16:11:47
  • ASTOR 95,75 2,96 16:11:42
  • AVPGY 68,00 1,27 16:09:10
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,50 1,79 16:11:35
  • BINHO 208,00 3,12 16:11:28
  • BRSAN 338,00 1,27 16:11:37
  • BRYAT 1.897,00 0,74 16:11:22
  • BSOKE 13,97 0,43 16:10:33
  • BTCIM 4,68 3,54 16:11:10
  • CANTE 1,70 3,66 16:11:33
  • CCOLA 50,50 1,16 16:11:45
  • CIMSA 50,10 1,29 16:11:47
  • CLEBI 1.677,00 0,18 16:11:40
  • CWENE 17,20 0,94 16:11:14
  • DOAS 189,60 1,01 16:11:32
  • DOHOL 16,23 0,12 16:11:43
  • DSTKF 432,50 4,47 16:11:37
  • EFORC 133,60 2,69 16:11:07
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:11:46
  • EKGYO 20,06 2,98 16:11:18
  • ENERY 7,93 2,72 16:11:39
  • ENJSA 65,15 1,16 16:11:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 3,51 16:11:47
  • EREGL 27,18 1,12 16:11:47
  • EUPWR 32,68 0,55 16:11:41
  • FENER 14,37 -1,10 16:11:41
  • FROTO 92,95 1,03 16:11:47
  • GARAN 141,40 1,73 16:11:45
  • GENIL 168,90 -3,04 16:11:44
  • GESAN 49,50 1,14 16:11:47
  • GLRMK 142,50 5,48 16:11:40
  • GOLTS 344,00 1,85 16:10:54
  • GRTHO 375,00 3,88 16:11:40
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:11:49
  • GUBRF 251,25 3,87 16:11:21
  • HALKB 26,58 1,22 16:11:48
  • HEKTS 3,60 2,27 16:11:41
  • IEYHO 13,36 1,44 16:11:28
  • IPEKE 61,70 0,33 16:11:48
  • ISCTR 14,84 1,78 16:11:42
  • ISMEN 41,10 0,24 16:11:06
  • KARSN 9,93 2,48 16:11:14
  • KCAER 14,00 1,74 16:11:28
  • KCHOL 172,40 3,61 16:11:33
  • KONTR 22,60 0,89 16:10:55
  • KOZAA 86,70 0,52 16:11:08
  • KOZAL 24,70 0,82 16:11:06
  • KRDMD 26,52 3,35 16:11:25
  • KTLEV 9,08 7,97 16:11:49
  • KUYAS 63,70 1,76 16:11:24
  • LMKDC 29,26 1,60 16:11:44
  • MAGEN 39,70 5,03 16:11:40
  • MAVI 43,12 1,22 16:09:50
  • MGROS 514,00 3,73 16:11:41
  • MIATK 31,60 1,09 16:11:31
  • MPARK 365,25 0,34 16:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,55 1,34 16:10:55
  • ODAS 5,43 4,02 16:11:47
  • OTKAR 490,00 5,72 16:11:44
  • OYAKC 24,54 2,94 16:11:48
  • PASEU 91,80 0,66 16:11:05
  • PETKM 17,70 1,78 16:11:28
  • PGSUS 263,00 1,06 16:11:48
  • RALYH 117,40 4,82 16:11:45
  • REEDR 9,23 1,10 16:11:43
  • SAHOL 93,05 1,64 16:11:45
  • SASA 3,23 1,89 16:11:35
  • SISE 37,42 3,09 16:11:42
  • SKBNK 6,97 -0,29 16:11:40
  • SMRTG 32,58 1,05 16:11:25
  • SOKM 37,68 2,39 16:11:45
  • TABGD 203,40 3,14 16:11:15
  • TAVHL 264,50 -1,49 16:11:42
  • TCELL 95,35 0,85 16:11:42
  • THYAO 294,25 1,82 16:11:24
  • TKFEN 114,90 4,45 16:10:32
  • TOASO 213,20 1,09 16:11:45
  • TSKB 14,05 0,64 16:11:33
  • TTKOM 57,55 1,23 16:11:16
  • TTRAK 600,50 0,76 16:11:33
  • TUPRS 165,60 3,44 16:11:47
  • TURSG 9,39 5,62 16:11:46
  • ULKER 112,50 1,99 16:11:41
  • VAKBN 28,34 1,14 16:11:45
  • VESTL 37,96 1,88 16:11:32
  • YEOTK 39,16 1,50 16:11:37
  • YKBNK 33,26 1,16 16:11:25
  • ZOREN 3,29 1,86 16:11:41