DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.615 s Değişim: 2.40% 249,20 Adet:   4.001 Mio.Lot Hacim:   93.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 4,01 17:09:18
  • AGHOL 281,00 3,69 17:09:02
  • AKBNK 68,60 1,93 17:09:02
  • AKSA 9,60 1,27 17:08:43
  • AKSEN 37,06 1,76 17:08:58
  • ALARK 89,20 2,29 17:09:17
  • ALFAS 46,76 1,78 17:09:17
  • ALTNY 91,20 4,23 17:09:16
  • ANSGR 96,20 1,26 17:08:58
  • ARCLK 130,90 0,69 17:09:17
  • ASELS 176,20 6,02 17:09:15
  • ASTOR 97,35 4,68 17:09:18
  • AVPGY 67,95 1,19 17:08:33
  • BALSU 24,42 6,27 17:09:19
  • BERA 15,30 2,07 17:09:15
  • BIMAS 499,25 1,94 17:09:14
  • BINHO 211,90 5,06 17:09:19
  • BRSAN 339,00 1,57 17:08:55
  • BRYAT 1.906,00 1,22 17:09:18
  • BSOKE 14,00 0,65 17:09:10
  • BTCIM 4,69 3,76 17:09:04
  • CANTE 1,71 4,27 17:09:11
  • CCOLA 50,75 1,66 17:08:48
  • CIMSA 50,25 1,60 17:09:05
  • CLEBI 1.678,00 0,24 17:09:17
  • CWENE 17,20 0,94 17:09:06
  • DOAS 190,20 1,33 17:08:48
  • DOHOL 16,20 -0,06 17:09:06
  • DSTKF 434,50 4,95 17:09:07
  • EFORC 133,70 2,77 17:08:04
  • EGEEN 7.642,50 1,56 17:08:54
  • EKGYO 20,20 3,70 17:09:18
  • ENERY 7,96 3,11 17:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,85 2,25 17:08:49
  • ENKAI 67,65 3,28 17:09:17
  • EREGL 27,20 1,19 17:09:17
  • EUPWR 32,72 0,68 17:08:51
  • FENER 14,40 -0,89 17:09:17
  • FROTO 92,90 0,98 17:09:03
  • GARAN 141,60 1,87 17:09:12
  • GENIL 168,50 -3,27 17:09:16
  • GESAN 49,68 1,51 17:09:10
  • GLRMK 141,70 4,89 17:09:15
  • GRSEL 286,00 4,95 17:09:03
  • GRTHO 376,75 4,36 17:08:50
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:09:17
  • GUBRF 252,50 4,38 17:08:35
  • HALKB 26,58 1,22 17:09:16
  • HEKTS 3,62 2,84 17:08:39
  • IEYHO 13,34 1,29 17:08:20
  • IPEKE 62,25 1,22 17:09:13
  • ISCTR 14,85 1,85 17:09:14
  • ISMEN 41,44 1,07 17:09:03
  • KCAER 14,15 2,83 17:09:03
  • KCHOL 172,70 3,79 17:09:10
  • KONTR 22,76 1,61 17:09:17
  • KOZAA 87,75 1,74 17:09:16
  • KOZAL 24,86 1,47 17:09:12
  • KRDMD 26,48 3,20 17:09:16
  • KTLEV 9,13 8,56 17:08:49
  • KUYAS 63,65 1,68 17:08:49
  • LMKDC 29,30 1,74 17:09:16
  • MAGEN 39,98 5,77 17:08:20
  • MAVI 43,14 1,27 17:09:18
  • MGROS 514,00 3,73 17:08:49
  • MIATK 31,68 1,34 17:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 364,50 0,14 17:09:18
  • OBAMS 57,00 2,15 17:09:15
  • ODAS 5,46 4,60 17:09:14
  • OTKAR 495,75 6,96 17:09:11
  • OYAKC 24,58 3,10 17:09:15
  • PASEU 91,90 0,77 17:09:18
  • PETKM 17,75 2,07 17:09:18
  • PGSUS 263,75 1,34 17:09:16
  • RALYH 112,40 0,36 17:09:10
  • REEDR 9,30 1,86 17:09:10
  • SAHOL 93,25 1,86 17:09:17
  • SASA 3,23 1,89 17:09:04
  • SISE 37,50 3,31 17:09:05
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:09:10
  • SMRTG 32,58 1,05 17:09:18
  • SOKM 37,58 2,12 17:09:12
  • TABGD 204,80 3,85 17:08:55
  • TAVHL 265,00 -1,30 17:09:16
  • TCELL 95,50 1,00 17:09:12
  • THYAO 294,50 1,90 17:09:17
  • TKFEN 114,50 4,09 17:08:31
  • TOASO 213,40 1,19 17:09:10
  • TSKB 14,04 0,57 17:09:11
  • TTKOM 57,85 1,76 17:09:12
  • TTRAK 603,50 1,26 17:09:05
  • TUPRS 167,30 4,50 17:09:17
  • TURSG 9,68 8,89 17:09:18
  • ULKER 112,50 1,99 17:09:18
  • VAKBN 28,32 1,07 17:08:34
  • VESTL 38,00 1,99 17:08:42
  • YEOTK 39,34 1,97 17:09:02
  • YKBNK 33,26 1,16 17:09:00
  • ZOREN 3,30 2,17 17:09:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.