DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.625 s Değişim: 2.50% 259,20 Adet:   4.212 Mio.Lot Hacim:   99.781 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 4,01 17:27:18
  • AGHOL 281,50 3,87 17:27:21
  • AKBNK 68,85 2,30 17:27:17
  • AKSA 9,56 0,84 17:27:15
  • AKSEN 37,04 1,70 17:27:26
  • ALARK 89,35 2,47 17:27:19
  • ALFAS 46,50 1,22 17:27:26
  • ALTNY 91,80 4,91 17:27:27
  • ANSGR 96,05 1,11 17:26:18
  • ARCLK 130,50 0,38 17:27:26
  • ASELS 175,70 5,72 17:27:26
  • ASTOR 97,25 4,57 17:27:27
  • AVPGY 67,75 0,89 17:27:18
  • BALSU 24,14 5,05 17:26:42
  • BERA 15,32 2,20 17:27:06
  • BIMAS 499,00 1,89 17:27:25
  • BINHO 211,40 4,81 17:27:01
  • BRSAN 338,75 1,50 17:27:10
  • BRYAT 1.902,00 1,01 17:26:54
  • BSOKE 14,00 0,65 17:27:05
  • BTCIM 4,72 4,42 17:26:54
  • CANTE 1,70 3,66 17:27:25
  • CCOLA 50,85 1,86 17:27:21
  • CIMSA 50,15 1,40 17:27:26
  • CLEBI 1.674,00 0,00 17:27:26
  • CWENE 17,21 1,00 17:27:24
  • DOAS 190,10 1,28 17:27:14
  • DOHOL 16,21 0,00 17:27:26
  • DSTKF 432,75 4,53 17:26:31
  • EFORC 133,80 2,84 17:25:12
  • EGEEN 7.640,00 1,53 17:27:09
  • EKGYO 20,18 3,59 17:27:27
  • ENERY 7,98 3,37 17:27:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,90 2,33 17:26:57
  • ENKAI 67,65 3,28 17:27:09
  • EREGL 27,28 1,49 17:27:26
  • EUPWR 32,70 0,62 17:27:07
  • FENER 14,36 -1,17 17:26:24
  • FROTO 93,00 1,09 17:27:13
  • GARAN 143,10 2,95 17:27:21
  • GENIL 168,10 -3,50 17:27:11
  • GESAN 49,48 1,10 17:27:27
  • GLRMK 142,50 5,48 17:27:20
  • GRSEL 288,00 5,69 17:26:33
  • GRTHO 375,50 4,02 17:26:26
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:27:26
  • GUBRF 251,50 3,97 17:27:26
  • HALKB 26,60 1,29 17:27:16
  • HEKTS 3,60 2,27 17:27:16
  • IEYHO 13,31 1,06 17:27:20
  • IPEKE 62,10 0,98 17:27:19
  • ISCTR 14,88 2,06 17:27:17
  • ISMEN 41,32 0,78 17:27:23
  • KCAER 14,13 2,69 17:27:20
  • KCHOL 172,50 3,67 17:27:22
  • KONTR 22,68 1,25 17:27:25
  • KOZAA 87,55 1,51 17:27:23
  • KOZAL 24,82 1,31 17:27:25
  • KRDMD 26,48 3,20 17:27:25
  • KTLEV 9,15 8,80 17:27:22
  • KUYAS 63,60 1,60 17:27:20
  • LMKDC 29,26 1,60 17:27:06
  • MAGEN 40,40 6,88 17:27:18
  • MAVI 43,12 1,22 17:26:54
  • MGROS 513,50 3,63 17:27:25
  • MIATK 31,66 1,28 17:27:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 361,00 -0,82 17:27:20
  • OBAMS 56,75 1,70 17:27:20
  • ODAS 5,43 4,02 17:27:04
  • OTKAR 498,25 7,50 17:27:27
  • OYAKC 24,56 3,02 17:27:06
  • PASEU 91,65 0,49 17:27:09
  • PETKM 17,73 1,96 17:26:59
  • PGSUS 264,25 1,54 17:27:23
  • RALYH 114,50 2,23 17:27:20
  • REEDR 9,29 1,75 17:27:26
  • SAHOL 93,50 2,13 17:27:19
  • SASA 3,21 1,26 17:27:25
  • SISE 37,52 3,36 17:27:26
  • SKBNK 6,99 0,00 17:27:20
  • SMRTG 32,50 0,81 17:27:21
  • SOKM 37,58 2,12 17:27:25
  • TABGD 204,60 3,75 17:27:20
  • TAVHL 265,00 -1,30 17:27:14
  • TCELL 95,55 1,06 17:27:24
  • THYAO 294,25 1,82 17:27:27
  • TKFEN 115,00 4,55 17:26:49
  • TOASO 213,80 1,38 17:27:23
  • TSKB 14,13 1,22 17:27:21
  • TTKOM 57,90 1,85 17:27:09
  • TTRAK 601,50 0,92 17:27:20
  • TUPRS 166,80 4,18 17:27:25
  • TURSG 9,62 8,21 17:27:23
  • ULKER 112,70 2,18 17:27:21
  • VAKBN 28,36 1,21 17:27:27
  • VESTL 38,04 2,09 17:27:14
  • YEOTK 39,32 1,92 17:27:20
  • YKBNK 33,36 1,46 17:27:26
  • ZOREN 3,30 2,17 17:26:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.