DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.634 s Değişim: 2.58% 267,54 Adet:   4.148 Mio.Lot Hacim:   98.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,59 4,07 17:20:37
  • AGHOL 281,00 3,69 17:20:25
  • AKBNK 69,00 2,53 17:20:44
  • AKSA 9,56 0,84 17:20:35
  • AKSEN 37,04 1,70 17:20:41
  • ALARK 89,35 2,47 17:20:37
  • ALFAS 46,66 1,57 17:20:32
  • ALTNY 91,45 4,51 17:20:42
  • ANSGR 96,15 1,21 17:20:40
  • ARCLK 130,90 0,69 17:20:31
  • ASELS 175,90 5,84 17:20:39
  • ASTOR 97,40 4,73 17:20:37
  • AVPGY 67,90 1,12 17:19:19
  • BALSU 24,32 5,83 17:19:41
  • BERA 15,31 2,13 17:20:12
  • BIMAS 499,25 1,94 17:20:41
  • BINHO 211,50 4,86 17:20:40
  • BRSAN 338,75 1,50 17:19:38
  • BRYAT 1.903,00 1,06 17:20:41
  • BSOKE 14,00 0,65 17:18:25
  • BTCIM 4,71 4,20 17:19:21
  • CANTE 1,71 4,27 17:20:33
  • CCOLA 50,85 1,86 17:20:32
  • CIMSA 50,20 1,50 17:20:07
  • CLEBI 1.677,00 0,18 17:20:09
  • CWENE 17,19 0,88 17:20:32
  • DOAS 190,10 1,28 17:20:41
  • DOHOL 16,21 0,00 17:20:41
  • DSTKF 431,75 4,29 17:19:43
  • EFORC 133,70 2,77 17:19:32
  • EGEEN 7.640,00 1,53 17:20:30
  • EKGYO 20,16 3,49 17:20:36
  • ENERY 8,00 3,63 17:20:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,75 2,10 17:20:31
  • ENKAI 67,65 3,28 17:19:10
  • EREGL 27,24 1,34 17:20:26
  • EUPWR 32,74 0,74 17:20:40
  • FENER 14,37 -1,10 17:20:31
  • FROTO 92,95 1,03 17:20:22
  • GARAN 142,90 2,81 17:20:36
  • GENIL 168,10 -3,50 17:20:24
  • GESAN 49,64 1,43 17:20:41
  • GLRMK 141,70 4,89 17:20:33
  • GRSEL 287,00 5,32 17:19:59
  • GRTHO 376,25 4,22 17:20:03
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:20:41
  • GUBRF 252,50 4,38 17:20:18
  • HALKB 26,68 1,60 17:20:37
  • HEKTS 3,61 2,56 17:20:12
  • IEYHO 13,36 1,44 17:20:22
  • IPEKE 62,35 1,38 17:20:14
  • ISCTR 14,88 2,06 17:20:37
  • ISMEN 41,30 0,73 17:20:32
  • KCAER 14,13 2,69 17:20:31
  • KCHOL 172,60 3,73 17:20:18
  • KONTR 22,68 1,25 17:20:41
  • KOZAA 87,55 1,51 17:20:33
  • KOZAL 24,84 1,39 17:20:33
  • KRDMD 26,54 3,43 17:19:41
  • KTLEV 9,14 8,68 17:19:09
  • KUYAS 63,60 1,60 17:19:42
  • LMKDC 29,32 1,81 17:19:58
  • MAGEN 40,16 6,24 17:20:39
  • MAVI 43,18 1,36 17:20:33
  • MGROS 514,50 3,83 17:20:14
  • MIATK 31,68 1,34 17:20:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 362,25 -0,48 17:20:25
  • OBAMS 57,10 2,33 17:20:25
  • ODAS 5,45 4,41 17:20:25
  • OTKAR 497,75 7,39 17:20:00
  • OYAKC 24,56 3,02 17:20:11
  • PASEU 91,80 0,66 17:18:51
  • PETKM 17,74 2,01 17:20:41
  • PGSUS 264,25 1,54 17:20:39
  • RALYH 113,30 1,16 17:20:33
  • REEDR 9,30 1,86 17:20:18
  • SAHOL 93,50 2,13 17:20:32
  • SASA 3,23 1,89 17:20:41
  • SISE 37,50 3,31 17:20:30
  • SKBNK 6,98 -0,14 17:20:40
  • SMRTG 32,56 0,99 17:20:31
  • SOKM 37,60 2,17 17:20:22
  • TABGD 204,80 3,85 17:20:41
  • TAVHL 264,50 -1,49 17:19:42
  • TCELL 95,55 1,06 17:20:22
  • THYAO 294,75 1,99 17:20:37
  • TKFEN 114,70 4,27 17:20:18
  • TOASO 213,80 1,38 17:19:54
  • TSKB 14,11 1,07 17:20:26
  • TTKOM 57,90 1,85 17:20:40
  • TTRAK 603,00 1,17 17:20:34
  • TUPRS 167,00 4,31 17:20:44
  • TURSG 9,70 9,11 17:20:39
  • ULKER 112,60 2,09 17:20:36
  • VAKBN 28,46 1,57 17:20:33
  • VESTL 38,10 2,25 17:20:40
  • YEOTK 39,40 2,13 17:20:30
  • YKBNK 33,40 1,58 17:20:36
  • ZOREN 3,29 1,86 17:20:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.