DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 2.18% 225,82 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   77.605 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,56 3,87 15:21:20
  • AGHOL 278,25 2,68 15:20:58
  • AKBNK 68,55 1,86 15:21:24
  • AKSA 9,53 0,53 15:21:18
  • AKSEN 37,02 1,65 15:21:11
  • ALARK 89,00 2,06 15:21:20
  • ALFAS 46,36 0,91 15:21:04
  • ALTNY 90,80 3,77 15:21:24
  • ANSGR 95,15 0,16 15:21:22
  • ARCLK 131,10 0,85 15:21:13
  • ASELS 175,30 5,48 15:21:23
  • ASTOR 95,05 2,20 15:21:02
  • AVPGY 68,10 1,41 15:21:18
  • BALSU 24,24 5,48 15:21:10
  • BERA 15,27 1,87 15:20:27
  • BIMAS 499,50 1,99 15:21:16
  • BINHO 208,10 3,17 15:21:21
  • BRSAN 337,75 1,20 15:20:13
  • BRYAT 1.901,00 0,96 15:21:11
  • BSOKE 13,97 0,43 15:20:29
  • BTCIM 4,67 3,32 15:21:14
  • CANTE 1,70 3,66 15:21:11
  • CCOLA 50,65 1,46 15:21:24
  • CIMSA 50,40 1,90 15:21:24
  • CLEBI 1.679,00 0,30 15:21:22
  • CWENE 17,18 0,82 15:20:58
  • DOAS 189,50 0,96 15:21:21
  • DOHOL 16,19 -0,12 15:20:54
  • DSTKF 429,75 3,80 15:20:23
  • EFORC 133,70 2,77 15:20:34
  • EGEEN 7.630,00 1,40 15:21:11
  • EKGYO 20,06 2,98 15:21:09
  • ENERY 7,92 2,59 15:20:57
  • ENJSA 64,70 0,47 15:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,70 3,36 15:21:16
  • EREGL 27,24 1,34 15:21:21
  • EUPWR 32,62 0,37 15:21:10
  • FENER 14,38 -1,03 15:21:21
  • FROTO 92,85 0,92 15:21:20
  • GARAN 141,30 1,65 15:21:20
  • GENIL 168,80 -3,10 15:21:21
  • GESAN 49,34 0,82 15:21:22
  • GLRMK 141,00 4,37 15:21:25
  • GRSEL 286,75 5,23 15:21:08
  • GRTHO 375,00 3,88 15:21:18
  • GSRAY 1,30 -3,70 15:21:24
  • GUBRF 251,50 3,97 15:21:24
  • HALKB 26,60 1,29 15:21:22
  • HEKTS 3,59 1,99 15:21:21
  • IEYHO 13,47 2,28 15:21:20
  • IPEKE 61,95 0,73 15:21:08
  • ISCTR 14,83 1,71 15:21:20
  • ISMEN 41,22 0,54 15:21:15
  • KCAER 14,04 2,03 15:21:18
  • KCHOL 172,50 3,67 15:21:17
  • KONTR 22,66 1,16 15:21:16
  • KOZAA 86,85 0,70 15:21:14
  • KOZAL 24,72 0,90 15:21:22
  • KRDMD 26,58 3,59 15:21:22
  • KTLEV 9,06 7,73 15:21:22
  • KUYAS 63,85 2,00 15:21:16
  • LMKDC 29,26 1,60 15:21:11
  • MAGEN 39,00 3,17 15:20:47
  • MAVI 43,24 1,50 15:20:58
  • MGROS 513,00 3,53 15:21:10
  • MIATK 31,66 1,28 15:21:16
  • MPARK 365,00 0,27 15:21:08
  • OBAMS 56,65 1,52 15:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 15:21:08
  • OTKAR 482,00 3,99 15:21:24
  • OYAKC 24,58 3,10 15:21:08
  • PASEU 91,65 0,49 15:21:10
  • PETKM 17,76 2,13 15:21:09
  • PGSUS 263,50 1,25 15:21:22
  • RALYH 121,00 8,04 15:21:07
  • REEDR 9,28 1,64 15:21:22
  • SAHOL 93,10 1,69 15:21:24
  • SASA 3,23 1,89 15:21:23
  • SISE 37,54 3,42 15:21:24
  • SKBNK 6,98 -0,14 15:21:04
  • SMRTG 32,46 0,68 15:21:10
  • SOKM 37,64 2,28 15:20:48
  • TABGD 203,30 3,09 15:21:20
  • TAVHL 265,50 -1,12 15:21:04
  • TCELL 95,45 0,95 15:21:20
  • THYAO 294,50 1,90 15:21:13
  • TKFEN 114,70 4,27 15:20:57
  • TOASO 212,80 0,90 15:21:11
  • TSKB 13,93 -0,21 15:21:14
  • TTKOM 57,75 1,58 15:21:22
  • TTRAK 601,50 0,92 15:21:22
  • TUPRS 165,20 3,19 15:21:16
  • TUREX 11,43 2,97 15:21:09
  • TURSG 9,21 3,60 15:20:56
  • ULKER 113,00 2,45 15:21:23
  • VAKBN 28,30 1,00 15:20:53
  • VESTL 37,82 1,50 15:21:19
  • YEOTK 39,20 1,61 15:20:25
  • YKBNK 33,30 1,28 15:21:25
  • ZOREN 3,30 2,17 15:20:45