DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.590 s Değişim: 2.16% 224,05 Adet:   3.594 Mio.Lot Hacim:   83.657 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 3,74 16:03:01
  • AGHOL 278,00 2,58 16:03:08
  • AGROT 7,34 1,24 16:03:05
  • AKBNK 68,50 1,78 16:03:00
  • AKSA 9,53 0,53 16:03:12
  • AKSEN 36,94 1,43 16:03:18
  • ALARK 89,30 2,41 16:03:22
  • ALFAS 46,42 1,04 16:02:55
  • ALTNY 90,15 3,03 16:03:16
  • ANSGR 95,85 0,89 16:02:49
  • ARCLK 130,60 0,46 16:03:09
  • ARDYZ 29,74 1,57 16:03:03
  • ASELS 174,90 5,23 16:03:22
  • ASTOR 95,60 2,80 16:03:15
  • AVPGY 68,00 1,27 16:03:22
  • BERA 15,27 1,87 16:01:47
  • BIMAS 498,25 1,74 16:03:10
  • BRSAN 337,75 1,20 16:02:19
  • BRYAT 1.896,00 0,69 16:03:11
  • BSOKE 13,99 0,58 16:03:22
  • BTCIM 4,68 3,54 16:03:15
  • CANTE 1,70 3,66 16:03:10
  • CCOLA 50,55 1,26 16:03:17
  • CIMSA 50,20 1,50 16:03:14
  • CLEBI 1.674,00 0,00 16:03:18
  • CWENE 17,20 0,94 16:02:53
  • DOAS 189,30 0,85 16:03:02
  • DOHOL 16,20 -0,06 16:01:54
  • DSTKF 430,00 3,86 16:03:00
  • ECILC 48,82 2,78 16:03:17
  • EFORC 133,60 2,69 16:03:03
  • EGEEN 7.610,00 1,13 16:03:12
  • EKGYO 20,04 2,87 16:03:17
  • ENERY 7,94 2,85 16:02:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,20 1,24 16:03:22
  • ENKAI 67,85 3,59 16:03:20
  • EREGL 27,20 1,19 16:03:10
  • EUPWR 32,66 0,49 16:03:06
  • FROTO 92,90 0,98 16:03:21
  • GARAN 141,30 1,65 16:03:04
  • GESAN 49,56 1,27 16:03:00
  • GLRMK 143,10 5,92 16:03:19
  • GOLTS 344,25 1,92 16:03:17
  • GRTHO 375,00 3,88 16:03:17
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:03:23
  • GUBRF 251,00 3,76 16:02:49
  • HALKB 26,54 1,07 16:03:15
  • HEKTS 3,61 2,56 16:03:17
  • IEYHO 13,45 2,13 16:02:32
  • IPEKE 61,80 0,49 16:02:14
  • ISCTR 14,81 1,58 16:03:16
  • ISMEN 41,10 0,24 16:03:02
  • KARSN 9,91 2,27 16:02:58
  • KCAER 14,01 1,82 16:03:03
  • KCHOL 172,40 3,61 16:03:09
  • KONTR 22,58 0,80 16:03:09
  • KOZAA 86,55 0,35 16:03:06
  • KOZAL 24,66 0,65 16:03:06
  • KRDMD 26,52 3,35 16:03:21
  • KTLEV 9,09 8,09 16:03:16
  • KUYAS 63,70 1,76 16:02:59
  • LMKDC 29,22 1,46 16:02:38
  • MAGEN 39,84 5,40 16:03:22
  • MAVI 43,18 1,36 16:03:22
  • MGROS 513,00 3,53 16:03:13
  • MIATK 31,60 1,09 16:03:12
  • MPARK 366,00 0,55 16:03:00
  • OBAMS 56,45 1,16 16:03:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 3,83 16:02:37
  • OTKAR 490,75 5,88 16:03:18
  • OYAKC 24,56 3,02 16:03:15
  • PASEU 91,85 0,71 16:03:05
  • PETKM 17,68 1,67 16:03:22
  • PGSUS 263,00 1,06 16:03:16
  • RALYH 122,20 9,11 16:03:22
  • REEDR 9,24 1,20 16:03:17
  • SAHOL 93,00 1,58 16:03:22
  • SASA 3,23 1,89 16:03:17
  • SELEC 99,70 1,79 16:00:13
  • SISE 37,44 3,14 16:03:13
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:01:01
  • SMRTG 32,42 0,56 16:03:00
  • SOKM 37,70 2,45 16:02:31
  • TABGD 203,30 3,09 16:03:15
  • TAVHL 264,75 -1,40 16:03:15
  • TCELL 95,15 0,63 16:03:22
  • THYAO 294,25 1,82 16:03:23
  • TKFEN 114,90 4,45 16:03:18
  • TOASO 213,40 1,19 16:03:22
  • TSKB 13,93 -0,21 16:03:16
  • TTKOM 57,60 1,32 16:02:30
  • TTRAK 600,50 0,76 16:03:16
  • TUPRS 165,60 3,44 16:03:17
  • TURSG 9,39 5,62 16:03:22
  • ULKER 112,50 1,99 16:03:20
  • VAKBN 28,32 1,07 16:02:50
  • VESTL 38,00 1,99 16:03:21
  • YEOTK 39,12 1,40 16:03:02
  • YKBNK 33,22 1,03 16:03:20
  • ZOREN 3,30 2,17 16:02:11