DOLAR 41,2863 0,33%
EURO 48,3710 0,53%
ALTIN 4.758,860,08
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.577 s Değişim: -1.42% -152,42 Adet:   1.146 Mio.Lot Hacim:   20.866 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,63 -1,81 10:34:29
  • AGHOL 26,88 -2,54 10:34:02
  • AKBNK 61,40 -1,68 10:34:26
  • AKSA 10,85 0,37 10:34:25
  • AKSEN 35,62 -2,04 10:34:12
  • ALARK 79,15 -1,31 10:34:19
  • ALFAS 44,86 -1,54 10:34:19
  • ALTNY 71,90 -1,37 10:34:14
  • ANSGR 21,20 -2,03 10:34:27
  • ARCLK 123,70 -1,36 10:34:18
  • ASELS 174,00 -0,57 10:34:28
  • ASTOR 110,30 -2,39 10:34:29
  • AVPGY 62,70 -1,26 10:34:05
  • BALSU 23,92 -2,37 10:34:24
  • BERA 16,79 -2,21 10:34:04
  • BIMAS 507,00 -1,55 10:34:16
  • BINHO 12,74 -3,12 10:34:29
  • BRSAN 450,00 -1,85 10:34:22
  • BRYAT 2.461,00 -2,15 10:34:05
  • BSOKE 14,51 -0,27 10:33:52
  • BTCIM 4,14 0,00 10:34:24
  • CANTE 2,39 -1,65 10:34:27
  • CCOLA 46,96 -1,80 10:34:14
  • CIMSA 44,10 -2,13 10:34:21
  • CLEBI 1.515,00 -2,07 10:34:23
  • CWENE 17,56 -2,50 10:34:22
  • DOAS 172,40 -1,82 10:34:29
  • DOHOL 17,68 -1,01 10:34:13
  • DSTKF 899,00 1,01 10:34:23
  • EFORC 126,80 -0,86 10:34:24
  • EGEEN 7.890,00 -2,23 10:34:17
  • EKGYO 19,17 -1,74 10:34:27
  • ENERY 11,65 -2,10 10:34:27
  • ENJSA 68,65 -0,36 10:34:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,65 -0,79 10:34:14
  • EREGL 26,94 -1,46 10:34:27
  • EUPWR 26,96 -2,60 10:34:24
  • FENER 12,62 -0,55 10:34:03
  • FROTO 106,00 -0,93 10:34:28
  • GARAN 137,30 -1,08 10:34:28
  • GENIL 166,70 -1,30 10:33:53
  • GESAN 43,62 -2,11 10:34:15
  • GLRMK 173,30 0,06 10:34:22
  • GRSEL 346,00 -0,86 10:34:27
  • GRTHO 476,75 -1,24 10:34:27
  • GSRAY 1,56 -1,89 10:34:19
  • GUBRF 264,00 -2,04 10:34:29
  • HALKB 24,40 -2,32 10:33:58
  • HEKTS 3,91 -3,22 10:34:28
  • IEYHO 13,44 0,75 10:34:28
  • IPEKE 59,05 -0,76 10:34:20
  • ISCTR 13,46 -1,68 10:34:30
  • ISMEN 41,98 -1,04 10:34:14
  • KCAER 13,52 -2,87 10:33:59
  • KCHOL 165,70 -1,37 10:34:26
  • KONTR 25,20 -3,15 10:34:29
  • KOZAA 78,10 -1,58 10:34:20
  • KOZAL 23,94 -1,07 10:34:29
  • KRDMD 26,12 -2,32 10:34:23
  • KTLEV 11,16 -0,80 10:34:24
  • KUYAS 53,65 -2,10 10:34:28
  • LMKDC 27,68 -1,56 10:34:25
  • MAGEN 55,05 -2,22 10:34:18
  • MAVI 40,80 -2,86 10:34:29
  • MGROS 448,25 -2,08 10:34:26
  • MIATK 42,58 -1,16 10:34:28
  • MPARK 355,50 -0,42 10:33:49
  • OBAMS 46,88 -1,18 10:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 -2,75 10:34:20
  • OTKAR 482,00 -0,62 10:34:25
  • OYAKC 21,08 -1,95 10:34:27
  • PASEU 116,00 0,69 10:34:27
  • PETKM 17,73 -2,48 10:34:18
  • PGSUS 223,00 -1,28 10:34:22
  • RALYH 125,80 -1,02 10:34:10
  • REEDR 10,08 -1,95 10:34:22
  • SAHOL 84,55 -1,46 10:34:27
  • SASA 4,37 -1,35 10:34:26
  • SISE 37,10 -1,54 10:34:27
  • SKBNK 7,37 -1,21 10:34:13
  • SMRTG 27,74 -2,87 10:34:18
  • SOKM 37,00 -2,84 10:34:14
  • TABGD 206,90 -2,41 10:34:11
  • TAVHL 235,70 -3,00 10:34:26
  • TCELL 88,65 -1,55 10:34:14
  • THYAO 312,25 -2,27 10:34:27
  • TKFEN 92,50 -2,22 10:34:19
  • TOASO 224,40 -0,31 10:34:25
  • TSKB 13,20 -1,64 10:34:27
  • TTKOM 51,90 -1,89 10:34:29
  • TTRAK 575,50 -1,46 10:34:22
  • TUPRS 166,40 -0,66 10:34:28
  • TUREX 8,80 -0,68 10:34:24
  • TURSG 9,04 -2,38 10:34:18
  • ULKER 102,90 -2,00 10:34:29
  • VAKBN 26,28 -3,10 10:34:29
  • VESTL 37,02 -2,22 10:34:29
  • YEOTK 35,54 -2,90 10:34:20
  • YKBNK 29,94 -1,19 10:34:27
  • ZOREN 3,61 -3,73 10:34:28