DOLAR 44,6486 0.17%
EURO 52,3806 0.27%
ALTIN 6.844,190,21
BITCOIN 0%
Erzurum
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.257 s Değişim: 1.41% 198,53 Adet:   1.714 Mio.Lot Hacim:   35.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 14260
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,73 1,57 10:31:55
  • AGHOL 30,64 2,07 10:32:05
  • AKBNK 79,45 2,65 10:32:04
  • AKSA 10,35 0,58 10:31:33
  • AKSEN 82,85 -0,12 10:31:53
  • ALARK 94,20 1,29 10:31:51
  • ALTNY 16,18 0,75 10:32:02
  • ANSGR 27,44 0,66 10:32:04
  • ARCLK 119,90 0,59 10:31:10
  • ASELS 424,25 2,17 10:32:06
  • ASTOR 202,10 1,46 10:32:03
  • BALSU 14,70 2,23 10:31:52
  • BIMAS 752,00 1,08 10:32:03
  • BRSAN 540,50 2,37 10:31:17
  • BRYAT 2.140,00 2,39 10:31:56
  • BSOKE 35,38 0,34 10:31:11
  • BTCIM 6,87 2,54 10:30:39
  • CANTE 1,65 1,23 10:31:56
  • CCOLA 76,15 1,87 10:31:53
  • CIMSA 54,30 1,97 10:32:02
  • CVKMD 36,10 0,56 10:31:46
  • CWENE 33,66 -0,30 10:31:58
  • DAPGM 11,42 0,44 10:31:55
  • DOAS 192,70 0,89 10:32:03
  • DOHOL 21,74 1,21 10:31:39
  • DSTKF 2.071,00 -0,29 10:31:53
  • ECILC 103,20 -5,49 10:31:58
  • EFOR 5,98 7,36 10:32:01
  • EKGYO 21,46 2,19 10:31:55
  • ENERY 8,79 1,38 10:30:17
  • ENJSA 123,40 3,87 10:32:04
  • ENKAI 103,80 3,49 10:31:56
  • EREGL 32,14 0,44 10:32:05
  • EUPWR 44,92 0,18 10:32:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 -1,28 10:31:49
  • FENER 3,03 0,00 10:31:56
  • FROTO 106,60 1,62 10:31:57
  • GARAN 141,30 1,87 10:32:03
  • GENIL 10,51 0,10 10:31:55
  • GESAN 51,40 0,49 10:32:03
  • GLRMK 232,80 0,34 10:32:02
  • GRSEL 314,75 1,04 10:31:31
  • GRTHO 268,75 -4,61 10:25:30
  • GSRAY 1,10 0,92 10:31:28
  • GUBRF 488,00 1,04 10:31:22
  • HALKB 40,58 1,81 10:32:03
  • HEKTS 3,11 0,65 10:31:41
  • ISCTR 14,84 1,57 10:31:49
  • ISMEN 44,52 2,06 10:31:56
  • IZENR 9,77 0,72 10:31:22
  • KCHOL 208,10 1,96 10:31:49
  • KLRHO 108,20 1,12 10:30:45
  • KONTR 9,77 -3,55 10:32:06
  • KRDMD 36,52 1,16 10:31:51
  • KTLEV 80,65 -0,25 10:32:03
  • KUYAS 86,90 1,05 10:31:49
  • MAGEN 62,10 0,16 10:30:59
  • MAVI 44,04 1,99 10:31:14
  • MGROS 653,50 1,95 10:31:50
  • MIATK 40,36 0,50 10:31:53
  • MPARK 463,00 1,76 10:32:03
  • OBAMS 8,27 1,22 10:31:57
  • ODAS 6,83 0,44 10:32:02
  • OTKAR 401,50 2,29 10:31:02
  • OYAKC 25,72 2,23 10:31:00
  • PAHOL 1,60 3,23 10:31:58
  • PASEU 121,70 0,50 10:31:22
  • PATEK 20,14 0,30 10:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,22 0,09 10:32:03
  • PGSUS 187,80 2,23 10:32:05
  • PSGYO 2,44 1,24 10:30:17
  • QUAGR 3,50 2,94 10:30:43
  • RALYH 252,75 -1,37 10:31:56
  • REEDR 7,64 1,33 10:31:54
  • SAHOL 100,70 1,61 10:31:52
  • SARKY 28,46 1,79 10:31:56
  • SASA 2,64 1,54 10:32:04
  • SISE 48,86 2,30 10:32:04
  • SKBNK 12,76 2,16 10:32:03
  • SOKM 54,00 0,84 10:32:00
  • TABGD 255,50 0,79 10:31:58
  • TAVHL 333,50 1,52 10:31:38
  • TCELL 117,00 1,12 10:31:53
  • THYAO 323,50 2,13 10:31:55
  • TKFEN 120,30 1,69 10:31:51
  • TOASO 290,50 2,38 10:31:21
  • TRALT 44,72 2,38 10:32:05
  • TRENJ 97,55 1,46 10:31:50
  • TRMET 137,20 1,48 10:32:00
  • TSKB 12,35 1,23 10:32:05
  • TTKOM 63,40 1,68 10:32:03
  • TUKAS 2,42 1,68 10:32:05
  • TUPRS 264,25 0,09 10:31:56
  • TUREX 8,24 3,00 10:31:50
  • TURSG 13,43 1,90 10:31:36
  • ULKER 120,40 0,92 10:32:05
  • VAKBN 34,82 1,58 10:32:03
  • VESTL 28,26 1,44 10:31:52
  • YKBNK 38,86 2,10 10:32:05
  • ZOREN 2,94 1,38 10:31:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.