DOLAR 45,6082 0.01%
EURO 53,3584 0.37%
ALTIN 6.660,370,01
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.535 s Değişim: -0.03% -4,24 Adet:   657 Mio.Lot Hacim:   11.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,485
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 0,29 10:16:18
  • AGHOL 33,06 0,67 10:15:39
  • AKBNK 80,80 0,37 10:16:23
  • AKSA 11,85 -0,08 10:16:14
  • AKSEN 82,50 -0,90 10:16:04
  • ALARK 101,70 1,70 10:15:49
  • ALTNY 15,82 0,83 10:16:12
  • ANSGR 28,66 -0,14 10:16:10
  • ARCLK 101,40 0,00 10:15:36
  • ASELS 387,25 -1,21 10:16:22
  • ASTOR 302,00 2,03 10:16:22
  • BALSU 17,33 2,06 10:16:21
  • BERA 16,64 -0,12 10:16:15
  • BIMAS 383,75 0,26 10:16:11
  • BRSAN 587,00 -0,09 10:16:01
  • BRYAT 1.929,00 -0,26 10:16:22
  • BSOKE 36,50 -0,16 10:16:18
  • BTCIM 6,16 -0,48 10:14:35
  • CANTE 1,48 0,68 10:15:49
  • CCOLA 77,60 0,00 10:15:32
  • CIMSA 49,96 0,16 10:16:04
  • CVKMD 41,30 -1,24 10:15:50
  • CWENE 39,50 -0,70 10:16:10
  • DAPGM 9,94 -0,60 10:16:16
  • DOAS 190,20 0,63 10:16:07
  • DOHOL 21,10 1,05 10:16:14
  • DSTKF 3.330,00 0,15 10:16:18
  • ECILC 82,90 0,67 10:16:09
  • EFOR 16,28 0,31 10:16:07
  • EKGYO 21,00 0,29 10:15:56
  • ENERY 9,72 -0,21 10:16:09
  • ENJSA 105,20 -0,28 10:15:15
  • ENKAI 89,95 -0,22 10:16:11
  • EREGL 39,98 0,40 10:15:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,10 -3,07 10:16:18
  • EUREN 4,60 -0,43 10:16:20
  • FENER 3,13 0,64 10:16:22
  • FROTO 88,00 0,06 10:16:11
  • GARAN 140,70 0,00 10:16:08
  • GENIL 9,03 -0,55 10:16:13
  • GESAN 73,75 -4,53 10:16:11
  • GLRMK 180,60 0,89 10:16:10
  • GRSEL 305,75 1,07 10:16:15
  • GRTHO 256,50 0,39 10:15:33
  • GSRAY 1,04 0,00 10:15:44
  • GUBRF 471,25 -1,46 10:16:16
  • HALKB 46,08 1,27 10:16:05
  • HEKTS 3,78 -5,26 10:16:22
  • ISCTR 15,20 0,13 10:16:22
  • ISMEN 37,30 1,47 10:16:15
  • IZENR 9,63 -3,99 10:16:13
  • KCHOL 193,50 0,99 10:16:09
  • KLRHO 92,90 0,00 10:16:19
  • KRDMD 40,74 1,85 10:16:22
  • KTLEV 184,40 1,32 10:16:22
  • KUYAS 71,75 -0,35 10:16:08
  • MAGEN 35,68 1,42 10:16:15
  • MAVI 40,32 0,05 10:16:18
  • MGROS 704,00 1,08 10:16:22
  • MIATK 43,44 1,88 10:16:15
  • MPARK 443,50 -0,56 10:14:48
  • OBAMS 6,67 0,00 10:16:16
  • ODAS 9,27 -2,52 10:16:22
  • OTKAR 358,00 0,14 10:15:59
  • OYAKC 21,06 0,10 10:16:21
  • PAHOL 1,53 1,32 10:16:22
  • PASEU 126,00 0,00 10:16:10
  • PATEK 22,96 -0,61 10:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,32 0,99 10:16:10
  • PGSUS 178,60 0,28 10:16:18
  • PSGYO 3,65 -2,67 10:16:14
  • QUAGR 3,88 -1,52 10:16:22
  • RALYH 169,20 -4,41 10:16:21
  • REEDR 7,01 0,57 10:16:21
  • SAHOL 99,70 0,55 10:16:15
  • SARKY 28,16 0,43 10:15:48
  • SASA 2,64 0,00 10:16:19
  • SISE 45,36 0,49 10:16:21
  • SKBNK 16,50 0,18 10:15:59
  • SOKM 48,06 0,00 10:16:09
  • TABGD 239,70 -0,08 10:15:17
  • TAVHL 288,00 1,05 10:16:03
  • TCELL 111,50 0,45 10:16:15
  • THYAO 327,25 0,69 10:16:18
  • TKFEN 129,30 -0,39 10:15:59
  • TOASO 341,50 -1,01 10:16:22
  • TRALT 49,96 0,32 10:16:11
  • TRENJ 88,15 -0,11 10:15:41
  • TRMET 110,30 -0,36 10:16:18
  • TSKB 12,31 0,33 10:15:30
  • TTKOM 61,55 0,41 10:16:11
  • TUKAS 2,36 0,43 10:15:24
  • TUPRS 219,20 -0,54 10:16:15
  • TUREX 7,95 -0,50 10:16:19
  • TURSG 6,35 0,79 10:16:08
  • ULKER 107,50 0,37 10:16:18
  • VAKBN 33,74 0,00 10:15:51
  • VESTL 24,68 -0,08 10:15:49
  • YKBNK 42,70 -0,42 10:16:22
  • ZOREN 2,90 0,00 10:16:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.