DOLAR 39,7930 -0.11%
EURO 46,9649 -0.22%
ALTIN 4.268,47-0,16
BITCOIN 42984521.56281%
Aydın
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.183 s Değişim: 1.02% 102,34 Adet:   4.847 Mio.Lot Hacim:   137.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 139,30 0,76 17:45:30
  • Z30KE 101,00 -0,49 17:40:49
  • Z30KP 154,85 0,88 17:45:53
  • ZEDUR 7,43 0,54 17:45:52
  • ZELOT 95,44 0,82 17:45:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 435,90 -0,55 17:45:15
  • ZOREN 3,11 0,65 17:45:52
  • ZPBDL 165,25 1,07 17:45:28
  • ZPLIB 180,50 0,98 17:45:47
  • ZPT10 80,86 0,15 17:46:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 151,70 1,03 17:45:31
  • ZRE20 122,90 0,49 17:44:27
  • ZRGYO 23,88 0,25 17:44:40
  • ZSR25 36,64 0,74 17:45:14
  • ZTM25 138,40 0,58 17:45:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.