DOLAR 41,7153 0,23%
EURO 48,7152 0,44%
ALTIN 5.328,980,39
BITCOIN 0%
Aydın
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.814 s Değişim: 0.74% 79,24 Adet:   5.733 Mio.Lot Hacim:   117.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 10847
EN DÜŞÜK 10,717
Açılış: 10.742 Dünkü Kapanış: 10.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,25 0,94 18:05:03
  • Z30KE 114,90 -0,69 18:05:03
  • Z30KP 176,00 -0,56 18:05:03
  • ZEDUR 8,72 -0,34 18:09:59
  • ZELOT 99,78 0,34 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 574,50 -1,79 18:09:19
  • ZOREN 3,40 0,00 18:09:43
  • ZPBDL 188,60 0,32 18:05:03
  • ZPLIB 168,35 0,30 18:09:17
  • ZPT10 86,26 0,75 18:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 160,05 1,01 18:05:03
  • ZRE20 125,50 1,25 18:05:03
  • ZRGYO 22,60 2,36 18:09:57
  • ZSR25 38,35 0,71 18:05:03
  • ZTM25 142,05 0,42 18:05:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.