DOLAR 42,3473 0,23%
EURO 49,1780 0,44%
ALTIN 5.562,290,21
BITCOIN 0%
Aydın

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.622 s Değişim: 0.53% 55,91 Adet:   1.345 Mio.Lot Hacim:   32.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,48 1,76 11:08:20
  • AGHOL 26,70 0,83 11:07:02
  • AKBNK 58,35 0,09 11:08:21
  • AKSA 10,79 0,84 11:08:23
  • AKSEN 50,85 0,89 11:08:23
  • ALARK 88,50 0,80 11:08:21
  • ALTNY 63,95 2,32 11:08:22
  • ANSGR 22,06 0,64 11:08:15
  • ARCLK 105,20 0,96 11:08:20
  • ASELS 181,10 2,90 11:08:25
  • ASTOR 90,55 0,28 11:08:24
  • BALSU 18,66 1,14 11:08:18
  • BIMAS 536,50 -1,47 11:08:25
  • BINHO 11,27 3,02 11:08:15
  • BRSAN 475,75 0,26 11:08:23
  • BRYAT 2.306,00 -0,04 11:08:14
  • BSOKE 15,14 0,87 11:07:45
  • BTCIM 4,17 1,71 11:08:23
  • CANTE 2,42 1,68 11:08:02
  • CCOLA 54,40 0,93 11:08:22
  • CIMSA 43,58 -0,05 11:07:06
  • CLEBI 1.654,00 4,42 11:08:05
  • CWENE 24,26 3,23 11:07:39
  • DAPGM 11,79 -1,75 11:08:25
  • DOAS 184,70 2,44 11:08:20
  • DOHOL 17,55 2,87 11:08:24
  • DSTKF 761,50 1,60 11:07:03
  • ECILC 94,35 3,45 11:08:18
  • EFOR 134,10 -2,12 11:07:05
  • EGEEN 7.667,50 -0,62 11:07:50
  • EKGYO 18,74 0,81 11:08:24
  • ENERY 9,51 0,11 11:08:14
  • ENJSA 75,50 -0,66 11:08:09
  • ENKAI 75,05 1,42 11:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,24 1,42 11:08:20
  • EUPWR 28,12 3,00 11:03:23
  • FENER 11,64 4,02 11:08:20
  • FROTO 94,65 -0,05 11:08:21
  • GARAN 128,50 -0,54 11:08:21
  • GENIL 183,50 -0,86 11:08:09
  • GESAN 44,72 2,01 11:08:14
  • GLRMK 174,20 3,02 11:06:56
  • GRSEL 331,00 3,60 11:08:21
  • GRTHO 330,00 4,68 11:07:48
  • GSRAY 1,38 0,73 11:08:21
  • GUBRF 320,75 2,07 11:08:22
  • HALKB 27,54 1,85 11:08:14
  • HEKTS 3,26 0,93 11:08:15
  • IEYHO 51,95 3,69 11:08:25
  • IPEKE 75,70 0,20 11:08:25
  • ISCTR 12,31 -0,08 11:08:21
  • ISMEN 40,04 0,65 11:08:23
  • KCAER 11,55 1,14 11:07:04
  • KCHOL 164,40 0,24 11:08:21
  • KONTR 27,44 3,39 11:08:20
  • KOZAA 98,30 1,50 11:08:24
  • KOZAL 33,90 0,41 11:08:25
  • KRDMD 24,28 1,93 11:07:44
  • KTLEV 14,99 -1,25 11:08:13
  • KUYAS 35,38 -9,97 11:08:03
  • MAGEN 32,66 1,37 11:07:11
  • MAVI 38,70 1,57 11:07:49
  • MGROS 504,00 -0,59 11:07:47
  • MIATK 37,62 2,23 11:08:20
  • MPARK 310,50 -0,16 11:08:20
  • OBAMS 39,88 1,32 11:08:05
  • ODAS 5,39 2,86 11:07:41
  • OTKAR 457,50 -0,16 11:07:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,80 1,21 11:08:14
  • PASEU 141,10 -0,63 11:08:14
  • PATEK 28,40 2,31 11:08:21
  • PETKM 16,82 0,48 11:08:15
  • PGSUS 204,00 0,00 11:08:20
  • RALYH 192,20 -0,41 11:07:22
  • REEDR 9,90 0,61 11:08:15
  • SAHOL 75,35 0,20 11:08:21
  • SASA 2,90 1,05 11:08:22
  • SISE 35,86 0,50 11:08:21
  • SKBNK 8,05 -0,62 11:07:00
  • SOKM 45,90 1,32 11:07:31
  • TABGD 225,40 1,08 11:08:24
  • TAVHL 253,25 -0,49 11:08:23
  • TCELL 93,10 -0,05 11:08:25
  • THYAO 268,75 -0,09 11:08:25
  • TKFEN 72,00 -0,07 11:08:25
  • TOASO 233,00 0,22 11:08:15
  • TSKB 11,90 0,51 11:08:10
  • TSPOR 1,26 1,61 11:08:20
  • TTKOM 56,55 0,27 11:08:20
  • TTRAK 530,50 0,86 11:08:13
  • TUKAS 2,72 2,64 11:08:27
  • TUPRS 198,90 -0,15 11:08:20
  • TUREX 8,40 0,48 11:08:21
  • TURSG 12,99 1,17 11:08:14
  • ULKER 113,30 0,71 11:07:23
  • VAKBN 27,14 0,59 11:07:29
  • VESTL 30,14 0,87 11:08:21
  • YEOTK 37,96 4,06 11:08:25
  • YKBNK 32,06 0,31 11:08:24
  • ZOREN 3,30 2,48 11:08:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.