DOLAR 42,3445 0,23%
EURO 49,1324 0,44%
ALTIN 5.558,630,14
BITCOIN 0%
Aydın

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.698 s Değişim: 1.25% 132,58 Adet:   2.709 Mio.Lot Hacim:   62.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 10704
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,60 2,60 13:42:48
  • AGHOL 26,70 0,83 13:42:35
  • AKBNK 58,60 0,51 13:43:07
  • AKSA 10,86 1,50 13:42:26
  • AKSEN 51,65 2,48 13:42:39
  • ALARK 89,00 1,37 13:43:07
  • ALTNY 64,60 3,36 13:41:07
  • ANSGR 22,18 1,19 13:43:07
  • ARCLK 106,30 2,02 13:43:01
  • ASELS 186,90 6,19 13:43:01
  • ASTOR 91,50 1,33 13:43:01
  • BALSU 18,52 0,38 13:42:11
  • BIMAS 543,00 -0,28 13:43:07
  • BINHO 11,23 2,65 13:42:33
  • BRSAN 476,75 0,47 13:42:44
  • BRYAT 2.335,00 1,21 13:43:01
  • BSOKE 15,47 3,06 13:42:48
  • BTCIM 4,18 1,95 13:42:07
  • CANTE 2,43 2,10 13:42:34
  • CCOLA 54,55 1,21 13:42:46
  • CIMSA 44,08 1,10 13:42:59
  • CLEBI 1.688,00 6,57 13:42:07
  • CWENE 24,48 4,17 13:42:58
  • DAPGM 12,16 1,33 13:42:54
  • DOAS 184,00 2,05 13:42:08
  • DOHOL 17,33 1,58 13:42:58
  • DSTKF 761,00 1,53 13:43:07
  • ECILC 95,85 5,10 13:42:46
  • EFOR 135,70 -0,95 13:39:39
  • EGEEN 7.705,00 -0,13 13:42:26
  • EKGYO 19,18 3,17 13:43:07
  • ENERY 9,76 2,74 13:43:07
  • ENJSA 75,70 -0,39 13:42:58
  • ENKAI 75,00 1,35 13:43:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 0,84 13:42:58
  • EUPWR 28,24 3,44 13:43:00
  • FENER 11,66 4,20 13:42:48
  • FROTO 94,90 0,21 13:43:06
  • GARAN 128,40 -0,62 13:42:59
  • GENIL 185,30 0,11 13:41:41
  • GESAN 44,88 2,37 13:42:07
  • GLRMK 173,30 2,48 13:42:07
  • GRSEL 330,00 3,29 13:40:48
  • GRTHO 346,75 9,99 13:42:45
  • GSRAY 1,39 1,46 13:42:55
  • GUBRF 328,50 4,53 13:43:07
  • HALKB 27,80 2,81 13:42:35
  • HEKTS 3,30 2,17 13:42:44
  • IEYHO 51,35 2,50 13:41:51
  • IPEKE 78,80 4,30 13:42:47
  • ISCTR 12,31 -0,08 13:43:05
  • ISMEN 40,54 1,91 13:43:04
  • KCAER 11,54 1,05 13:42:47
  • KCHOL 166,90 1,77 13:43:06
  • KONTR 27,68 4,30 13:42:43
  • KOZAA 99,50 2,74 13:42:54
  • KOZAL 34,52 2,25 13:43:00
  • KRDMD 24,34 2,18 13:42:59
  • KTLEV 15,47 1,91 13:42:45
  • KUYAS 35,38 -9,97 13:42:08
  • MAGEN 33,04 2,55 13:40:43
  • MAVI 39,22 2,94 13:42:58
  • MGROS 502,00 -0,99 13:42:35
  • MIATK 40,28 9,46 13:42:35
  • MPARK 314,50 1,13 13:42:47
  • OBAMS 40,02 1,68 13:41:22
  • ODAS 5,45 4,01 13:43:07
  • OTKAR 464,75 1,42 13:42:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,76 1,02 13:42:46
  • PASEU 139,40 -1,83 13:42:10
  • PATEK 28,66 3,24 13:42:33
  • PETKM 17,02 1,67 13:42:44
  • PGSUS 204,60 0,29 13:43:07
  • RALYH 194,70 0,88 13:30:42
  • REEDR 10,05 2,13 13:42:32
  • SAHOL 75,90 0,93 13:42:59
  • SASA 2,92 1,74 13:43:04
  • SISE 36,18 1,40 13:43:07
  • SKBNK 8,16 0,74 13:42:57
  • SOKM 45,80 1,10 13:42:45
  • TABGD 226,70 1,66 13:40:55
  • TAVHL 256,00 0,59 13:43:07
  • TCELL 93,65 0,54 13:43:07
  • THYAO 269,00 0,00 13:43:00
  • TKFEN 72,95 1,25 13:41:52
  • TOASO 234,30 0,77 13:43:06
  • TSKB 11,82 -0,17 13:43:05
  • TSPOR 1,26 1,61 13:43:06
  • TTKOM 56,65 0,44 13:43:07
  • TTRAK 532,50 1,24 13:43:06
  • TUKAS 2,73 3,02 13:40:59
  • TUPRS 200,70 0,75 13:42:54
  • TUREX 8,60 2,87 13:42:32
  • TURSG 13,08 1,87 13:40:26
  • ULKER 114,00 1,33 13:42:48
  • VAKBN 26,96 -0,07 13:43:07
  • VESTL 30,58 2,34 13:42:22
  • YEOTK 38,16 4,61 13:42:21
  • YKBNK 32,16 0,63 13:43:08
  • ZOREN 3,30 2,48 13:39:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.