DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.628 s Değişim: 2.53% 261,90 Adet:   4.189 Mio.Lot Hacim:   99.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 4,01 17:25:43
  • AGHOL 281,00 3,69 17:25:41
  • AKBNK 68,90 2,38 17:25:34
  • AKSA 9,56 0,84 17:25:21
  • AKSEN 36,98 1,54 17:25:42
  • ALARK 89,40 2,52 17:25:28
  • ALFAS 46,64 1,52 17:25:30
  • ALTNY 91,95 5,09 17:25:42
  • ANSGR 96,20 1,26 17:25:44
  • ARCLK 130,40 0,31 17:25:41
  • ASELS 175,90 5,84 17:25:40
  • ASTOR 97,25 4,57 17:25:39
  • AVPGY 67,80 0,97 17:25:26
  • BALSU 24,18 5,22 17:25:30
  • BERA 15,32 2,20 17:25:29
  • BIMAS 499,00 1,89 17:25:31
  • BINHO 211,60 4,91 17:25:37
  • BRSAN 338,50 1,42 17:24:35
  • BRYAT 1.903,00 1,06 17:25:33
  • BSOKE 14,02 0,79 17:24:30
  • BTCIM 4,70 3,98 17:25:29
  • CANTE 1,71 4,27 17:25:40
  • CCOLA 50,80 1,76 17:25:35
  • CIMSA 50,10 1,29 17:25:30
  • CLEBI 1.673,00 -0,06 17:25:44
  • CWENE 17,20 0,94 17:25:39
  • DOAS 190,20 1,33 17:25:44
  • DOHOL 16,22 0,06 17:25:36
  • DSTKF 433,00 4,59 17:25:31
  • EFORC 133,80 2,84 17:25:12
  • EGEEN 7.645,00 1,59 17:24:01
  • EKGYO 20,18 3,59 17:25:43
  • ENERY 7,98 3,37 17:24:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,95 2,41 17:25:34
  • ENKAI 67,65 3,28 17:25:41
  • EREGL 27,24 1,34 17:25:43
  • EUPWR 32,74 0,74 17:25:34
  • FENER 14,37 -1,10 17:25:30
  • FROTO 93,00 1,09 17:25:43
  • GARAN 143,20 3,02 17:25:39
  • GENIL 168,00 -3,56 17:25:43
  • GESAN 49,56 1,27 17:25:39
  • GLRMK 142,20 5,26 17:25:36
  • GRSEL 287,75 5,60 17:25:42
  • GRTHO 375,75 4,09 17:25:11
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:25:43
  • GUBRF 251,50 3,97 17:25:39
  • HALKB 26,60 1,29 17:25:22
  • HEKTS 3,61 2,56 17:25:01
  • IEYHO 13,32 1,14 17:25:24
  • IPEKE 62,25 1,22 17:25:30
  • ISCTR 14,87 1,99 17:25:29
  • ISMEN 41,36 0,88 17:25:30
  • KCAER 14,13 2,69 17:25:36
  • KCHOL 172,70 3,79 17:25:39
  • KONTR 22,68 1,25 17:25:20
  • KOZAA 87,50 1,45 17:25:33
  • KOZAL 24,84 1,39 17:25:41
  • KRDMD 26,48 3,20 17:25:37
  • KTLEV 9,15 8,80 17:25:32
  • KUYAS 63,70 1,76 17:25:43
  • LMKDC 29,30 1,74 17:24:29
  • MAGEN 40,20 6,35 17:25:27
  • MAVI 43,14 1,27 17:25:26
  • MGROS 513,50 3,63 17:25:39
  • MIATK 31,68 1,34 17:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 361,75 -0,62 17:25:40
  • OBAMS 56,80 1,79 17:25:27
  • ODAS 5,44 4,21 17:25:25
  • OTKAR 497,75 7,39 17:25:40
  • OYAKC 24,54 2,94 17:25:42
  • PASEU 91,80 0,66 17:25:43
  • PETKM 17,75 2,07 17:25:38
  • PGSUS 264,50 1,63 17:25:40
  • RALYH 113,70 1,52 17:25:40
  • REEDR 9,30 1,86 17:25:36
  • SAHOL 93,50 2,13 17:25:37
  • SASA 3,22 1,58 17:25:41
  • SISE 37,50 3,31 17:25:11
  • SKBNK 6,99 0,00 17:25:40
  • SMRTG 32,50 0,81 17:24:46
  • SOKM 37,52 1,96 17:25:43
  • TABGD 204,70 3,80 17:25:16
  • TAVHL 264,75 -1,40 17:25:42
  • TCELL 95,60 1,11 17:25:42
  • THYAO 294,25 1,82 17:25:39
  • TKFEN 115,00 4,55 17:24:49
  • TOASO 213,70 1,33 17:25:27
  • TSKB 14,11 1,07 17:25:33
  • TTKOM 57,95 1,93 17:25:29
  • TTRAK 602,50 1,09 17:25:11
  • TUPRS 166,80 4,18 17:25:43
  • TURSG 9,67 8,77 17:25:28
  • ULKER 112,70 2,18 17:25:39
  • VAKBN 28,40 1,36 17:25:12
  • VESTL 38,08 2,20 17:25:34
  • YEOTK 39,28 1,81 17:25:38
  • YKBNK 33,36 1,46 17:25:42
  • ZOREN 3,30 2,17 17:25:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.