DOLAR 40,4207 0.07%
EURO 47,5322 0.54%
ALTIN 4.458,431,08
BITCOIN 0%
İstanbul
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.627 s Değişim: 0.10% 10,99 Adet:   3.994 Mio.Lot Hacim:   81.759 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 1,15 17:10:29
  • AGHOL 278,00 -0,09 17:10:24
  • AKBNK 67,85 0,37 17:10:26
  • AKSA 9,49 0,53 17:10:22
  • AKSEN 37,20 1,03 17:10:30
  • ALARK 91,70 -0,43 17:10:23
  • ALFAS 46,38 -0,30 17:09:41
  • ALTNY 98,15 3,32 17:10:18
  • ANSGR 95,70 0,47 17:10:29
  • ARCLK 126,00 -2,02 17:10:18
  • ASELS 179,30 1,59 17:10:27
  • ASTOR 98,15 0,26 17:10:07
  • AVPGY 67,95 -0,80 17:10:20
  • BALSU 24,84 -0,32 17:10:12
  • BERA 15,41 -0,77 17:10:07
  • BIMAS 502,00 -0,40 17:10:21
  • BINHO 245,00 6,34 17:10:31
  • BRSAN 336,75 -0,66 17:08:22
  • BRYAT 1.923,00 -1,64 17:09:35
  • BSOKE 13,86 0,07 17:09:26
  • BTCIM 4,70 0,64 17:10:28
  • CANTE 1,71 -1,16 17:10:31
  • CCOLA 51,15 0,79 17:10:19
  • CIMSA 50,15 0,86 17:10:28
  • CLEBI 1.706,00 3,08 17:10:09
  • CWENE 17,04 -0,06 17:09:46
  • DOAS 187,10 0,21 17:10:20
  • DOHOL 15,96 -2,09 17:10:20
  • DSTKF 487,50 8,09 17:10:23
  • EFORC 134,60 1,20 17:09:50
  • EGEEN 7.772,50 1,04 17:09:10
  • EKGYO 19,70 -2,96 17:10:28
  • ENERY 7,78 0,52 17:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,10 2,13 17:10:07
  • ENKAI 69,45 2,06 17:10:05
  • EREGL 27,24 0,74 17:10:30
  • EUPWR 31,86 -1,48 17:10:28
  • FENER 14,05 -0,43 17:10:19
  • FROTO 94,25 0,53 17:10:24
  • GARAN 140,70 0,93 17:10:23
  • GENIL 171,30 1,24 17:09:52
  • GESAN 49,14 -1,17 17:10:28
  • GLRMK 144,50 2,70 17:10:23
  • GRSEL 284,25 -2,65 17:10:29
  • GRTHO 398,00 3,11 17:10:28
  • GSRAY 1,34 2,29 17:10:28
  • GUBRF 255,00 0,59 17:10:20
  • HALKB 26,88 0,60 17:10:28
  • HEKTS 3,72 3,62 17:10:31
  • IEYHO 13,41 -4,01 17:10:29
  • IPEKE 62,25 -1,27 17:08:47
  • ISCTR 14,52 -0,27 17:10:27
  • ISMEN 40,82 -2,34 17:10:21
  • KCAER 14,30 1,06 17:09:50
  • KCHOL 172,10 -0,52 17:10:21
  • KONTR 23,54 3,98 17:10:31
  • KOZAA 89,25 -1,38 17:10:27
  • KOZAL 24,66 -1,20 17:10:26
  • KRDMD 27,18 -0,22 17:10:27
  • KTLEV 8,86 -3,06 17:10:28
  • LMKDC 28,96 -1,03 17:10:30
  • MAGEN 41,08 1,73 17:08:41
  • MAVI 42,50 -0,47 17:10:30
  • MGROS 519,50 -0,10 17:09:48
  • MIATK 35,94 9,98 17:10:12
  • MPARK 360,00 -0,69 17:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 55,80 -1,93 17:09:19
  • ODAS 5,41 0,19 17:10:14
  • OTKAR 509,50 4,09 17:10:24
  • OYAKC 24,40 -0,57 17:10:23
  • PASEU 89,25 -4,03 17:10:06
  • PETKM 17,56 0,46 17:10:31
  • PGSUS 263,50 -0,47 17:10:25
  • RALYH 115,50 1,40 17:10:16
  • REEDR 9,36 0,54 17:10:28
  • SAHOL 92,10 -0,38 17:10:30
  • SASA 3,25 1,25 17:10:31
  • SISE 37,60 0,53 17:10:26
  • SKBNK 6,81 -1,87 17:10:20
  • SMRTG 31,94 -0,31 17:09:47
  • SOKM 37,48 0,27 17:10:30
  • TABGD 199,70 -0,70 17:10:21
  • TAVHL 264,75 0,67 17:10:26
  • TCELL 94,85 -0,26 17:10:25
  • THYAO 295,75 -0,50 17:10:27
  • TKFEN 111,50 -0,80 17:10:28
  • TOASO 214,40 1,90 17:10:23
  • TSKB 13,88 0,00 17:10:23
  • TTKOM 57,05 -1,13 17:10:26
  • TTRAK 606,50 -0,08 17:10:21
  • TUPRS 165,20 -1,43 17:10:29
  • TURSG 9,47 -0,94 17:10:23
  • ULKER 109,20 -2,67 17:10:16
  • VAKBN 28,66 1,49 17:10:21
  • VESTL 38,46 -1,54 17:09:59
  • YEOTK 41,34 2,68 17:10:31
  • YKBNK 33,10 -0,24 17:10:27
  • ZOREN 3,35 0,30 17:10:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.