DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.557 s Değişim: 1.84% 190,80 Adet:   2.922 Mio.Lot Hacim:   68.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,40 2,80 14:30:27
  • AGHOL 276,00 1,85 14:30:00
  • AKBNK 68,35 1,56 14:30:26
  • AKSA 9,50 0,21 14:30:35
  • AKSEN 37,04 1,70 14:30:35
  • ALARK 88,40 1,38 14:30:32
  • ALFAS 46,32 0,83 14:30:39
  • ALTNY 90,50 3,43 14:30:26
  • ANSGR 95,05 0,05 14:30:31
  • ARCLK 131,30 1,00 14:30:33
  • ASELS 175,40 5,54 14:30:40
  • ASTOR 94,50 1,61 14:30:39
  • AVPGY 67,85 1,04 14:30:40
  • BALSU 24,12 4,96 14:30:39
  • BERA 15,28 1,93 14:28:21
  • BIMAS 496,50 1,38 14:30:37
  • BINHO 208,10 3,17 14:30:34
  • BRSAN 336,25 0,75 14:30:34
  • BRYAT 1.899,00 0,85 14:28:32
  • BSOKE 13,96 0,36 14:30:31
  • BTCIM 4,66 3,10 14:30:34
  • CANTE 1,69 3,05 14:30:34
  • CCOLA 50,60 1,36 14:30:32
  • CIMSA 50,20 1,50 14:30:35
  • CLEBI 1.673,00 -0,06 14:30:32
  • CWENE 17,19 0,88 14:30:39
  • DOAS 189,30 0,85 14:30:40
  • DOHOL 16,15 -0,37 14:30:35
  • DSTKF 424,75 2,60 14:30:29
  • EFORC 133,70 2,77 14:30:19
  • EGEEN 7.612,50 1,16 14:29:29
  • EKGYO 19,95 2,41 14:30:36
  • ENERY 7,92 2,59 14:30:08
  • ENJSA 64,50 0,16 14:30:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:30:27
  • EREGL 27,20 1,19 14:30:32
  • EUPWR 32,70 0,62 14:30:31
  • FENER 14,46 -0,48 14:30:36
  • FROTO 92,55 0,60 14:30:36
  • GARAN 140,90 1,37 14:30:39
  • GENIL 168,80 -3,10 14:30:16
  • GESAN 49,34 0,82 14:30:34
  • GLRMK 140,10 3,70 14:30:32
  • GRSEL 288,00 5,69 14:30:40
  • GRTHO 373,00 3,32 14:30:38
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:30:29
  • GUBRF 250,00 3,35 14:30:36
  • HALKB 26,52 0,99 14:30:34
  • HEKTS 3,57 1,42 14:30:36
  • IEYHO 13,49 2,43 14:30:14
  • IPEKE 61,60 0,16 14:30:14
  • ISCTR 14,80 1,51 14:30:35
  • ISMEN 41,10 0,24 14:30:36
  • KCAER 14,03 1,96 14:30:21
  • KCHOL 171,30 2,94 14:30:31
  • KONTR 22,58 0,80 14:30:31
  • KOZAA 86,75 0,58 14:30:40
  • KOZAL 24,62 0,49 14:29:43
  • KRDMD 26,44 3,04 14:30:34
  • KTLEV 9,14 8,68 14:30:40
  • KUYAS 63,10 0,80 14:30:41
  • LMKDC 29,40 2,08 14:30:39
  • MAGEN 39,04 3,28 14:30:28
  • MAVI 43,16 1,31 14:30:39
  • MGROS 505,00 1,92 14:30:22
  • MIATK 31,52 0,83 14:30:39
  • MPARK 364,00 0,00 14:30:35
  • OBAMS 56,70 1,61 14:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:30:26
  • OTKAR 474,00 2,27 14:30:39
  • OYAKC 24,40 2,35 14:30:34
  • PASEU 91,35 0,16 14:29:59
  • PETKM 17,70 1,78 14:30:41
  • PGSUS 262,75 0,96 14:30:40
  • RALYH 119,00 6,25 14:30:33
  • REEDR 9,25 1,31 14:30:38
  • SAHOL 92,80 1,37 14:30:22
  • SASA 3,22 1,58 14:30:33
  • SISE 37,58 3,53 14:30:38
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:30:35
  • SMRTG 32,34 0,31 14:30:05
  • SOKM 37,66 2,34 14:30:35
  • TABGD 202,60 2,74 14:30:24
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:30:32
  • TCELL 94,95 0,42 14:30:36
  • THYAO 293,75 1,64 14:30:37
  • TKFEN 113,90 3,55 14:30:40
  • TOASO 212,20 0,62 14:30:33
  • TSKB 13,89 -0,50 14:30:06
  • TTKOM 57,60 1,32 14:30:33
  • TTRAK 598,50 0,42 14:30:27
  • TUPRS 163,80 2,31 14:30:34
  • TUREX 11,41 2,79 14:30:32
  • TURSG 9,15 2,92 14:30:32
  • ULKER 112,60 2,09 14:30:20
  • VAKBN 28,22 0,71 14:30:33
  • VESTL 37,66 1,07 14:30:39
  • YEOTK 39,14 1,45 14:30:28
  • YKBNK 33,20 0,97 14:30:41
  • ZOREN 3,29 1,86 14:30:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.