DOLAR 41,9779 0,23%
EURO 48,5684 0,43%
ALTIN 5.407,72-0,41
BITCOIN 0%
Hatay
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.968 s Değişim: 1.21% 130,74 Adet:   3.805 Mio.Lot Hacim:   78.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 10986
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,56 0,83 13:48:11
  • AGHOL 25,70 0,31 13:48:09
  • AKBNK 60,30 1,34 13:48:10
  • AKSA 12,47 0,89 13:48:12
  • AKSEN 51,60 4,84 13:48:01
  • ALARK 80,55 0,44 13:47:50
  • ALTNY 67,35 -1,89 13:48:09
  • ANSGR 23,42 0,60 13:47:35
  • ARCLK 108,40 0,74 13:47:16
  • ASELS 207,00 0,63 13:48:06
  • ASTOR 98,45 2,71 13:48:11
  • BALSU 21,56 1,79 13:47:15
  • BERA 18,42 0,38 13:47:00
  • BIMAS 536,50 0,85 13:48:09
  • BINHO 11,96 0,00 13:47:58
  • BRSAN 452,75 3,37 13:48:09
  • BRYAT 2.415,00 4,05 13:47:47
  • BSOKE 16,20 0,93 13:47:42
  • BTCIM 4,38 1,86 13:47:42
  • CANTE 2,30 2,22 13:47:52
  • CCOLA 51,85 1,37 13:47:09
  • CIMSA 46,94 -0,51 13:48:10
  • CLEBI 1.547,00 1,05 13:44:07
  • CWENE 26,38 4,02 13:48:09
  • DAPGM 14,27 4,93 13:47:45
  • DOAS 178,70 0,28 13:47:36
  • DOHOL 16,91 -0,94 13:47:48
  • DSTKF 630,50 0,24 13:47:57
  • ECILC 92,70 3,58 13:48:01
  • EFORC 142,50 -0,90 13:44:00
  • EGEEN 8.072,50 -0,65 13:48:08
  • EKGYO 20,18 1,25 13:48:06
  • ENERY 9,60 0,73 13:48:04
  • ENJSA 83,25 0,48 13:48:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,40 0,19 13:48:07
  • EREGL 27,86 1,38 13:48:11
  • EUPWR 28,88 0,35 13:48:00
  • FENER 10,11 -0,10 13:47:31
  • FROTO 99,45 3,32 13:48:11
  • GARAN 133,10 2,38 13:48:11
  • GENIL 190,40 0,53 13:43:46
  • GESAN 47,04 0,38 13:47:54
  • GLRMK 194,20 3,91 13:47:47
  • GRSEL 341,00 0,15 13:48:09
  • GRTHO 437,00 -5,82 13:46:46
  • GSRAY 1,45 0,00 13:48:08
  • GUBRF 312,75 0,08 13:46:27
  • HALKB 26,66 0,91 13:48:06
  • HEKTS 3,51 1,15 13:46:55
  • IEYHO 34,82 6,42 13:48:09
  • IPEKE 76,20 5,10 13:48:11
  • ISCTR 12,67 1,77 13:48:11
  • ISMEN 44,48 2,96 13:48:00
  • KCAER 13,52 0,67 13:48:10
  • KCHOL 170,30 1,85 13:48:10
  • KONTR 29,40 2,65 13:48:09
  • KOZAA 89,00 2,48 13:47:10
  • KOZAL 27,30 0,37 13:48:09
  • KRDMD 27,68 1,10 13:47:34
  • KTLEV 14,05 -0,92 13:47:44
  • KUYAS 51,20 0,79 13:47:47
  • MAGEN 29,20 0,41 13:47:27
  • MAVI 40,16 1,36 13:48:03
  • MGROS 451,50 1,06 13:47:52
  • MIATK 37,18 0,49 13:47:43
  • MPARK 331,50 0,76 13:47:46
  • OBAMS 44,60 0,22 13:47:57
  • ODAS 5,83 1,39 13:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,50 0,71 13:48:01
  • OYAKC 20,96 0,67 13:48:05
  • PASEU 135,60 0,30 13:47:50
  • PATEK 30,28 0,40 13:48:11
  • PETKM 17,14 0,23 13:48:03
  • PGSUS 209,30 1,41 13:48:03
  • RALYH 197,80 0,76 13:45:36
  • REEDR 10,22 1,09 13:48:09
  • SAHOL 81,55 0,87 13:48:10
  • SASA 3,07 0,33 13:48:11
  • SISE 36,98 0,60 13:48:11
  • SKBNK 8,08 3,06 13:47:46
  • SOKM 44,48 1,32 13:47:25
  • TABGD 243,90 -1,22 13:47:18
  • TAVHL 262,75 0,96 13:47:57
  • TCELL 99,60 0,86 13:48:11
  • THYAO 292,25 0,78 13:48:09
  • TKFEN 84,30 -0,24 13:45:59
  • TOASO 264,00 0,57 13:48:01
  • TSKB 12,89 1,58 13:47:36
  • TSPOR 1,28 0,00 13:48:00
  • TTKOM 50,95 -0,88 13:48:11
  • TTRAK 547,00 0,18 13:48:07
  • TUKAS 2,89 5,09 13:48:02
  • TUPRS 199,10 1,58 13:48:07
  • TUREX 8,90 1,14 13:48:09
  • TURSG 12,60 0,32 13:48:01
  • ULKER 108,10 1,41 13:47:52
  • VAKBN 24,34 1,50 13:48:11
  • VESTL 33,18 0,24 13:48:09
  • YEOTK 34,14 0,12 13:48:06
  • YKBNK 33,44 4,17 13:48:08
  • ZOREN 3,35 0,90 13:48:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.