DOLAR 42,3456 0,23%
EURO 49,1167 0,44%
ALTIN 5.533,37-0,31
BITCOIN 40489410.40508%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.705 s Değişim: 1.31% 138,80 Adet:   4.793 Mio.Lot Hacim:   107.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,55 2,25 16:30:42
  • AGHOL 26,72 0,91 16:30:24
  • AKBNK 58,55 0,43 16:30:48
  • AKSA 10,95 2,34 16:30:39
  • AKSEN 51,55 2,28 16:30:48
  • ALARK 88,45 0,74 16:30:30
  • ALTNY 64,90 3,84 16:30:33
  • ANSGR 22,26 1,55 16:30:24
  • ARCLK 106,10 1,82 16:29:18
  • ARDYZ 27,96 5,39 16:30:22
  • ASELS 187,50 6,53 16:30:45
  • ASTOR 92,25 2,16 16:30:47
  • BALSU 18,20 -1,36 16:30:24
  • BERA 17,30 4,78 16:30:24
  • BIMAS 538,00 -1,19 16:30:31
  • BINHO 11,50 5,12 16:30:39
  • BRSAN 480,25 1,21 16:30:32
  • BRYAT 2.364,00 2,47 16:30:29
  • BSOKE 15,31 2,00 16:30:19
  • BTCIM 4,18 1,95 16:29:36
  • CANTE 2,40 0,84 16:30:41
  • CCOLA 54,55 1,21 16:30:35
  • CIMSA 43,76 0,37 16:30:41
  • CLEBI 1.674,00 5,68 16:30:11
  • CWENE 24,36 3,66 16:29:59
  • DAPGM 12,00 0,00 16:29:49
  • DOAS 184,60 2,38 16:30:47
  • DOHOL 17,27 1,23 16:30:26
  • DSTKF 752,00 0,33 16:29:56
  • ECILC 97,60 7,02 16:30:28
  • EFOR 137,40 0,29 16:30:30
  • EGEEN 7.687,50 -0,36 16:25:55
  • EKGYO 19,32 3,93 16:30:31
  • ENERY 9,78 2,95 16:30:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 75,30 -0,92 16:30:28
  • ENKAI 74,35 0,47 16:30:47
  • EREGL 24,04 0,59 16:30:45
  • EUPWR 28,06 2,78 16:30:19
  • FENER 11,65 4,11 16:30:46
  • FROTO 94,65 -0,05 16:30:47
  • GARAN 128,20 -0,77 16:30:33
  • GENIL 185,30 0,11 16:30:37
  • GESAN 44,72 2,01 16:30:19
  • GRSEL 330,00 3,29 16:28:55
  • GRTHO 346,75 9,99 16:25:46
  • GSRAY 1,39 1,46 16:30:30
  • GUBRF 328,25 4,46 16:30:35
  • HALKB 29,06 7,47 16:30:39
  • HEKTS 3,28 1,55 16:30:43
  • IEYHO 50,95 1,70 16:30:38
  • IPEKE 77,75 2,91 16:30:35
  • ISCTR 12,23 -0,73 16:30:41
  • ISMEN 40,16 0,96 16:30:32
  • KCAER 11,46 0,35 16:30:30
  • KCHOL 167,50 2,13 16:30:48
  • KONTR 27,44 3,39 16:30:48
  • KOZAA 97,55 0,72 16:30:43
  • KOZAL 35,40 4,86 16:30:47
  • KRDMD 24,28 1,93 16:30:30
  • KTLEV 15,13 -0,33 16:30:30
  • LMKDC 28,88 4,18 16:30:25
  • MAGEN 33,76 4,78 16:30:41
  • MAVI 38,80 1,84 16:30:39
  • MGROS 500,50 -1,28 16:30:30
  • MIATK 40,32 9,57 16:30:45
  • MPARK 312,50 0,48 16:30:30
  • OBAMS 39,64 0,71 16:30:47
  • ODAS 5,46 4,20 16:26:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,25 1,09 16:30:40
  • OYAKC 21,72 0,84 16:30:01
  • PASEU 139,20 -1,97 16:29:52
  • PATEK 28,64 3,17 16:30:02
  • PETKM 17,00 1,55 16:30:45
  • PGSUS 204,10 0,05 16:30:47
  • RALYH 195,10 1,09 16:26:38
  • REEDR 10,07 2,34 16:30:30
  • SAHOL 76,25 1,40 16:30:47
  • SASA 2,92 1,74 16:30:40
  • SISE 35,78 0,28 16:30:48
  • SKBNK 8,13 0,37 16:30:06
  • SOKM 45,68 0,84 16:30:38
  • TABGD 227,90 2,20 16:26:00
  • TAVHL 257,25 1,08 16:30:47
  • TCELL 93,20 0,05 16:30:48
  • THYAO 269,25 0,09 16:30:48
  • TKFEN 73,45 1,94 16:29:36
  • TOASO 234,10 0,69 16:30:45
  • TSKB 11,78 -0,51 16:30:05
  • TSPOR 1,27 2,42 16:30:25
  • TTKOM 55,75 -1,15 16:30:41
  • TTRAK 529,50 0,67 16:30:25
  • TUKAS 2,74 3,40 16:30:16
  • TUPRS 202,20 1,51 16:30:47
  • TUREX 8,52 1,91 16:29:42
  • TURSG 12,88 0,31 16:30:41
  • ULKER 114,50 1,78 16:30:47
  • VAKBN 27,28 1,11 16:30:46
  • VESTL 30,48 2,01 16:30:47
  • YEOTK 37,92 3,95 16:30:39
  • YKBNK 32,18 0,69 16:30:47
  • ZOREN 3,32 3,11 16:29:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.