DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.559 s Değişim: 1.86% 193,07 Adet:   2.908 Mio.Lot Hacim:   68.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,40 2,80 14:30:27
  • AGHOL 276,00 1,85 14:30:00
  • AKBNK 68,35 1,56 14:30:26
  • AKSA 9,50 0,21 14:30:48
  • AKSEN 37,04 1,70 14:30:35
  • ALARK 88,40 1,38 14:30:32
  • ALFAS 46,32 0,83 14:30:39
  • ALTNY 90,50 3,43 14:30:26
  • ANSGR 95,15 0,16 14:30:44
  • ARCLK 131,40 1,08 14:30:47
  • ASELS 175,40 5,54 14:30:52
  • ASTOR 94,55 1,67 14:30:44
  • AVPGY 67,85 1,04 14:30:40
  • BALSU 24,10 4,87 14:30:45
  • BERA 15,28 1,93 14:28:21
  • BIMAS 496,50 1,38 14:30:37
  • BINHO 208,10 3,17 14:30:44
  • BRSAN 336,50 0,82 14:30:43
  • BRYAT 1.899,00 0,85 14:28:32
  • BSOKE 13,96 0,36 14:30:31
  • BTCIM 4,66 3,10 14:30:45
  • CANTE 1,69 3,05 14:30:34
  • CCOLA 50,55 1,26 14:30:44
  • CIMSA 50,20 1,50 14:30:43
  • CLEBI 1.672,00 -0,12 14:30:47
  • CWENE 17,20 0,94 14:30:42
  • DOAS 189,40 0,91 14:30:50
  • DOHOL 16,15 -0,37 14:30:35
  • DSTKF 424,50 2,54 14:30:42
  • EFORC 133,70 2,77 14:30:44
  • EGEEN 7.610,00 1,13 14:30:48
  • EKGYO 19,95 2,41 14:30:36
  • ENERY 7,92 2,59 14:30:08
  • ENJSA 64,50 0,16 14:30:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,05 2,37 14:30:44
  • EREGL 27,20 1,19 14:30:32
  • EUPWR 32,70 0,62 14:30:47
  • FENER 14,46 -0,48 14:30:42
  • FROTO 92,55 0,60 14:30:47
  • GARAN 140,90 1,37 14:30:42
  • GENIL 168,80 -3,10 14:30:16
  • GESAN 49,34 0,82 14:30:48
  • GLRMK 140,10 3,70 14:30:44
  • GRSEL 288,00 5,69 14:30:40
  • GRTHO 372,50 3,19 14:30:47
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:30:46
  • GUBRF 250,25 3,45 14:30:49
  • HALKB 26,52 0,99 14:30:34
  • HEKTS 3,57 1,42 14:30:46
  • IEYHO 13,49 2,43 14:30:49
  • IPEKE 61,60 0,16 14:30:14
  • ISCTR 14,80 1,51 14:30:48
  • ISMEN 41,10 0,24 14:30:46
  • KCAER 14,02 1,89 14:30:48
  • KCHOL 171,40 3,00 14:30:47
  • KONTR 22,58 0,80 14:30:48
  • KOZAA 86,75 0,58 14:30:49
  • KOZAL 24,62 0,49 14:29:43
  • KRDMD 26,44 3,04 14:30:45
  • KTLEV 9,15 8,80 14:30:42
  • KUYAS 63,10 0,80 14:30:50
  • LMKDC 29,40 2,08 14:30:39
  • MAGEN 39,04 3,28 14:30:48
  • MAVI 43,16 1,31 14:30:39
  • MGROS 505,00 1,92 14:30:22
  • MIATK 31,52 0,83 14:30:39
  • MPARK 364,00 0,00 14:30:35
  • OBAMS 56,70 1,61 14:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:30:26
  • OTKAR 474,00 2,27 14:30:39
  • OYAKC 24,40 2,35 14:30:47
  • PASEU 91,35 0,16 14:30:44
  • PETKM 17,70 1,78 14:30:41
  • PGSUS 262,75 0,96 14:30:40
  • RALYH 118,90 6,16 14:30:44
  • REEDR 9,25 1,31 14:30:44
  • SAHOL 92,75 1,31 14:30:46
  • SASA 3,22 1,58 14:30:51
  • SISE 37,58 3,53 14:30:50
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:30:43
  • SMRTG 32,34 0,31 14:30:44
  • SOKM 37,66 2,34 14:30:35
  • TABGD 202,60 2,74 14:30:24
  • TAVHL 263,75 -1,77 14:30:44
  • TCELL 94,95 0,42 14:30:36
  • THYAO 293,75 1,64 14:30:37
  • TKFEN 113,90 3,55 14:30:45
  • TOASO 212,20 0,62 14:30:33
  • TSKB 13,89 -0,50 14:30:50
  • TTKOM 57,60 1,32 14:30:33
  • TTRAK 599,00 0,50 14:30:44
  • TUPRS 163,80 2,31 14:30:34
  • TUREX 11,41 2,79 14:30:44
  • TURSG 9,15 2,92 14:30:32
  • ULKER 112,50 1,99 14:30:46
  • VAKBN 28,22 0,71 14:30:33
  • VESTL 37,66 1,07 14:30:39
  • YEOTK 39,14 1,45 14:30:45
  • YKBNK 33,20 0,97 14:30:48
  • ZOREN 3,29 1,86 14:30:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.