DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.552 s Değişim: 1.79% 185,60 Adet:   2.943 Mio.Lot Hacim:   69.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,42 2,94 14:34:34
  • AGHOL 276,00 1,85 14:33:40
  • AKBNK 68,40 1,63 14:34:39
  • AKSA 9,50 0,21 14:34:16
  • AKSEN 37,04 1,70 14:33:51
  • ALARK 88,45 1,43 14:33:22
  • ALFAS 46,28 0,74 14:34:28
  • ALTNY 90,60 3,54 14:34:39
  • ANSGR 95,05 0,05 14:34:34
  • ARCLK 131,40 1,08 14:34:34
  • ASELS 175,50 5,60 14:34:36
  • ASTOR 94,55 1,67 14:34:23
  • AVPGY 67,95 1,19 14:32:19
  • BALSU 24,14 5,05 14:34:28
  • BERA 15,26 1,80 14:33:46
  • BIMAS 496,00 1,28 14:34:37
  • BINHO 208,00 3,12 14:34:31
  • BRSAN 336,75 0,90 14:34:36
  • BRYAT 1.897,00 0,74 14:32:44
  • BSOKE 13,95 0,29 14:33:40
  • BTCIM 4,66 3,10 14:34:18
  • CANTE 1,68 2,44 14:34:19
  • CCOLA 50,55 1,26 14:34:38
  • CIMSA 50,20 1,50 14:34:34
  • CLEBI 1.673,00 -0,06 14:34:17
  • CWENE 17,20 0,94 14:33:55
  • DOAS 189,50 0,96 14:34:32
  • DOHOL 16,15 -0,37 14:34:09
  • DSTKF 425,00 2,66 14:34:29
  • EFORC 133,90 2,92 14:34:38
  • EGEEN 7.620,00 1,26 14:34:11
  • EKGYO 19,95 2,41 14:34:36
  • ENERY 7,92 2,59 14:34:23
  • ENJSA 64,45 0,08 14:34:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:34:31
  • EREGL 27,18 1,12 14:34:39
  • EUPWR 32,68 0,55 14:34:29
  • FENER 14,44 -0,62 14:34:38
  • FROTO 92,55 0,60 14:34:39
  • GARAN 140,80 1,29 14:34:36
  • GENIL 168,90 -3,04 14:34:39
  • GESAN 49,30 0,74 14:34:35
  • GLRMK 139,90 3,55 14:34:29
  • GRSEL 288,00 5,69 14:34:10
  • GRTHO 373,00 3,32 14:33:42
  • GSRAY 1,31 -2,96 14:34:38
  • GUBRF 250,00 3,35 14:34:32
  • HALKB 26,52 0,99 14:34:38
  • HEKTS 3,57 1,42 14:34:34
  • IEYHO 13,48 2,35 14:34:39
  • IPEKE 61,60 0,16 14:34:31
  • ISCTR 14,79 1,44 14:34:36
  • ISMEN 41,10 0,24 14:34:39
  • KCAER 14,02 1,89 14:34:33
  • KCHOL 171,30 2,94 14:34:36
  • KONTR 22,58 0,80 14:34:37
  • KOZAA 86,75 0,58 14:34:34
  • KOZAL 24,62 0,49 14:34:27
  • KRDMD 26,42 2,96 14:34:34
  • KTLEV 9,10 8,20 14:34:38
  • KUYAS 63,05 0,72 14:34:31
  • LMKDC 29,46 2,29 14:34:38
  • MAGEN 39,04 3,28 14:34:10
  • MAVI 43,16 1,31 14:34:31
  • MGROS 504,50 1,82 14:34:38
  • MIATK 31,54 0,90 14:34:27
  • MPARK 364,00 0,00 14:33:28
  • OBAMS 56,65 1,52 14:34:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:33:40
  • OTKAR 474,75 2,43 14:34:19
  • OYAKC 24,42 2,43 14:34:39
  • PASEU 91,45 0,27 14:33:28
  • PETKM 17,71 1,84 14:34:34
  • PGSUS 262,50 0,86 14:34:31
  • RALYH 119,40 6,61 14:34:35
  • REEDR 9,25 1,31 14:34:36
  • SAHOL 92,75 1,31 14:34:38
  • SASA 3,22 1,58 14:34:37
  • SISE 37,58 3,53 14:34:38
  • SKBNK 6,97 -0,29 14:33:15
  • SMRTG 32,32 0,25 14:34:20
  • SOKM 37,62 2,23 14:34:35
  • TABGD 202,60 2,74 14:34:23
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:34:28
  • TCELL 94,95 0,42 14:34:35
  • THYAO 294,00 1,73 14:34:35
  • TKFEN 114,10 3,73 14:34:36
  • TOASO 212,30 0,66 14:34:38
  • TSKB 13,88 -0,57 14:34:31
  • TTKOM 57,80 1,67 14:34:39
  • TTRAK 599,00 0,50 14:34:00
  • TUPRS 163,60 2,19 14:34:38
  • TUREX 11,42 2,88 14:34:37
  • TURSG 9,16 3,04 14:34:35
  • ULKER 112,50 1,99 14:34:35
  • VAKBN 28,24 0,79 14:33:21
  • VESTL 37,58 0,86 14:34:31
  • YEOTK 39,12 1,40 14:32:48
  • YKBNK 33,18 0,91 14:34:34
  • ZOREN 3,28 1,55 14:32:16