DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 2.19% 226,50 Adet:   3.656 Mio.Lot Hacim:   85.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,51 3,54 16:17:09
  • AGHOL 277,50 2,40 16:14:41
  • AKBNK 68,60 1,93 16:17:11
  • AKSA 9,53 0,53 16:17:12
  • AKSEN 37,00 1,59 16:16:55
  • ALARK 89,25 2,35 16:17:10
  • ALFAS 46,52 1,26 16:17:10
  • ALTNY 90,50 3,43 16:16:33
  • ANSGR 95,55 0,58 16:17:10
  • ARCLK 130,60 0,46 16:16:43
  • ARDYZ 29,74 1,57 16:17:06
  • ASELS 175,30 5,48 16:17:08
  • ASTOR 95,80 3,01 16:17:06
  • AVPGY 67,90 1,12 16:16:47
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,25 1,74 16:16:31
  • BINHO 207,80 3,02 16:17:09
  • BRSAN 337,75 1,20 16:15:41
  • BRYAT 1.898,00 0,80 16:17:03
  • BSOKE 13,99 0,58 16:17:13
  • BTCIM 4,68 3,54 16:17:12
  • CANTE 1,70 3,66 16:17:06
  • CCOLA 50,60 1,36 16:17:11
  • CIMSA 50,20 1,50 16:16:48
  • CLEBI 1.676,00 0,12 16:17:15
  • CWENE 17,19 0,88 16:16:57
  • DOAS 190,30 1,39 16:17:13
  • DOHOL 16,26 0,31 16:17:10
  • DSTKF 432,50 4,47 16:17:11
  • EFORC 133,80 2,84 16:17:09
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:17:12
  • EKGYO 20,06 2,98 16:17:10
  • ENERY 7,93 2,72 16:17:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,00 0,93 16:16:05
  • ENKAI 67,70 3,36 16:17:10
  • EREGL 27,20 1,19 16:17:11
  • EUPWR 32,68 0,55 16:16:47
  • FENER 14,37 -1,10 16:17:05
  • FROTO 92,95 1,03 16:17:11
  • GARAN 141,50 1,80 16:17:10
  • GENIL 169,10 -2,93 16:16:47
  • GESAN 49,56 1,27 16:16:12
  • GLRMK 142,60 5,55 16:17:07
  • GOLTS 344,25 1,92 16:16:54
  • GRTHO 375,00 3,88 16:16:06
  • GSRAY 1,30 -3,70 16:17:15
  • GUBRF 251,25 3,87 16:16:57
  • HALKB 26,56 1,14 16:17:08
  • HEKTS 3,61 2,56 16:17:07
  • IEYHO 13,39 1,67 16:16:34
  • IPEKE 61,75 0,41 16:14:20
  • ISCTR 14,82 1,65 16:16:59
  • ISMEN 41,12 0,29 16:16:49
  • KCAER 14,01 1,82 16:17:03
  • KCHOL 172,60 3,73 16:17:14
  • KONTR 22,58 0,80 16:17:03
  • KOZAA 86,70 0,52 16:16:00
  • KOZAL 24,72 0,90 16:16:38
  • KRDMD 26,50 3,27 16:17:00
  • KTLEV 9,07 7,85 16:17:09
  • KUYAS 63,70 1,76 16:16:22
  • LMKDC 29,28 1,67 16:16:03
  • MAGEN 39,86 5,45 16:17:06
  • MAVI 43,14 1,27 16:16:31
  • MGROS 514,00 3,73 16:17:10
  • MIATK 31,58 1,02 16:17:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,25 0,34 16:17:05
  • OBAMS 56,45 1,16 16:17:04
  • ODAS 5,43 4,02 16:17:12
  • OTKAR 491,50 6,04 16:17:10
  • OYAKC 24,54 2,94 16:17:07
  • PASEU 91,80 0,66 16:16:37
  • PETKM 17,72 1,90 16:17:11
  • PGSUS 262,75 0,96 16:17:12
  • RALYH 113,80 1,61 16:17:14
  • REEDR 9,23 1,10 16:17:14
  • SAHOL 93,05 1,64 16:17:09
  • SASA 3,23 1,89 16:17:11
  • SISE 37,44 3,14 16:17:04
  • SKBNK 6,97 -0,29 16:17:03
  • SMRTG 32,52 0,87 16:17:12
  • SOKM 37,70 2,45 16:16:24
  • TABGD 203,60 3,25 16:15:23
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:17:12
  • TCELL 95,40 0,90 16:17:10
  • THYAO 294,25 1,82 16:17:09
  • TKFEN 114,90 4,45 16:16:58
  • TOASO 213,40 1,19 16:17:15
  • TSKB 14,05 0,64 16:17:01
  • TTKOM 57,60 1,32 16:16:32
  • TTRAK 601,00 0,84 16:17:12
  • TUPRS 165,80 3,56 16:17:10
  • TURSG 9,41 5,85 16:17:15
  • ULKER 112,50 1,99 16:16:53
  • VAKBN 28,34 1,14 16:17:11
  • VESTL 37,94 1,83 16:17:00
  • YEOTK 39,20 1,61 16:16:47
  • YKBNK 33,26 1,16 16:17:06
  • ZOREN 3,30 2,17 16:16:31