DOLAR 40,4207 0.07%
EURO 47,5322 0.54%
ALTIN 4.458,431,08
BITCOIN 0%
İstanbul
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.611 s Değişim: -0.05% -4,85 Adet:   3.673 Mio.Lot Hacim:   74.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 1,15 16:31:31
  • AGHOL 278,50 0,09 16:30:48
  • AKBNK 67,50 -0,15 16:31:33
  • AKSA 9,50 0,64 16:31:33
  • AKSEN 37,34 1,41 16:31:41
  • ALARK 91,90 -0,22 16:30:12
  • ALFAS 46,22 -0,64 16:31:40
  • ALTNY 98,35 3,53 16:30:41
  • ANSGR 95,85 0,63 16:31:42
  • ARCLK 125,50 -2,41 16:31:12
  • ASELS 181,00 2,55 16:31:38
  • ASTOR 97,85 -0,05 16:31:34
  • AVPGY 68,00 -0,73 16:29:16
  • BERA 15,39 -0,90 16:30:44
  • BIMAS 502,00 -0,40 16:31:33
  • BINHO 245,70 6,64 16:31:35
  • BRSAN 336,75 -0,66 16:30:28
  • BRYAT 1.925,00 -1,53 16:31:05
  • BSOKE 13,86 0,07 16:29:37
  • BTCIM 4,72 1,07 16:30:52
  • CANTE 1,70 -1,73 16:31:43
  • CCOLA 51,20 0,89 16:31:34
  • CIMSA 50,25 1,07 16:30:45
  • CLEBI 1.705,00 3,02 16:29:47
  • CWENE 17,01 -0,23 16:31:41
  • DOAS 186,80 0,05 16:31:41
  • DOHOL 15,94 -2,21 16:31:11
  • DSTKF 487,00 7,98 16:31:02
  • EFORC 134,40 1,05 16:29:44
  • EGEEN 7.777,50 1,10 16:31:05
  • EKGYO 19,68 -3,05 16:31:42
  • ENERY 7,79 0,65 16:31:32
  • ENJSA 66,80 1,67 16:31:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,90 1,25 16:31:42
  • EREGL 27,22 0,67 16:31:35
  • EUPWR 31,76 -1,79 16:31:14
  • FENER 14,09 -0,14 16:31:42
  • FROTO 94,15 0,43 16:31:25
  • GARAN 139,00 -0,29 16:31:43
  • GENIL 171,20 1,18 16:28:41
  • GESAN 49,16 -1,13 16:31:18
  • GLRMK 143,70 2,13 16:31:38
  • GRSEL 284,50 -2,57 16:29:53
  • GRTHO 395,25 2,40 16:30:15
  • GSRAY 1,36 3,82 16:31:37
  • GUBRF 254,50 0,39 16:31:32
  • HALKB 26,68 -0,15 16:31:35
  • HEKTS 3,71 3,34 16:31:33
  • IEYHO 13,64 -2,36 16:31:42
  • IPEKE 62,15 -1,43 16:30:29
  • ISCTR 14,44 -0,82 16:31:38
  • ISMEN 40,78 -2,44 16:31:41
  • KCAER 14,30 1,06 16:31:37
  • KCHOL 172,00 -0,58 16:31:33
  • KONTR 23,26 2,74 16:31:23
  • KONYA 5.697,50 5,56 16:31:42
  • KOZAA 89,30 -1,33 16:31:04
  • KOZAL 24,68 -1,12 16:31:41
  • KRDMD 27,18 -0,22 16:31:33
  • KTLEV 8,85 -3,17 16:31:33
  • LMKDC 28,90 -1,23 16:31:26
  • MAGEN 40,94 1,39 16:29:50
  • MAVI 42,04 -1,55 16:31:07
  • MGROS 519,50 -0,10 16:31:38
  • MIATK 35,34 8,14 16:31:41
  • MPARK 359,25 -0,90 16:31:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 55,80 -1,93 16:31:23
  • ODAS 5,40 0,00 16:31:00
  • OTKAR 507,00 3,58 16:28:36
  • OYAKC 24,38 -0,65 16:31:23
  • PASEU 89,55 -3,71 16:30:39
  • PETKM 17,55 0,40 16:31:33
  • PGSUS 263,50 -0,47 16:30:42
  • RALYH 115,00 0,97 16:31:33
  • REEDR 9,35 0,43 16:31:10
  • SAHOL 91,90 -0,59 16:31:43
  • SASA 3,24 0,93 16:31:12
  • SISE 37,52 0,32 16:31:33
  • SKBNK 6,79 -2,16 16:30:48
  • SMRTG 31,98 -0,19 16:31:33
  • SOKM 37,40 0,05 16:30:57
  • TABGD 199,60 -0,75 16:31:22
  • TAVHL 263,75 0,29 16:31:33
  • TCELL 94,55 -0,58 16:31:18
  • THYAO 294,75 -0,84 16:31:37
  • TKFEN 111,20 -1,07 16:31:25
  • TOASO 214,90 2,14 16:31:43
  • TSKB 13,73 -1,08 16:31:27
  • TTKOM 57,10 -1,04 16:31:33
  • TTRAK 606,00 -0,16 16:30:05
  • TUPRS 165,10 -1,49 16:31:42
  • TURSG 9,45 -1,15 16:30:33
  • ULKER 109,10 -2,76 16:31:25
  • VAKBN 28,46 0,78 16:31:38
  • VESTL 38,52 -1,38 16:31:05
  • YEOTK 40,78 1,29 16:31:34
  • YKBNK 32,92 -0,78 16:31:43
  • ZOREN 3,33 -0,30 16:30:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.