DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.591 s Değişim: 2.17% 225,16 Adet:   3.654 Mio.Lot Hacim:   85.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 10604
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,51 3,54 16:16:13
  • AGHOL 277,50 2,40 16:14:41
  • AKBNK 68,55 1,86 16:16:14
  • AKSA 9,53 0,53 16:16:12
  • AKSEN 36,98 1,54 16:15:20
  • ALARK 89,25 2,35 16:16:02
  • ALFAS 46,56 1,35 16:16:03
  • ALTNY 90,55 3,49 16:16:05
  • ANSGR 95,50 0,53 16:16:05
  • ARCLK 130,70 0,54 16:16:05
  • ARDYZ 29,70 1,43 16:15:09
  • ASELS 175,40 5,54 16:16:13
  • ASTOR 95,85 3,06 16:16:13
  • AVPGY 67,90 1,12 16:16:05
  • BERA 15,27 1,87 16:11:40
  • BIMAS 498,50 1,79 16:16:13
  • BINHO 207,80 3,02 16:16:13
  • BRSAN 337,75 1,20 16:15:41
  • BRYAT 1.898,00 0,80 16:15:25
  • BSOKE 13,97 0,43 16:15:40
  • BTCIM 4,68 3,54 16:16:09
  • CANTE 1,70 3,66 16:16:11
  • CCOLA 50,60 1,36 16:16:13
  • CIMSA 50,15 1,40 16:16:13
  • CLEBI 1.675,00 0,06 16:15:47
  • CWENE 17,20 0,94 16:15:52
  • DOAS 190,20 1,33 16:16:07
  • DOHOL 16,26 0,31 16:16:13
  • DSTKF 431,75 4,29 16:16:05
  • EFORC 133,50 2,61 16:15:39
  • EGEEN 7.615,00 1,20 16:14:43
  • EKGYO 20,06 2,98 16:16:10
  • ENERY 7,93 2,72 16:16:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,00 0,93 16:16:05
  • ENKAI 67,75 3,44 16:16:13
  • EREGL 27,20 1,19 16:16:13
  • EUPWR 32,66 0,49 16:15:13
  • FENER 14,37 -1,10 16:16:07
  • FROTO 92,90 0,98 16:16:03
  • GARAN 141,40 1,73 16:16:08
  • GENIL 169,10 -2,93 16:15:44
  • GESAN 49,56 1,27 16:16:12
  • GLRMK 142,50 5,48 16:15:55
  • GOLTS 344,00 1,85 16:16:05
  • GRTHO 375,00 3,88 16:16:06
  • GSRAY 1,29 -4,44 16:16:13
  • GUBRF 251,25 3,87 16:15:52
  • HALKB 26,58 1,22 16:15:43
  • HEKTS 3,60 2,27 16:16:12
  • IEYHO 13,40 1,75 16:16:09
  • IPEKE 61,75 0,41 16:14:20
  • ISCTR 14,82 1,65 16:16:02
  • ISMEN 41,12 0,29 16:16:04
  • KCAER 14,00 1,74 16:16:05
  • KCHOL 172,80 3,85 16:16:11
  • KONTR 22,60 0,89 16:16:12
  • KOZAA 86,70 0,52 16:16:00
  • KOZAL 24,72 0,90 16:16:13
  • KRDMD 26,50 3,27 16:16:06
  • KTLEV 9,08 7,97 16:16:10
  • KUYAS 63,75 1,84 16:16:13
  • LMKDC 29,28 1,67 16:16:03
  • MAGEN 39,88 5,50 16:16:12
  • MAVI 43,12 1,22 16:15:46
  • MGROS 514,50 3,83 16:15:49
  • MIATK 31,58 1,02 16:16:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 365,00 0,27 16:15:02
  • OBAMS 56,40 1,08 16:16:05
  • ODAS 5,43 4,02 16:16:13
  • OTKAR 491,00 5,93 16:16:02
  • OYAKC 24,56 3,02 16:16:13
  • PASEU 91,80 0,66 16:16:11
  • PETKM 17,70 1,78 16:15:03
  • PGSUS 263,00 1,06 16:16:05
  • RALYH 113,50 1,34 16:16:14
  • REEDR 9,23 1,10 16:16:10
  • SAHOL 93,10 1,69 16:16:13
  • SASA 3,23 1,89 16:16:13
  • SISE 37,44 3,14 16:16:06
  • SKBNK 6,98 -0,14 16:15:38
  • SMRTG 32,58 1,05 16:15:29
  • SOKM 37,68 2,39 16:16:05
  • TABGD 203,60 3,25 16:15:23
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:16:08
  • TCELL 95,45 0,95 16:16:14
  • THYAO 294,25 1,82 16:16:09
  • TKFEN 115,00 4,55 16:16:13
  • TOASO 213,30 1,14 16:16:13
  • TSKB 14,06 0,72 16:16:13
  • TTKOM 57,60 1,32 16:16:13
  • TTRAK 601,00 0,84 16:16:02
  • TUPRS 165,80 3,56 16:16:13
  • TURSG 9,42 5,96 16:16:09
  • ULKER 112,50 1,99 16:16:13
  • VAKBN 28,34 1,14 16:16:14
  • VESTL 37,96 1,88 16:16:05
  • YEOTK 39,20 1,61 16:16:11
  • YKBNK 33,26 1,16 16:16:14
  • ZOREN 3,29 1,86 16:16:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.