DOLAR 42,3666 0,23%
EURO 49,0520 0,44%
ALTIN 5.597,981,08
BITCOIN 0%
Balıkesir
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.858 s Değişim: 1.21% 129,72 Adet:   3.401 Mio.Lot Hacim:   82.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,73 0,20 13:46:04
  • AGHOL 26,92 0,37 13:44:58
  • AKBNK 60,75 3,23 13:46:02
  • AKSA 10,51 -1,78 13:45:38
  • AKSEN 53,00 1,73 13:46:01
  • ALARK 91,75 -0,27 13:44:53
  • ALTNY 63,30 0,16 13:45:57
  • ANSGR 22,36 0,99 13:40:35
  • ARCLK 105,60 0,96 13:46:01
  • ASELS 186,60 -0,85 13:46:07
  • ASTOR 93,40 0,21 13:46:05
  • BALSU 18,06 -0,28 13:42:56
  • BIMAS 556,00 2,21 13:46:01
  • BINHO 11,04 0,00 13:44:44
  • BRSAN 492,75 0,77 13:45:25
  • BRYAT 2.452,00 0,33 13:45:33
  • BSOKE 15,76 4,79 13:44:33
  • BTCIM 4,14 1,22 13:45:09
  • CANTE 2,32 0,87 13:45:55
  • CCOLA 55,20 0,09 13:45:15
  • CIMSA 44,34 0,54 13:45:58
  • CLEBI 1.673,00 0,12 13:44:58
  • CWENE 24,06 0,50 13:45:25
  • DAPGM 12,11 1,59 13:46:03
  • DOAS 186,40 0,49 13:45:58
  • DOHOL 17,21 0,41 13:45:39
  • DSTKF 766,50 0,20 13:45:13
  • ECILC 101,80 3,77 13:45:58
  • EFOR 125,30 -4,35 13:42:37
  • EGEEN 7.677,50 0,33 13:41:58
  • EKGYO 19,58 2,67 13:46:01
  • ENERY 10,18 0,89 13:44:13
  • ENJSA 76,85 0,26 13:45:28
  • ENKAI 74,70 0,13 13:46:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 1,34 13:46:06
  • EUPWR 29,96 4,17 13:46:06
  • FENER 12,07 -0,25 13:45:51
  • FROTO 95,10 0,96 13:46:00
  • GARAN 132,40 2,48 13:45:09
  • GENIL 185,50 -1,85 13:45:38
  • GESAN 46,76 1,26 13:45:25
  • GLRMK 171,70 0,82 13:45:51
  • GRSEL 332,00 0,00 13:44:29
  • GRTHO 337,00 -6,84 13:46:07
  • GSRAY 1,39 0,72 13:45:41
  • GUBRF 335,75 3,15 13:45:55
  • HALKB 29,14 0,62 13:45:38
  • HEKTS 3,29 0,92 13:44:39
  • IEYHO 55,85 9,94 13:46:00
  • IPEKE 83,65 1,33 13:46:07
  • ISCTR 12,66 3,18 13:46:07
  • ISMEN 40,48 1,15 13:45:41
  • KCAER 11,45 0,62 13:45:15
  • KCHOL 170,10 1,01 13:45:35
  • KONTR 27,12 0,44 13:44:44
  • KONYA 4.970,00 0,20 13:42:34
  • KOZAA 100,60 -0,98 13:46:02
  • KOZAL 37,22 0,05 13:46:02
  • KRDMD 25,64 6,13 13:45:58
  • KTLEV 14,72 1,66 13:45:36
  • KUYAS 46,24 2,03 13:46:04
  • MAGEN 31,70 -2,16 13:43:24
  • MAVI 38,76 -0,10 13:45:12
  • MGROS 518,00 2,57 13:45:33
  • MIATK 38,52 -0,21 13:45:19
  • MPARK 307,75 -0,08 13:45:58
  • OBAMS 39,44 0,20 13:46:06
  • ODAS 5,48 3,01 13:45:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,75 -0,48 13:44:36
  • OYAKC 21,48 0,28 13:45:59
  • PASEU 138,30 2,75 13:45:26
  • PATEK 28,72 3,68 13:46:01
  • PETKM 16,88 -0,53 13:46:04
  • PGSUS 204,50 0,89 13:45:57
  • RALYH 202,00 0,00 13:45:50
  • REEDR 9,53 -9,41 13:46:00
  • SAHOL 77,05 1,12 13:46:00
  • SASA 2,91 0,69 13:46:02
  • SISE 35,74 0,45 13:44:30
  • SKBNK 8,11 0,25 13:43:09
  • SOKM 44,96 0,18 13:46:01
  • TABGD 235,10 1,21 13:44:19
  • TAVHL 257,75 1,28 13:45:36
  • TCELL 94,75 0,80 13:45:26
  • THYAO 273,75 2,34 13:46:05
  • TKFEN 72,70 -0,07 13:44:43
  • TOASO 233,90 0,39 13:46:07
  • TSKB 12,32 2,75 13:44:16
  • TSPOR 1,29 1,57 13:45:23
  • TTKOM 56,40 2,27 13:46:07
  • TTRAK 534,00 0,47 13:45:27
  • TUKAS 2,66 -0,37 13:45:46
  • TUPRS 206,20 1,08 13:45:41
  • TUREX 8,39 0,00 13:45:09
  • TURSG 12,87 0,70 13:45:12
  • ULKER 115,20 0,17 13:45:03
  • VAKBN 26,06 -0,08 13:46:07
  • VESTL 30,30 0,00 13:45:42
  • YEOTK 38,04 2,15 13:45:46
  • YKBNK 33,56 3,45 13:46:02
  • ZOREN 3,26 0,00 13:45:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.