DOLAR 41,3062 0,27%
EURO 48,5761 0,46%
ALTIN 4.839,13-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 5.96% 618,21 Adet:   8.952 Mio.Lot Hacim:   190.137 Mio.TL
EN YÜKSEK 10999
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 6,01 17:45:04
  • AGHOL 27,28 6,73 17:44:59
  • AKBNK 65,15 5,08 17:45:05
  • AKSA 10,71 4,79 17:44:48
  • AKSEN 38,86 3,68 17:45:05
  • ALARK 83,25 6,59 17:45:04
  • ALFAS 45,36 4,71 17:41:10
  • ALTNY 74,65 4,55 17:45:00
  • ANSGR 22,20 4,52 17:44:56
  • ARCLK 131,80 6,81 17:45:00
  • ASELS 185,00 6,38 17:45:04
  • ASTOR 120,00 3,00 17:45:03
  • AVPGY 62,55 4,95 17:43:52
  • BALSU 22,96 4,65 17:44:22
  • BERA 16,75 4,75 17:44:31
  • BIMAS 525,00 7,47 17:45:00
  • BINHO 11,55 10,00 17:44:47
  • BRSAN 454,25 6,76 17:44:29
  • BRYAT 2.439,00 7,11 17:44:38
  • BSOKE 15,56 6,58 17:44:41
  • BTCIM 4,33 1,17 17:45:04
  • CANTE 2,43 4,74 17:45:01
  • CCOLA 48,22 5,42 17:44:40
  • CIMSA 46,34 5,13 17:44:54
  • CLEBI 1.557,00 5,35 17:44:30
  • CWENE 17,79 6,27 17:44:45
  • DOAS 178,80 5,42 17:44:46
  • DOHOL 17,28 5,05 17:44:45
  • DSTKF 579,00 9,97 17:44:57
  • EFORC 122,00 3,39 17:42:16
  • EGEEN 8.250,00 5,10 17:45:02
  • EKGYO 20,66 7,05 17:44:57
  • ENERY 11,21 3,99 17:44:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 72,95 5,72 17:45:03
  • ENKAI 74,80 9,60 17:45:02
  • EREGL 27,38 6,54 17:45:01
  • EUPWR 28,04 6,29 17:44:30
  • FROTO 105,70 4,86 17:45:04
  • GARAN 146,00 5,87 17:44:57
  • GENIL 160,60 1,58 17:44:01
  • GESAN 44,72 5,87 17:45:00
  • GLRMK 195,10 9,98 17:45:00
  • GRSEL 351,50 7,82 17:42:12
  • GRTHO 480,00 3,23 17:44:30
  • GSRAY 1,54 6,21 17:44:51
  • GUBRF 273,25 5,30 17:44:53
  • HALKB 25,68 6,56 17:45:02
  • HEKTS 3,99 8,13 17:44:50
  • IEYHO 15,90 5,79 17:45:03
  • IPEKE 61,60 5,30 17:45:02
  • ISCTR 14,82 6,24 17:45:01
  • ISMEN 44,70 7,45 17:45:01
  • KCAER 14,37 5,58 17:45:02
  • KCHOL 179,00 7,51 17:45:03
  • KONTR 25,58 6,49 17:44:59
  • KOZAA 79,15 4,56 17:45:03
  • KOZAL 23,20 5,17 17:44:56
  • KRDMD 27,06 5,79 17:45:02
  • KTLEV 14,19 10,00 17:44:46
  • KUYAS 52,80 3,63 17:44:45
  • LMKDC 27,84 5,14 17:44:40
  • MAGEN 55,90 7,60 17:44:46
  • MAVI 40,88 2,25 17:45:01
  • MGROS 445,75 5,50 17:45:03
  • MIATK 42,28 2,08 17:45:01
  • MPARK 364,00 4,45 17:44:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,44 4,37 17:44:19
  • ODAS 5,69 7,56 17:45:01
  • OTKAR 519,00 4,90 17:44:59
  • OYAKC 21,12 4,66 17:45:01
  • PASEU 112,80 -4,33 17:44:59
  • PETKM 17,94 4,85 17:44:58
  • PGSUS 233,80 5,03 17:45:02
  • RALYH 134,00 6,77 17:45:02
  • REEDR 10,35 3,60 17:45:02
  • SAHOL 92,00 6,91 17:45:00
  • SASA 3,96 10,00 17:44:53
  • SISE 38,72 6,67 17:45:01
  • SKBNK 7,74 4,74 17:45:01
  • SMRTG 28,04 5,73 17:44:08
  • SOKM 36,90 5,13 17:44:49
  • TABGD 216,80 1,26 17:44:57
  • TAVHL 244,30 5,53 17:44:50
  • TCELL 93,95 5,03 17:45:05
  • THYAO 332,50 5,89 17:45:04
  • TKFEN 89,25 9,71 17:45:00
  • TOASO 259,75 8,00 17:44:58
  • TSKB 14,06 7,08 17:44:47
  • TTKOM 51,80 5,97 17:45:04
  • TTRAK 586,50 3,44 17:44:48
  • TUPRS 183,50 5,82 17:45:02
  • TUREX 8,73 6,33 17:44:58
  • TURSG 9,40 6,33 17:44:57
  • ULKER 108,60 5,44 17:44:51
  • VAKBN 28,56 7,29 17:44:38
  • VESTL 39,18 6,12 17:44:57
  • YEOTK 35,70 4,82 17:45:04
  • YKBNK 33,04 6,24 17:44:59
  • ZOREN 3,60 5,57 17:44:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.