DOLAR 41,2863 0,33%
EURO 48,3710 0,53%
ALTIN 4.758,860,08
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.624 s Değişim: -0.99% -105,73 Adet:   614 Mio.Lot Hacim:   11.950 Mio.TL
EN YÜKSEK 10626
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,73 -1,14 10:09:59
  • AGHOL 26,98 -2,18 10:09:43
  • AKBNK 62,30 -0,24 10:09:57
  • AKSA 10,87 0,56 10:09:42
  • AKSEN 35,78 -1,60 10:09:33
  • ALARK 79,10 -1,37 10:09:40
  • ALFAS 44,96 -1,32 10:09:58
  • ALTNY 72,05 -1,17 10:09:50
  • ANSGR 21,36 -1,29 10:09:03
  • ARCLK 123,70 -1,36 10:09:41
  • ASELS 175,50 0,29 10:09:56
  • ASTOR 110,70 -2,04 10:09:58
  • AVPGY 62,65 -1,34 10:09:46
  • BALSU 24,00 -2,04 10:09:55
  • BERA 16,80 -2,15 10:09:59
  • BIMAS 510,00 -0,97 10:09:48
  • BINHO 12,82 -2,51 10:09:59
  • BRSAN 449,75 -1,91 10:09:56
  • BRYAT 2.471,00 -1,75 10:09:58
  • BSOKE 14,57 0,14 10:09:28
  • BTCIM 4,15 0,24 10:09:55
  • CANTE 2,40 -1,23 10:09:59
  • CCOLA 46,92 -1,88 10:09:55
  • CIMSA 44,24 -1,82 10:09:56
  • CLEBI 1.527,00 -1,29 10:09:59
  • CWENE 17,45 -3,11 10:09:59
  • DOAS 173,00 -1,48 10:09:58
  • DOHOL 17,54 -1,79 10:09:36
  • DSTKF 904,00 1,57 10:09:59
  • EFORC 125,90 -1,56 10:09:35
  • EGEEN 7.885,00 -2,29 10:09:43
  • EKGYO 19,21 -1,54 10:09:59
  • ENERY 11,88 -0,17 10:09:59
  • ENJSA 68,40 -0,73 10:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,25 -1,37 10:09:59
  • EREGL 26,84 -1,83 10:09:57
  • EUPWR 27,00 -2,46 10:09:45
  • FENER 12,72 0,24 10:09:59
  • FROTO 106,00 -0,93 10:09:49
  • GARAN 139,20 0,29 10:09:56
  • GENIL 166,60 -1,36 10:09:43
  • GESAN 43,52 -2,33 10:09:45
  • GLRMK 172,70 -0,29 10:09:48
  • GRSEL 349,00 0,00 09:55:31
  • GRTHO 475,00 -1,61 10:09:27
  • GSRAY 1,57 -1,26 10:09:56
  • GUBRF 264,25 -1,95 10:09:40
  • HALKB 24,56 -1,68 10:09:39
  • HEKTS 3,97 -1,73 10:09:59
  • IEYHO 13,34 0,00 10:09:54
  • IPEKE 58,95 -0,92 10:09:55
  • ISCTR 13,64 -0,37 10:09:58
  • ISMEN 42,04 -0,90 10:09:59
  • KCAER 13,58 -2,44 10:09:56
  • KCHOL 166,20 -1,07 10:09:58
  • KONTR 25,54 -1,84 10:09:57
  • KOZAA 78,20 -1,45 10:09:57
  • KOZAL 23,96 -0,99 10:09:59
  • KRDMD 26,32 -1,57 10:09:55
  • KTLEV 11,13 -1,07 10:09:56
  • KUYAS 54,00 -1,46 10:09:52
  • LMKDC 27,60 -1,85 10:09:50
  • MAGEN 55,55 -1,33 10:09:30
  • MAVI 41,14 -2,05 10:09:41
  • MGROS 452,00 -1,26 10:09:58
  • MIATK 42,80 -0,65 10:09:50
  • MPARK 354,00 -0,84 10:09:55
  • OBAMS 46,78 -1,39 10:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,71 -1,89 10:09:46
  • OTKAR 482,25 -0,57 10:09:43
  • OYAKC 21,16 -1,58 10:09:56
  • PASEU 116,00 0,69 10:09:43
  • PETKM 17,91 -1,49 10:09:56
  • PGSUS 222,10 -1,68 10:09:59
  • RALYH 126,10 -0,79 10:09:17
  • REEDR 10,11 -1,65 10:09:59
  • SAHOL 85,00 -0,93 10:09:50
  • SASA 4,40 -0,68 10:09:58
  • SISE 37,18 -1,33 10:09:59
  • SKBNK 7,40 -0,80 10:09:03
  • SMRTG 27,96 -2,10 10:09:37
  • SOKM 37,22 -2,26 10:09:40
  • TABGD 208,00 -1,89 10:09:57
  • TAVHL 236,20 -2,80 10:09:58
  • TCELL 88,95 -1,22 10:09:57
  • THYAO 314,00 -1,72 10:09:59
  • TKFEN 92,90 -1,80 10:09:52
  • TOASO 225,00 -0,04 10:09:54
  • TSKB 13,33 -0,67 10:09:52
  • TTKOM 52,25 -1,23 10:09:42
  • TTRAK 577,50 -1,11 10:09:50
  • TUPRS 166,20 -0,78 10:09:59
  • TUREX 8,71 -1,69 10:09:59
  • TURSG 9,13 -1,40 10:09:40
  • ULKER 103,40 -1,52 10:09:59
  • VAKBN 26,66 -1,70 10:09:55
  • VESTL 37,18 -1,80 10:09:44
  • YEOTK 35,68 -2,51 10:09:41
  • YKBNK 30,30 0,00 10:09:59
  • ZOREN 3,65 -2,67 10:09:43