DOLAR 40,4005 0.02%
EURO 47,1447 0.21%
ALTIN 4.373,070,53
BITCOIN 47926800.64654%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.552 s Değişim: 1.79% 186,03 Adet:   2.877 Mio.Lot Hacim:   67.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 10579
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,42 2,94 14:19:28
  • AGHOL 276,00 1,85 14:19:32
  • AKBNK 68,40 1,63 14:19:39
  • AKSA 9,49 0,11 14:19:04
  • AKSEN 36,94 1,43 14:19:27
  • ALARK 88,45 1,43 14:18:54
  • ALFAS 46,32 0,83 14:19:39
  • ALTNY 90,70 3,66 14:19:39
  • ANSGR 95,20 0,21 14:19:23
  • ARCLK 131,20 0,92 14:18:54
  • ASELS 175,40 5,54 14:19:39
  • ASTOR 94,60 1,72 14:19:38
  • AVPGY 67,80 0,97 14:19:32
  • BALSU 24,12 4,96 14:19:32
  • BERA 15,26 1,80 14:19:30
  • BIMAS 496,00 1,28 14:19:38
  • BINHO 207,50 2,88 14:19:38
  • BRSAN 336,50 0,82 14:19:26
  • BRYAT 1.897,00 0,74 14:18:48
  • BSOKE 13,98 0,50 14:19:19
  • BTCIM 4,67 3,32 14:19:29
  • CANTE 1,69 3,05 14:19:11
  • CCOLA 50,50 1,16 14:19:30
  • CIMSA 50,05 1,19 14:19:36
  • CLEBI 1.671,00 -0,18 14:19:25
  • CWENE 17,16 0,70 14:19:31
  • DOAS 189,40 0,91 14:19:30
  • DOHOL 16,15 -0,37 14:19:24
  • DSTKF 425,00 2,66 14:19:11
  • EFORC 133,30 2,46 14:19:23
  • EGEEN 7.602,50 1,03 14:18:36
  • EKGYO 19,96 2,46 14:19:36
  • ENERY 7,92 2,59 14:18:55
  • ENJSA 64,50 0,16 14:19:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,10 2,44 14:19:35
  • EREGL 27,18 1,12 14:19:38
  • EUPWR 32,68 0,55 14:19:16
  • FENER 14,45 -0,55 14:19:32
  • FROTO 92,50 0,54 14:19:36
  • GARAN 141,00 1,44 14:19:38
  • GENIL 168,50 -3,27 14:19:39
  • GESAN 49,44 1,02 14:19:38
  • GLRMK 139,80 3,48 14:19:31
  • GRSEL 287,50 5,50 14:19:39
  • GRTHO 374,25 3,67 14:19:31
  • GSRAY 1,32 -2,22 14:19:36
  • GUBRF 248,30 2,65 14:19:18
  • HALKB 26,60 1,29 14:19:11
  • HEKTS 3,56 1,14 14:19:36
  • IEYHO 13,44 2,05 14:19:27
  • IPEKE 61,65 0,24 14:19:01
  • ISCTR 14,80 1,51 14:19:36
  • ISMEN 41,12 0,29 14:19:34
  • KCAER 14,01 1,82 14:19:38
  • KCHOL 171,40 3,00 14:19:39
  • KONTR 22,56 0,71 14:19:14
  • KOZAA 86,70 0,52 14:19:33
  • KOZAL 24,58 0,33 14:19:39
  • KRDMD 26,30 2,49 14:19:39
  • KTLEV 9,04 7,49 14:19:27
  • KUYAS 63,10 0,80 14:19:08
  • LMKDC 29,16 1,25 14:19:30
  • MAGEN 38,98 3,12 14:19:26
  • MAVI 43,14 1,27 14:19:26
  • MGROS 504,50 1,82 14:19:30
  • MIATK 31,52 0,83 14:19:39
  • MPARK 364,00 0,00 14:19:25
  • OBAMS 56,60 1,43 14:19:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,41 3,64 14:19:39
  • OTKAR 474,25 2,32 14:19:36
  • OYAKC 24,20 1,51 14:19:26
  • PASEU 91,25 0,05 14:19:30
  • PETKM 17,71 1,84 14:19:40
  • PGSUS 263,00 1,06 14:19:22
  • RALYH 118,90 6,16 14:19:36
  • REEDR 9,25 1,31 14:19:06
  • SAHOL 92,75 1,31 14:18:52
  • SASA 3,22 1,58 14:19:39
  • SISE 37,56 3,47 14:19:36
  • SKBNK 6,98 -0,14 14:19:40
  • SMRTG 32,32 0,25 14:19:39
  • SOKM 37,54 2,01 14:19:36
  • TABGD 202,40 2,64 14:15:35
  • TAVHL 264,00 -1,68 14:19:35
  • TCELL 94,95 0,42 14:19:26
  • THYAO 294,25 1,82 14:19:38
  • TKFEN 113,90 3,55 14:19:05
  • TOASO 212,10 0,57 14:19:30
  • TSKB 13,89 -0,50 14:19:21
  • TTKOM 57,50 1,14 14:19:39
  • TTRAK 599,50 0,59 14:19:35
  • TUPRS 163,80 2,31 14:19:39
  • TUREX 11,41 2,79 14:19:40
  • TURSG 9,19 3,37 14:19:34
  • ULKER 112,50 1,99 14:18:57
  • VAKBN 28,20 0,64 14:19:24
  • VESTL 37,64 1,02 14:19:39
  • YEOTK 39,10 1,35 14:19:32
  • YKBNK 33,20 0,97 14:19:38
  • ZOREN 3,29 1,86 14:19:27