DOLAR 42,3688 0,23%
EURO 49,0969 0,43%
ALTIN 5.573,380,64
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.880 s Değişim: 1.41% 151,47 Adet:   2.382 Mio.Lot Hacim:   60.739 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,80 0,68 12:06:50
  • AGHOL 27,00 0,67 12:07:08
  • AHGAZ 26,82 -0,81 12:06:35
  • AKBNK 60,60 2,97 12:07:05
  • AKSA 10,56 -1,31 12:07:24
  • AKSEN 53,70 3,07 12:07:13
  • ALARK 91,50 -0,54 12:07:12
  • ALFAS 46,56 3,28 12:07:16
  • ALTNY 63,30 0,16 12:07:12
  • ANHYT 99,35 1,58 12:07:13
  • ANSGR 22,50 1,63 12:06:36
  • ARCLK 105,40 0,76 12:07:23
  • ASELS 188,50 0,16 12:07:24
  • ASTOR 93,90 0,75 12:07:02
  • BALSU 18,13 0,11 12:06:38
  • BERA 17,42 0,46 12:07:01
  • BIMAS 553,50 1,75 12:07:19
  • BINHO 11,04 0,00 12:07:16
  • BRSAN 496,00 1,43 12:07:22
  • BRYAT 2.474,00 1,23 12:05:15
  • BSOKE 15,59 3,66 12:07:21
  • BTCIM 4,13 0,98 12:07:05
  • CANTE 2,34 1,74 12:07:03
  • CCOLA 55,35 0,36 12:07:07
  • CIMSA 44,56 1,04 12:07:08
  • CLEBI 1.683,00 0,72 12:07:05
  • CWENE 24,32 1,59 12:07:09
  • DOAS 186,90 0,75 12:06:53
  • DOHOL 17,34 1,17 12:07:05
  • ECILC 101,70 3,67 12:06:37
  • EFOR 125,70 -4,05 12:06:37
  • EGEEN 7.695,00 0,56 12:06:41
  • EKGYO 19,70 3,30 12:07:24
  • ENERY 10,22 1,29 12:06:51
  • ENJSA 77,80 1,50 12:07:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,10 0,67 12:07:13
  • EREGL 24,14 1,43 12:07:21
  • EUPWR 30,18 4,94 12:07:24
  • FENER 11,99 -0,91 12:07:21
  • FROTO 95,00 0,85 12:07:01
  • GARAN 132,60 2,63 12:07:20
  • GENIL 188,50 -0,26 12:07:20
  • GESAN 47,14 2,08 12:07:01
  • GOLTS 320,50 0,79 12:06:48
  • GRSEL 332,50 0,15 12:07:21
  • GRTHO 338,00 -6,57 12:07:24
  • GSRAY 1,39 0,72 12:07:24
  • GUBRF 335,25 3,00 12:07:20
  • HALKB 29,02 0,21 12:07:21
  • HEKTS 3,30 1,23 12:07:07
  • IEYHO 50,10 -1,38 12:07:16
  • IPEKE 85,40 3,45 12:07:13
  • ISCTR 12,70 3,50 12:07:13
  • ISMEN 40,80 1,95 12:07:13
  • KCAER 11,50 1,05 12:07:24
  • KCHOL 170,20 1,07 12:07:13
  • KONTR 27,34 1,26 12:06:31
  • KONYA 4.997,50 0,76 12:04:27
  • KOZAA 101,20 -0,39 12:06:58
  • KOZAL 37,28 0,22 12:07:21
  • KRDMD 25,40 5,13 12:07:13
  • KTLEV 14,64 1,10 12:06:51
  • KUYAS 48,36 6,71 12:07:14
  • LMKDC 28,44 0,57 12:05:13
  • MAGEN 32,02 -1,17 12:06:38
  • MAVI 39,12 0,82 12:07:10
  • MGROS 516,50 2,28 12:07:11
  • MIATK 38,86 0,67 12:06:56
  • MPARK 309,25 0,41 12:06:49
  • OBAMS 39,56 0,51 12:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,43 2,07 12:07:15
  • OTKAR 465,00 0,00 12:05:58
  • OYAKC 21,72 1,40 12:06:42
  • PASEU 139,00 3,27 12:07:24
  • PETKM 16,99 0,12 12:06:43
  • PGSUS 205,30 1,28 12:07:14
  • RALYH 202,40 0,20 12:06:29
  • REEDR 9,83 -6,56 12:07:24
  • RYGYO 21,04 2,14 12:04:02
  • SAHOL 77,30 1,44 12:06:40
  • SASA 2,92 1,04 12:07:14
  • SISE 35,88 0,84 12:07:08
  • SKBNK 8,16 0,87 12:07:07
  • SMRTG 26,26 0,61 12:07:13
  • SOKM 45,56 1,52 12:06:45
  • TABGD 235,30 1,29 12:06:21
  • TAVHL 257,25 1,08 12:06:22
  • TCELL 94,45 0,48 12:07:23
  • THYAO 274,50 2,62 12:07:16
  • TKFEN 72,90 0,21 12:04:34
  • TOASO 237,00 1,72 12:06:36
  • TSKB 12,34 2,92 12:07:12
  • TTKOM 55,95 1,45 12:07:02
  • TTRAK 533,00 0,28 12:07:08
  • TUKAS 2,68 0,37 12:07:23
  • TUPRS 206,70 1,32 12:07:24
  • TURSG 12,91 1,02 12:06:42
  • ULKER 115,70 0,61 12:07:13
  • VAKBN 26,14 0,23 12:07:09
  • VESTL 30,42 0,40 12:07:20
  • YEOTK 37,90 1,77 12:07:13
  • YKBNK 33,54 3,39 12:07:09
  • ZOREN 3,29 0,92 12:06:59