DOLAR 40,4790 0.06%
EURO 47,6879 0.03%
ALTIN 4.376,14-0,67
BITCOIN 0%
Ordu
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.689 s Değişim: 0.92% 97,07 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   138.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,57 -1,39 18:08:52
  • AGHOL 279,50 0,54 18:08:15
  • AKBNK 68,20 0,96 18:09:49
  • AKSA 9,65 2,33 18:09:45
  • AKSEN 37,72 2,00 18:09:44
  • ALARK 91,75 0,44 18:08:47
  • ALFAS 46,60 0,91 18:09:41
  • ALTNY 96,10 -1,64 18:09:58
  • ANSGR 97,00 1,78 18:09:50
  • ARCLK 126,60 0,72 18:09:46
  • ASELS 182,60 1,39 18:09:49
  • ASTOR 100,50 2,92 18:09:45
  • AVPGY 66,05 -1,86 18:09:52
  • BALSU 25,44 2,33 18:09:50
  • BERA 15,62 0,71 18:09:07
  • BIMAS 508,50 1,85 18:09:34
  • BINHO 239,80 0,59 18:08:56
  • BRSAN 367,25 9,96 18:08:12
  • BRYAT 2.106,00 9,97 18:09:18
  • BSOKE 14,01 0,65 18:09:50
  • BTCIM 4,65 -0,43 18:09:45
  • CANTE 1,72 1,18 18:09:48
  • CCOLA 51,70 0,49 18:09:31
  • CIMSA 50,65 1,38 18:09:43
  • CLEBI 1.716,00 0,70 18:08:01
  • CWENE 17,00 0,12 18:09:32
  • DOAS 186,60 0,21 18:09:45
  • DOHOL 15,95 0,19 18:09:06
  • DSTKF 497,75 0,40 18:08:17
  • EFORC 131,60 -1,79 18:09:47
  • EGEEN 8.065,00 4,44 18:09:22
  • EKGYO 19,79 0,30 18:09:54
  • ENERY 7,82 1,03 18:09:50
  • ENJSA 66,25 -1,19 18:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,30 -0,36 18:09:31
  • EREGL 27,10 0,22 18:09:49
  • EUPWR 31,26 -1,39 18:08:17
  • FENER 14,09 0,57 18:09:48
  • FROTO 94,30 1,02 18:09:54
  • GARAN 139,70 -0,43 18:09:36
  • GENIL 171,50 0,88 18:09:50
  • GESAN 48,96 0,04 18:09:49
  • GLRMK 142,20 -1,04 18:08:48
  • GRSEL 286,00 0,79 18:05:23
  • GRTHO 418,00 4,50 18:09:48
  • GSRAY 1,35 0,75 18:09:47
  • GUBRF 256,75 1,28 18:08:14
  • HALKB 26,88 1,05 18:09:11
  • HEKTS 3,74 1,08 18:09:49
  • IEYHO 12,99 0,70 18:05:23
  • IPEKE 62,50 0,73 18:09:36
  • ISCTR 14,70 2,01 18:09:47
  • ISMEN 41,14 0,64 18:05:25
  • KCAER 14,33 0,77 18:09:30
  • KCHOL 175,20 2,70 18:09:41
  • KONTR 23,36 0,69 18:09:56
  • KOZAA 87,50 -1,69 18:09:59
  • KOZAL 24,74 0,41 18:09:46
  • KRDMD 26,92 -0,88 18:09:56
  • KTLEV 8,97 2,16 18:09:52
  • KUYAS 57,00 -4,92 18:08:36
  • LMKDC 28,90 -0,21 18:09:46
  • MAGEN 41,30 0,93 18:08:43
  • MAVI 42,14 -0,09 18:09:49
  • MGROS 534,50 3,09 18:09:44
  • MIATK 37,36 3,95 18:09:56
  • MPARK 363,00 0,55 18:09:19
  • OBAMS 55,80 1,73 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 2,24 18:09:54
  • OTKAR 505,00 -0,79 18:08:34
  • OYAKC 24,50 0,74 18:09:59
  • PASEU 88,75 -0,28 18:09:57
  • PETKM 17,56 0,63 18:09:50
  • PGSUS 263,75 0,29 18:09:59
  • RALYH 119,30 3,74 18:09:54
  • REEDR 9,38 1,19 18:09:59
  • SAHOL 93,30 1,74 18:09:58
  • SASA 3,24 0,31 18:10:01
  • SISE 37,80 0,53 18:09:58
  • SKBNK 6,84 1,03 18:09:56
  • SMRTG 32,06 0,69 18:09:17
  • SOKM 37,96 1,44 18:09:43
  • TABGD 199,60 -0,94 18:09:22
  • TAVHL 256,25 -2,75 18:09:59
  • TCELL 94,25 -0,11 18:09:57
  • THYAO 296,00 0,51 18:09:55
  • TKFEN 111,40 0,45 18:09:55
  • TOASO 222,80 4,40 18:09:57
  • TSKB 13,83 0,22 18:09:58
  • TTKOM 57,35 0,88 18:08:42
  • TTRAK 609,50 0,08 18:09:43
  • TUPRS 166,70 0,97 18:09:39
  • TUREX 10,89 -2,16 18:09:44
  • TURSG 9,49 0,32 18:08:21
  • ULKER 108,50 -0,37 18:08:40
  • VAKBN 29,42 3,52 18:09:50
  • VESTL 38,86 0,67 18:09:06
  • YEOTK 40,82 -1,59 18:09:56
  • YKBNK 33,38 1,52 18:09:55
  • ZOREN 3,36 0,60 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.