DOLAR 41,2863 0,33%
EURO 48,3710 0,53%
ALTIN 4.758,860,08
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.588 s Değişim: -1.32% -141,30 Adet:   495 Mio.Lot Hacim:   9.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 10595
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,65 -1,68 10:06:42
  • AGHOL 26,92 -2,39 10:06:55
  • AKBNK 61,95 -0,80 10:06:57
  • AKSA 10,90 0,83 10:06:49
  • AKSEN 35,78 -1,60 10:06:58
  • ALARK 78,90 -1,62 10:06:38
  • ALFAS 44,82 -1,62 10:06:54
  • ALTNY 71,75 -1,58 10:06:50
  • ANSGR 21,26 -1,76 10:06:55
  • ARCLK 123,30 -1,67 10:06:47
  • ASELS 175,00 0,00 10:06:55
  • ASTOR 110,30 -2,39 10:06:57
  • AVPGY 62,60 -1,42 10:06:22
  • BALSU 24,04 -1,88 10:07:00
  • BERA 16,81 -2,10 10:06:36
  • BIMAS 509,00 -1,17 10:06:49
  • BINHO 12,75 -3,04 10:06:59
  • BRSAN 449,50 -1,96 10:06:44
  • BRYAT 2.471,00 -1,75 10:07:00
  • BSOKE 14,50 -0,34 10:06:49
  • BTCIM 4,18 0,97 10:06:50
  • CANTE 2,37 -2,47 10:06:56
  • CCOLA 46,94 -1,84 10:06:57
  • CIMSA 44,12 -2,09 10:06:54
  • CLEBI 1.522,00 -1,62 10:06:49
  • CWENE 17,42 -3,28 10:06:45
  • DOAS 173,20 -1,37 10:06:59
  • DOHOL 17,54 -1,79 10:06:43
  • DSTKF 906,00 1,80 10:06:48
  • EFORC 126,00 -1,49 10:04:16
  • EGEEN 7.880,00 -2,35 10:06:56
  • EKGYO 19,12 -2,00 10:06:58
  • ENERY 11,73 -1,43 10:06:49
  • ENJSA 68,35 -0,80 10:06:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,20 -1,45 10:06:37
  • EREGL 26,84 -1,83 10:06:58
  • EUPWR 26,94 -2,67 10:06:47
  • FENER 12,68 -0,08 10:06:57
  • FROTO 104,90 -1,96 10:06:55
  • GARAN 138,50 -0,22 10:06:58
  • GENIL 166,50 -1,42 10:06:41
  • GESAN 43,32 -2,78 10:06:51
  • GLRMK 172,70 -0,29 10:06:58
  • GRSEL 349,00 0,00 09:55:31
  • GRTHO 474,50 -1,71 10:05:55
  • GSRAY 1,57 -1,26 10:06:59
  • GUBRF 261,75 -2,88 10:06:58
  • HALKB 24,52 -1,84 10:06:58
  • HEKTS 3,95 -2,23 10:06:59
  • IEYHO 13,07 -2,02 10:06:55
  • IPEKE 58,45 -1,76 10:06:59
  • ISCTR 13,57 -0,88 10:06:58
  • ISMEN 41,96 -1,08 10:06:55
  • KCAER 13,59 -2,37 10:06:56
  • KCHOL 165,90 -1,25 10:06:57
  • KONTR 25,46 -2,15 10:06:58
  • KOZAA 77,50 -2,33 10:06:58
  • KOZAL 23,80 -1,65 10:06:56
  • KRDMD 26,16 -2,17 10:06:26
  • KTLEV 11,13 -1,07 10:06:59
  • KUYAS 53,90 -1,64 10:06:58
  • LMKDC 27,50 -2,20 10:06:59
  • MAGEN 55,60 -1,24 10:06:55
  • MAVI 40,92 -2,57 10:06:48
  • MGROS 450,25 -1,64 10:06:48
  • MIATK 42,70 -0,88 10:06:57
  • MPARK 354,25 -0,77 10:06:12
  • OBAMS 46,66 -1,64 10:06:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,68 -2,41 10:06:54
  • OTKAR 479,00 -1,24 10:06:56
  • OYAKC 21,12 -1,77 10:06:41
  • PASEU 116,00 0,69 10:06:53
  • PETKM 17,86 -1,76 10:06:58
  • PGSUS 221,40 -1,99 10:07:00
  • RALYH 126,00 -0,87 10:06:56
  • REEDR 10,09 -1,85 10:06:59
  • SAHOL 84,60 -1,40 10:06:58
  • SASA 4,39 -0,90 10:07:00
  • SISE 37,12 -1,49 10:06:59
  • SKBNK 7,41 -0,67 10:06:49
  • SMRTG 27,90 -2,31 10:06:59
  • SOKM 37,16 -2,42 10:06:49
  • TABGD 208,10 -1,84 10:06:37
  • TAVHL 235,00 -3,29 10:06:58
  • TCELL 88,80 -1,39 10:06:59
  • THYAO 313,25 -1,96 10:06:58
  • TKFEN 92,75 -1,96 10:06:55
  • TOASO 223,50 -0,71 10:07:00
  • TSKB 13,27 -1,12 10:06:26
  • TTKOM 52,05 -1,61 10:06:26
  • TTRAK 575,00 -1,54 10:06:35
  • TUPRS 166,20 -0,78 10:06:53
  • TUREX 8,69 -1,92 10:06:57
  • TURSG 9,12 -1,51 10:06:51
  • ULKER 103,20 -1,71 10:06:47
  • VAKBN 26,58 -1,99 10:06:59
  • VESTL 37,10 -2,01 10:06:58
  • YEOTK 35,60 -2,73 10:06:49
  • YKBNK 30,08 -0,73 10:06:58
  • ZOREN 3,65 -2,67 10:06:55