DOLAR 41,2764 0,26%
EURO 48,5039 0,45%
ALTIN 4.823,031,43
BITCOIN 0%
Aydın
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.447 s Değişim: -2.64% -282,97 Adet:   6.419 Mio.Lot Hacim:   88.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,57 -2,21 17:03:10
  • AGHOL 26,78 -2,90 17:03:13
  • AGROT 7,83 -3,33 17:02:58
  • AKBNK 61,10 -2,16 17:03:14
  • AKSA 10,47 -3,15 17:03:12
  • AKSEN 35,94 -1,16 17:02:54
  • ALARK 78,60 -2,00 17:03:00
  • ALFAS 44,48 -2,37 17:03:12
  • ALTNY 71,85 -1,44 17:03:08
  • ANSGR 21,08 -2,59 17:03:10
  • ARCLK 122,40 -2,39 17:03:08
  • ASELS 173,60 -0,80 17:03:10
  • ASTOR 109,90 -2,74 17:03:12
  • AVPGY 61,85 -2,60 17:03:10
  • BERA 16,83 -1,98 17:03:06
  • BIMAS 489,75 -4,90 17:03:13
  • BINHO 12,64 -3,88 17:03:16
  • BRSAN 452,75 -1,25 17:03:01
  • BRYAT 2.450,00 -2,58 17:03:01
  • BSOKE 14,50 -0,34 16:58:22
  • BTCIM 4,16 0,48 17:03:15
  • CANTE 2,30 -5,35 17:03:14
  • CCOLA 47,60 -0,46 17:02:53
  • CIMSA 45,42 0,80 17:03:10
  • CLEBI 1.515,00 -2,07 16:58:50
  • CWENE 17,32 -3,83 17:03:15
  • DOAS 171,70 -2,22 17:03:12
  • DOHOL 17,60 -1,46 17:03:00
  • DSTKF 801,00 -10,00 17:02:54
  • EFORC 124,60 -2,58 17:00:22
  • EGEEN 7.837,50 -2,88 17:03:00
  • EKGYO 18,99 -2,67 17:03:10
  • ENERY 11,32 -4,87 17:03:14
  • ENJSA 67,60 -1,89 17:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 -1,95 17:03:13
  • EREGL 26,40 -3,44 17:03:15
  • EUPWR 26,86 -2,96 17:03:08
  • FENER 12,57 -0,95 17:03:16
  • FROTO 104,50 -2,34 17:03:15
  • GARAN 135,90 -2,09 17:03:10
  • GENIL 163,80 -3,02 17:02:04
  • GESAN 43,14 -3,19 17:03:11
  • GLRMK 176,90 2,14 17:02:28
  • GRSEL 348,75 -0,07 17:02:09
  • GRTHO 496,75 2,90 16:59:45
  • GSRAY 1,59 0,00 17:03:05
  • GUBRF 265,75 -1,39 17:03:10
  • HALKB 24,12 -3,44 17:03:08
  • HEKTS 3,83 -5,20 17:03:12
  • IEYHO 13,62 2,10 17:02:50
  • IPEKE 58,55 -1,60 17:03:10
  • ISCTR 13,33 -2,63 17:03:12
  • ISMEN 41,86 -1,32 17:03:10
  • KCAER 13,39 -3,81 17:03:10
  • KCHOL 164,50 -2,08 17:03:11
  • KONTR 24,82 -4,61 17:03:02
  • KOZAA 74,45 -6,18 17:03:10
  • KOZAL 23,18 -4,21 17:03:10
  • KRDMD 25,90 -3,14 17:03:14
  • KTLEV 11,38 1,16 17:03:11
  • KUYAS 52,25 -4,65 17:03:10
  • LMKDC 27,48 -2,28 17:03:13
  • MAGEN 55,40 -1,60 17:01:20
  • MAVI 40,40 -3,81 17:03:13
  • MGROS 440,00 -3,88 17:03:06
  • MIATK 41,98 -2,55 17:03:15
  • MPARK 348,50 -2,38 17:03:10
  • OBAMS 46,26 -2,49 17:02:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,56 -4,47 17:03:14
  • OTKAR 474,25 -2,22 17:02:49
  • OYAKC 21,24 -1,21 17:03:12
  • PASEU 118,10 2,52 17:03:08
  • PETKM 17,52 -3,63 17:03:11
  • PGSUS 222,10 -1,68 17:03:15
  • RALYH 125,40 -1,34 17:01:57
  • REEDR 10,00 -2,72 17:03:08
  • SAHOL 85,25 -0,64 17:03:04
  • SASA 4,02 -9,26 17:03:10
  • SISE 36,78 -2,39 17:03:12
  • SKBNK 7,56 1,34 17:02:54
  • SMRTG 27,58 -3,43 17:03:16
  • SOKM 36,16 -5,04 17:03:10
  • TABGD 212,20 0,09 17:02:38
  • TAVHL 231,80 -4,61 17:03:08
  • TCELL 88,75 -1,44 17:03:14
  • THYAO 308,25 -3,52 17:03:13
  • TKFEN 91,40 -3,38 17:01:07
  • TOASO 223,00 -0,93 17:03:14
  • TSKB 13,07 -2,61 17:03:14
  • TTKOM 51,10 -3,40 17:03:16
  • TTRAK 574,50 -1,63 17:02:48
  • TUPRS 164,70 -1,67 17:03:15
  • TUREX 8,73 -1,47 17:02:59
  • TURSG 8,95 -3,35 17:02:56
  • ULKER 102,20 -2,67 17:02:49
  • VAKBN 26,08 -3,83 17:03:10
  • VESTL 36,48 -3,65 17:02:08
  • YEOTK 35,10 -4,10 17:03:14
  • YKBNK 29,86 -1,45 17:03:14
  • ZOREN 3,53 -5,87 17:02:18