DOLAR 41,2778 0,26%
EURO 48,4560 0,46%
ALTIN 4.828,771,55
BITCOIN 0%
Ordu
27°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.473 s Değişim: 0.22% 23,36 Adet:   1.412 Mio.Lot Hacim:   21.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 10506
EN DÜŞÜK 10,431
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,57 0,48 10:33:11
  • AGHOL 26,94 0,52 10:32:59
  • AKBNK 61,70 0,24 10:33:14
  • AKSA 10,51 0,57 10:33:15
  • AKSEN 36,16 1,40 10:33:03
  • ALARK 79,20 0,89 10:31:59
  • ALFAS 44,68 0,77 10:33:11
  • ALTNY 72,10 0,63 10:32:47
  • ANSGR 21,28 0,00 10:33:06
  • ARCLK 123,80 0,98 10:33:15
  • ASELS 172,90 -0,35 10:33:17
  • ASTOR 111,40 0,63 10:33:16
  • AVPGY 62,50 0,08 10:31:33
  • BALSU 23,56 1,20 10:33:03
  • BERA 17,05 1,85 10:33:00
  • BIMAS 489,75 0,56 10:33:15
  • BINHO 12,54 2,79 10:33:14
  • BRSAN 453,25 0,83 10:32:54
  • BRYAT 2.462,00 1,32 10:33:17
  • BSOKE 14,60 0,90 10:32:18
  • BTCIM 4,24 1,68 10:33:15
  • CANTE 2,28 4,11 10:33:14
  • CCOLA 47,16 -1,05 10:33:04
  • CIMSA 46,10 2,49 10:33:16
  • CLEBI 1.533,00 1,52 10:32:52
  • CWENE 17,32 0,23 10:33:09
  • DOAS 172,50 0,52 10:33:17
  • DOHOL 17,49 -0,40 10:33:00
  • DSTKF 721,00 -9,99 10:32:44
  • EFORC 124,10 -0,16 10:33:17
  • EGEEN 7.930,00 1,63 10:33:16
  • EKGYO 19,10 0,84 10:33:15
  • ENERY 11,32 0,62 10:33:15
  • ENJSA 69,15 1,32 10:33:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,95 0,15 10:33:16
  • EREGL 26,66 0,60 10:33:14
  • EUPWR 27,04 0,90 10:33:01
  • FENER 12,82 0,71 10:33:14
  • FROTO 102,80 -2,65 10:33:17
  • GARAN 136,30 -0,37 10:33:14
  • GENIL 163,60 -1,86 10:33:15
  • GESAN 43,12 0,51 10:33:03
  • GLRMK 175,50 0,17 10:32:58
  • GRSEL 344,75 -0,43 10:33:08
  • GRTHO 498,25 0,86 10:33:17
  • GSRAY 1,60 1,27 10:33:08
  • GUBRF 271,00 0,93 10:33:07
  • HALKB 24,26 0,00 10:33:06
  • HEKTS 3,77 0,00 10:33:16
  • IEYHO 13,64 0,37 10:33:12
  • IPEKE 60,10 2,74 10:33:17
  • ISCTR 13,37 -0,22 10:33:16
  • ISMEN 42,00 0,91 10:33:14
  • KCAER 13,40 0,83 10:33:09
  • KCHOL 166,80 1,40 10:33:15
  • KONTR 25,00 0,81 10:33:16
  • KOZAA 76,70 2,27 10:33:15
  • KOZAL 23,72 1,89 10:33:15
  • KRDMD 25,92 0,62 10:33:13
  • KTLEV 11,30 -2,42 10:33:17
  • KUYAS 51,30 -2,10 10:33:15
  • LMKDC 27,64 0,95 10:33:14
  • MAGEN 55,70 1,36 10:33:04
  • MAVI 40,28 -0,74 10:33:06
  • MGROS 439,75 0,63 10:33:11
  • MIATK 42,08 0,67 10:32:59
  • MPARK 347,75 -0,50 10:33:07
  • OBAMS 46,60 1,53 10:33:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,59 1,45 10:33:08
  • OTKAR 477,00 0,37 10:32:03
  • OYAKC 21,24 0,66 10:33:10
  • PASEU 118,40 0,00 10:32:48
  • PETKM 17,53 0,63 10:33:01
  • PGSUS 224,30 1,86 10:33:09
  • RALYH 123,70 -1,04 10:32:11
  • REEDR 10,09 1,00 10:33:16
  • SAHOL 85,95 0,59 10:33:16
  • SASA 3,91 -2,01 10:33:18
  • SISE 36,92 0,93 10:33:17
  • SKBNK 7,47 -0,66 10:32:47
  • SMRTG 27,52 0,22 10:32:58
  • SOKM 35,96 0,06 10:33:03
  • TABGD 214,40 1,42 10:33:14
  • TAVHL 234,00 1,87 10:33:14
  • TCELL 88,90 0,00 10:33:13
  • THYAO 315,50 2,10 10:33:14
  • TKFEN 92,00 0,16 10:32:55
  • TOASO 231,00 3,73 10:33:17
  • TSKB 13,07 -0,23 10:32:58
  • TTKOM 50,95 -0,29 10:33:13
  • TTRAK 581,00 1,31 10:33:00
  • TUPRS 166,40 0,30 10:33:17
  • TUREX 8,74 1,16 10:32:56
  • TURSG 8,98 1,13 10:33:03
  • ULKER 102,80 0,88 10:32:59
  • VAKBN 26,22 0,08 10:33:14
  • VESTL 36,62 0,94 10:33:06
  • YEOTK 35,18 0,46 10:32:49
  • YKBNK 29,98 -0,13 10:33:16
  • ZOREN 3,55 0,57 10:33:14