DOLAR 41,9816 0,23%
EURO 48,4216 0,43%
ALTIN 5.430,210,01
BITCOIN 46600852.49314%
Balıkesir
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.975 s Değişim: 1.27% 137,52 Adet:   7.790 Mio.Lot Hacim:   143.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 0,42 17:59:59
  • AGHOL 25,70 0,31 17:59:21
  • AKBNK 60,60 1,85 17:59:59
  • AKSA 12,40 0,32 17:59:58
  • AKSEN 51,95 5,55 17:59:59
  • ALARK 80,90 0,87 17:59:40
  • ALTNY 67,25 -2,04 17:59:59
  • ANSGR 23,20 -0,34 17:59:58
  • ARCLK 110,80 2,97 17:59:58
  • ASELS 203,90 -0,88 17:59:59
  • ASTOR 98,40 2,66 17:59:59
  • BALSU 21,08 -0,47 17:59:44
  • BIMAS 539,00 1,32 17:59:59
  • BINHO 11,79 -1,42 17:59:57
  • BRSAN 481,75 9,99 17:59:46
  • BRYAT 2.449,00 5,51 17:59:59
  • BSOKE 16,06 0,06 17:59:58
  • BTCIM 4,38 1,86 17:59:39
  • CANTE 2,43 8,00 17:59:59
  • CCOLA 51,20 0,10 17:59:53
  • CIMSA 47,34 0,34 17:59:55
  • CLEBI 1.560,00 1,89 17:59:59
  • CWENE 26,78 5,60 17:59:44
  • DAPGM 13,98 2,79 18:00:01
  • DOAS 180,00 1,01 18:05:10
  • DOHOL 17,10 0,18 18:05:10
  • ECILC 90,55 1,17 18:05:10
  • EFORC 141,80 -1,39 18:05:10
  • EGEEN 8.177,50 0,65 18:05:10
  • EKGYO 20,22 1,46 18:05:10
  • ENERY 9,77 2,52 17:59:04
  • ENJSA 82,75 -0,12 17:59:58
  • ENKAI 77,70 0,58 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,48 0,00 17:59:59
  • EUPWR 28,72 -0,21 17:59:16
  • FENER 10,17 0,49 17:59:54
  • FROTO 99,85 3,74 17:59:59
  • GARAN 134,00 3,08 17:59:59
  • GENIL 192,10 1,43 17:59:29
  • GESAN 47,34 1,02 17:59:31
  • GLRMK 195,30 4,49 17:59:58
  • GRSEL 341,75 0,37 17:59:57
  • GRTHO 457,50 -1,40 17:59:46
  • GSRAY 1,47 1,38 18:00:00
  • GUBRF 315,50 0,96 17:59:59
  • HALKB 26,62 0,76 18:00:00
  • HEKTS 3,59 3,46 17:59:59
  • IEYHO 34,90 6,66 17:59:59
  • IPEKE 77,85 7,38 17:59:59
  • ISCTR 12,64 1,53 17:59:59
  • ISMEN 44,12 2,13 17:58:42
  • KCAER 13,81 2,83 18:05:11
  • KCHOL 171,60 2,63 18:05:11
  • KONTR 31,50 9,99 18:05:11
  • KOZAA 90,50 4,20 18:05:11
  • KOZAL 26,88 -1,18 18:05:11
  • KRDMD 27,42 0,15 18:05:09
  • KTLEV 14,01 -1,20 18:05:11
  • KUYAS 50,90 0,20 18:05:11
  • MAGEN 29,58 1,72 18:05:09
  • MAVI 40,30 1,72 18:05:11
  • MGROS 453,50 1,51 18:05:09
  • MIATK 37,32 0,86 18:05:09
  • MPARK 336,00 2,13 18:05:11
  • OBAMS 44,56 0,13 18:05:11
  • ODAS 5,90 2,61 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 460,75 0,33 17:59:57
  • OYAKC 21,28 2,21 17:59:57
  • PASEU 134,20 -0,74 17:59:54
  • PATEK 30,00 -0,53 17:59:59
  • PETKM 17,18 0,47 17:59:59
  • PGSUS 209,90 1,70 18:00:01
  • RALYH 199,40 1,58 17:59:59
  • REEDR 10,15 0,40 17:59:59
  • SAHOL 81,55 0,87 18:00:00
  • SASA 3,09 0,98 17:59:59
  • SISE 36,80 0,11 17:59:59
  • SKBNK 7,98 1,79 17:59:53
  • SOKM 44,26 0,82 18:05:09
  • TABGD 237,70 -3,73 18:05:10
  • TAVHL 265,00 1,83 18:05:10
  • TCELL 99,70 0,96 18:05:10
  • THYAO 292,00 0,69 17:59:59
  • TKFEN 83,95 -0,65 17:59:33
  • TOASO 265,25 1,05 17:59:59
  • TSKB 12,93 1,89 18:00:00
  • TSPOR 1,27 -0,78 17:59:57
  • TTKOM 51,00 -0,78 17:59:59
  • TTRAK 548,00 0,37 17:58:48
  • TUKAS 2,87 4,36 17:59:59
  • TUPRS 197,10 0,56 17:59:59
  • TUREX 8,52 -3,18 17:59:59
  • TURSG 12,44 -0,96 17:59:57
  • ULKER 108,10 1,41 17:59:59
  • VAKBN 24,48 2,09 17:59:59
  • VESTL 33,36 0,79 17:59:54
  • YEOTK 34,30 0,59 18:05:11
  • YKBNK 33,64 4,80 17:59:59
  • ZOREN 3,35 0,90 18:05:11