DOLAR 41,8793 0,23%
EURO 48,9778 0,44%
ALTIN 5.853,220,53
BITCOIN 0%
Aydın
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.126 s Değişim: -2.36% -244,89 Adet:   3.203 Mio.Lot Hacim:   63.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,85 -0,36 13:38:26
  • AGHOL 24,26 -1,30 13:36:25
  • AKBNK 54,20 -1,99 13:38:13
  • AKSA 11,92 0,85 13:38:17
  • AKSEN 48,08 -1,15 13:38:01
  • ALARK 76,00 -2,00 13:38:21
  • ALTNY 64,00 -4,55 13:38:27
  • ANSGR 21,18 -1,40 13:36:43
  • ARCLK 104,70 -2,06 13:38:09
  • ASELS 197,60 -3,14 13:38:23
  • ASTOR 93,00 0,05 13:38:17
  • BALSU 20,00 -7,66 13:38:08
  • BIMAS 520,50 -3,52 13:38:29
  • BINHO 9,00 -3,12 13:38:28
  • BRSAN 390,00 -1,58 13:38:27
  • BRYAT 1.939,00 -1,67 13:38:03
  • BSOKE 15,18 -1,43 13:37:58
  • BTCIM 4,09 -1,92 13:38:05
  • CANTE 1,98 -1,49 13:38:27
  • CCOLA 46,86 -1,14 13:37:00
  • CIMSA 41,56 -1,75 13:38:01
  • CLEBI 1.501,00 -1,25 13:37:32
  • CWENE 22,96 -3,37 13:38:27
  • DAPGM 12,96 -3,21 13:38:15
  • DOAS 170,50 0,00 13:38:23
  • DOHOL 17,53 -3,26 13:38:25
  • DSTKF 517,00 0,58 13:37:39
  • ECILC 105,60 -5,88 13:37:27
  • EFORC 129,10 -1,22 13:36:02
  • EGEEN 7.992,50 5,20 13:38:18
  • EKGYO 17,98 -2,81 13:38:20
  • ENERY 9,23 -2,43 13:37:47
  • ENJSA 77,80 0,26 13:37:33
  • ENKAI 69,35 -1,91 13:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,68 -1,69 13:38:28
  • EUPWR 25,66 -2,28 13:36:00
  • FENER 9,90 -1,98 13:37:33
  • FROTO 90,90 0,39 13:38:20
  • GARAN 117,00 -2,90 13:38:15
  • GENIL 203,60 -0,49 13:37:54
  • GESAN 42,20 -1,91 13:37:44
  • GLRMK 180,40 -4,95 13:38:08
  • GRSEL 347,75 -2,66 13:36:38
  • GRTHO 679,50 0,30 13:38:07
  • GSRAY 1,37 -0,72 13:38:13
  • GUBRF 263,00 -4,28 13:37:34
  • HALKB 24,88 -3,64 13:38:20
  • HEKTS 3,17 -2,16 13:38:06
  • IEYHO 29,68 -9,95 13:37:42
  • IPEKE 68,55 -2,07 13:37:32
  • ISCTR 11,27 -2,68 13:38:23
  • ISMEN 38,84 -2,22 13:38:27
  • KCAER 12,37 -2,21 13:38:27
  • KCHOL 151,60 -2,82 13:38:27
  • KONTR 29,30 -3,81 13:37:58
  • KOZAA 87,85 -3,46 13:38:23
  • KOZAL 24,44 -1,93 13:38:27
  • KRDMD 23,98 -3,69 13:37:38
  • KTLEV 12,91 -3,58 13:38:28
  • KUYAS 47,98 3,36 13:38:11
  • MAGEN 24,32 -0,25 13:37:35
  • MAVI 37,84 -0,26 13:38:11
  • MGROS 424,75 -2,91 13:37:30
  • MIATK 38,80 -1,07 13:38:16
  • MPARK 322,50 -3,08 13:35:58
  • OBAMS 40,82 -2,86 13:38:09
  • ODAS 4,99 -4,04 13:38:25
  • OTKAR 417,50 -2,00 13:37:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,48 -3,31 13:38:18
  • PASEU 124,30 -0,56 13:36:03
  • PATEK 27,06 -4,65 13:38:28
  • PETKM 17,25 -8,68 13:38:27
  • PGSUS 203,80 -1,92 13:38:16
  • RALYH 175,60 0,34 13:36:12
  • REEDR 9,59 -3,03 13:37:38
  • SAHOL 75,50 -2,96 13:38:27
  • SASA 3,02 -1,31 13:38:23
  • SISE 32,72 -1,98 13:38:02
  • SKBNK 6,70 0,00 13:37:35
  • SOKM 38,18 -2,05 13:37:05
  • TABGD 231,50 -1,45 13:37:32
  • TAVHL 219,40 -2,53 13:38:20
  • TCELL 92,10 -3,86 13:38:22
  • THYAO 289,50 -2,20 13:38:23
  • TKFEN 78,35 -3,15 13:38:09
  • TOASO 252,00 -1,08 13:38:28
  • TSKB 11,37 -3,48 13:37:58
  • TSPOR 1,17 -1,68 13:37:35
  • TTKOM 48,10 -4,28 13:38:17
  • TTRAK 546,00 -1,18 13:37:50
  • TUKAS 2,62 -3,32 13:38:27
  • TUPRS 171,70 -2,55 13:38:17
  • TUREX 7,61 -4,16 13:38:15
  • TURSG 9,11 -1,94 13:37:34
  • ULKER 97,00 -2,22 13:37:33
  • VAKBN 21,68 -3,21 13:38:28
  • VESTL 31,56 -1,99 13:37:38
  • YEOTK 32,58 -3,15 13:38:13
  • YKBNK 27,70 -2,53 13:38:27
  • ZOREN 3,37 -3,99 13:38:15