DOLAR 34,0812 0.18%
EURO 38,0752 0.01%
ALTIN 2.840,870,43
BITCOIN 0%
Aydın
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Kocaelispor 13 8 2 3 19 14 5 26
  • 2 a Bandırmaspor 13 7 4 2 19 12 7 25
  • 3 a F. Karagümrük 13 7 3 3 29 14 15 24
  • 4 a Erzurumspor FK 13 7 1 5 18 11 7 22
  • 5 a Iğdır FK 12 6 3 3 17 10 7 21
  • 6 a Boluspor 13 6 3 4 16 11 5 21
  • 7 a Çorum FK 13 5 5 3 16 14 2 20
  • 8 a Ankaragücü 13 6 1 6 18 13 5 19
  • 9 a Esenler Erokspor 13 5 3 5 21 18 3 18
  • 10 a Keçiörengücü 13 4 6 3 17 15 2 18
  • 11 a Şanlıurfaspor 13 5 3 5 21 20 1 18
  • 12 a Ümraniyespor 13 5 3 5 20 19 1 18
  • 13 a Gençlerbirliği 13 5 3 5 11 12 -1 18
  • 14 a Pendikspor 13 5 3 5 15 17 -2 18
  • 15 a İstanbulspor 13 5 2 6 18 16 2 17
  • 16 a Manisa FK 13 5 2 6 16 16 0 17
  • 17 a Amed SK 12 3 5 4 10 12 -2 14
  • 18 a Sakaryaspor 13 3 5 5 16 19 -3 14
  • 19 a Adanaspor 13 1 5 7 11 29 -18 8
  • 20 a Yeni Malatyaspor 13 0 0 13 6 42 -36 -3

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.